Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$977,011,472
Total · 05:00 AM — 04:00 AM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/USDG0x52e6…71Ca | $337,569,164 | 354,680 | 35.2% | ||
| 2 | WETH/USDC0x6c56…1372 | $101,701,779 | 13,673 | 10.6% | ||
| 3 | USDC/WETH0xE055…939F | $58,307,031 | 19,109 | 6.1% | ||
| 4 | WETH/USDC0xC696…E8D0 | $46,463,146 | 16,085 | 4.9% | ||
| 5 | WETH/USDT0x4e68…Fa36 | $40,696,417 | 555 | 4.2% | ||
| 6 | USDC/WETH0x88e6…5640 | $39,276,229 | 5,846 | 4.1% | ||
| 7 | WETH/USDC0xd0b5…F224 | $19,202,971 | 22,031 | 2.0% | ||
| 8 | NVDA/USDG0xd4EB…14a3 | $17,409,725 | 16,248 | 1.8% | ||
| 9 | WETH/USDG0x69Bf…8d9a | $16,436,919 | 26,787 | 1.7% | ||
| 10 | WETH/USDT0xc7bB…0e9b | $15,174,714 | 9,156 | 1.6% | ||
| 11 | WETH/USDT0x11b8…97F6 | $13,294,543 | 2,513 | 1.4% | ||
| 12 | ARB/WETH0xC6F7…396A | $11,040,101 | 22,652 | 1.2% | ||
| 13 | SPCX/USDG0xc612…0029 | $9,095,118 | 13,034 | 0.9% | ||
| 14 | USDC/WETH0x8ad5…e6D8 | $8,910,869 | 418 | 0.9% | ||
| 15 | UNI/WETH0x1d42…d801 | $8,509,685 | 743 | 0.9% | ||
| 16 | USDC/USDT0x3416…27C6 | $7,452,783 | 1,121 | 0.8% | ||
| 17 | LINK/WETH0xa6Cc…93e8 | $7,314,287 | 568 | 0.8% | ||
| 18 | RLUSD/USDC0xCc6D…3E55 | $7,230,545 | 111 | 0.8% | ||
| 19 | WAVAX/USDC0xfAe3…c45E | $6,810,245 | 28,727 | 0.7% | ||
| 20 | AAVE/WETH0x5aB5…c1bB | $6,796,884 | 632 | 0.7% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en Uniswap v3 y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

