$5,823,492,633
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT-PERPPERP | $83,949.00 | 0.55% | $85,212.00 | $83,122.00 | $1,851,472,98421,972.97 BTC | 31.2% | |
| 2 | ETH_USDT-PERPPERP | $2,691.92 | 0.14% | $2,743.24 | $2,665.70 | $1,846,274,520684,800.65 ETH | 31.1% | |
| 3 | BTC_USDT | $83,991.00 | 0.58% | $85,257.20 | $83,175.00 | $387,451,5994,599.11 BTC | 6.5% | |
| 4 | SOL_USDT-PERPPERP | $121.89 | 3.93% | $122.83 | $115.83 | $239,150,0062,013,004.00 SOL | 4.0% | |
| 5 | ETH_USDT | $2,693.33 | 0.12% | $2,742.50 | $2,667.61 | $183,093,86767,927.94 ETH | 3.1% | |
| 6 | SOL_USDT | $121.94 | 3.86% | $122.78 | $115.88 | $110,631,150929,281.91 SOL | 1.9% | |
| 7 | ZEC_USDT-PERPPERP | $1,541.61 | 1.00% | $1,623.90 | $1,517.13 | $78,935,26050,342.87 ZEC | 1.3% | |
| 8 | XRP_USDT-PERPPERP | $1.57 | 2.29% | $1.63 | $1.52 | $56,581,54236,337,170.00 XRP | 1.0% | |
| 9 | XRP_USDT | $1.57 | 2.17% | $1.63 | $1.52 | $53,864,55534,604,385.10 XRP | 0.9% | |
| 10 | NEAR_USDT | $4.98 | 7.38% | $5.20 | $4.44 | $43,363,5149,000,950.19 NEAR | 0.7% | |
| 11 | ONDO_USDT-PERPPERP | $0.5393 | 6.45% | $0.5785 | $0.5030 | $31,038,72457,339,746.00 ONDO | 0.5% | |
| 12 | DOGE_USDT-PERPPERP | $0.0975 | 0.92% | $0.0990 | $0.0946 | $29,889,822309,366,710.00 DOGE | 0.5% | |
| 13 | NEAR_USDT-PERPPERP | $4.97 | 7.55% | $5.20 | $4.44 | $26,559,5045,489,540.00 NEAR | 0.4% | |
| 14 | DOGE_USDT | $0.0975 | 0.83% | $0.0991 | $0.0946 | $25,027,683259,027,726.43 DOGE | 0.4% | |
| 15 | USDC_USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $24,463,37024,459,851.60 USDC | 0.4% | |
| 16 | HYPE_USDT | $91.72 | 2.60% | $94.79 | $90.35 | $22,912,591247,211.22 HYPE | 0.4% | |
| 17 | 龙虾_USDT | $0.1263 | 1.25% | $0.1330 | $0.1013 | $22,317,428189,487,888.00 龙虾 | 0.4% | |
| 18 | BNB_USDT-PERPPERP | $775.15 | 0.77% | $785.25 | $768.10 | $21,509,00227,726.07 BNB | 0.4% | |
| 19 | SAGA_USDT-PERPPERP | $0.0362 | 15.56% | $0.0940 | $0.0274 | $19,124,071371,934,627.00 SAGA | 0.3% | |
| 20 | ZEC_USDT | $1,543.41 | 0.97% | $1,625.03 | $1,517.89 | $18,370,14511,713.73 ZEC | 0.3% | |
| 21 | UNI_USDT-PERPPERP | $9.67 | 4.64% | $9.99 | $9.04 | $18,315,9321,921,478.00 UNI | 0.3% | |
| 22 | ONDO_USDT | $0.5396 | 6.49% | $0.5795 | $0.5034 | $18,234,00433,630,450.80 ONDO | 0.3% | |
| 23 | ADA_USDT-PERPPERP | $0.2548 | 2.91% | $0.2583 | $0.2460 | $18,113,63371,846,330.00 ADA | 0.3% | |
| 24 | HYPE_USDT-PERPPERP | $91.68 | 2.49% | $94.72 | $90.29 | $17,095,734184,715.00 HYPE | 0.3% | |
| 25 | SUI_USDT | $1.13 | 12.11% | $1.16 | $0.9999 | $16,549,32615,545,680.20 SUI | 0.3% | |
| 26 | SUI_USDT-PERPPERP | $1.13 | 12.35% | $1.16 | $0.9995 | $14,776,67713,695,386.00 SUI | 0.2% | |
| 27 | BR_USDT | $0.9076 | 11.29% | $1.18 | $0.7502 | $14,308,07715,385,560.25 BR | 0.2% | |
| 28 | UNI_USDT | $9.68 | 4.48% | $9.93 | $9.05 | $14,197,0381,512,318.98 UNI | 0.2% | |
| 29 | LTC_USDT | $70.81 | 0.94% | $72.41 | $69.02 | $13,945,283196,866.58 LTC | 0.2% | |
| 30 | BNB_USDT | $775.50 | 0.82% | $784.90 | $768.60 | $12,980,19316,709.01 BNB | 0.2% | |
| 31 | LINK_USDT | $13.83 | 2.95% | $14.22 | $13.10 | $12,889,244944,041.91 LINK | 0.2% | |
| 32 | AKE_USDT | $0.0338 | 13.79% | $0.0409 | $0.0323 | $12,579,145344,036,637.00 AKE | 0.2% | |
| 33 | PEPE_USDT | $0.00000447 | 0.49% | $0.00000462 | $0.00000437 | $12,236,7142,744,281,853,184.00 PEPE | 0.2% | |
| 34 | LTC_USDT-PERPPERP | $70.72 | 0.90% | $72.35 | $69.00 | $11,552,035162,905.90 LTC | 0.2% | |
| 35 | TAO_USDT-PERPPERP | $304.20 | 3.40% | $311.60 | $292.30 | $11,223,99037,256.85 TAO | 0.2% | |
| 36 | XPL_USDT | $0.1128 | 7.81% | $0.1255 | $0.1028 | $11,168,53699,025,519.00 XPL | 0.2% | |
| 37 | LIT_USDT | $4.79 | 11.43% | $5.51 | $4.68 | $10,830,2352,191,369.09 LIT | 0.2% | |
| 38 | AKE_USDT-PERPPERP | $0.0338 | 13.45% | $0.0410 | $0.0323 | $10,561,093292,323,000.00 AKE | 0.2% | |
| 39 | BTW_USDT | $1.25 | 25.77% | $1.25 | $0.8888 | $10,235,5249,480,969.60 BTW | 0.2% | |
| 40 | TRUMP_USDT-PERPPERP | $2.10 | 0.72% | $2.12 | $2.05 | $9,419,0034,505,373.80 TRUMP | 0.2% | |
| 41 | AVAX_USDT | $10.51 | 0.59% | $10.77 | $10.08 | $9,102,102876,982.75 AVAX | 0.2% | |
| 42 | XAUT_USDT | $4,290.00 | 0.36% | $4,310.30 | $4,256.40 | $9,012,4372,105.95 XAUT | 0.2% | |
| 43 | ENA_USDT-PERPPERP | $0.2601 | 20.11% | $0.2637 | $0.2157 | $8,956,85738,115,640.00 ENA | 0.2% | |
| 44 | ENA_USDT | $0.2603 | 19.88% | $0.2638 | $0.2159 | $8,856,98037,491,765.00 ENA | 0.1% | |
| 45 | ADA_USDT | $0.2549 | 2.78% | $0.2585 | $0.2461 | $8,757,60034,711,881.00 ADA | 0.1% | |
| 46 | PONS_USDT | $0.6402 | 1.72% | $0.6586 | $0.6041 | $8,739,62713,816,667.50 PONS | 0.1% | |
| 47 | AVAX_USDT-PERPPERP | $10.50 | 0.81% | $10.74 | $10.08 | $8,625,873829,163.00 AVAX | 0.1% | |
| 48 | WLD_USDT-PERPPERP | $0.4614 | 4.11% | $0.4647 | $0.4286 | $8,422,91918,768,523.00 WLD | 0.1% | |
| 49 | LINK_USDT-PERPPERP | $13.83 | 3.04% | $14.19 | $13.10 | $8,310,893607,338.00 LINK | 0.1% | |
| 50 | ARB_USDT | $0.2261 | 3.15% | $0.2280 | $0.2141 | $8,223,22137,220,783.00 ARB | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| SPCX_USDT-PERPPERP | $148.23 | $16,184,526 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQ_USDT-PERPPERP | $745.47 | $11,044,791 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDA_USDT-PERPPERP | $224.78 | $3,529,498 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLA_USDT-PERPPERP | $374.39 | $2,599,311 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGL_USDT-PERPPERP | $344.36 | $2,281,299 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPY_USDT-PERPPERP | $771.70 | $2,154,080 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| META_USDT-PERPPERP | $752.28 | $1,336,575 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPL_USDT-PERPPERP | $340.36 | $1,267,353 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TQQQX_USDT-PERPPERP | $79.76 | $1,141,094 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOOD_USDT-PERPPERP | $119.72 | $729,728 | Imprime el precio de otro token | |
| TSLAON_USDT | $373.94 | $363,044 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAON_USDT | $752.78 | $347,066 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRON_USDT | $159.57 | $342,665 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDON_USDT | $629.89 | $325,811 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLX_USDT | $88.76 | $325,475 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLON_USDT | $88.52 | $303,675 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQON_USDT | $747.91 | $293,324 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOON_USDT | $355.24 | $258,969 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPYON_USDT | $778.02 | $250,185 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NOW_USDT-PERPPERP | $136.92 | $239,163 | Imprime el precio de otro token |

