$1,489,915,560
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,708.14 | 0.43% | $85,209.90 | $83,167.01 | $391,023,6504,641.14 BTC | 25.2% | |
| 2 | ETH-USDT-PERPPERP | $2,681.91 | 0.56% | $2,740.97 | $2,659.81 | $298,883,362110,936.64 ETH | 19.2% | |
| 3 | BTC-USDT-PERPPERP | $83,683.00 | 0.39% | $85,210.30 | $83,138.70 | $196,498,1022,333.09 BTC | 12.6% | |
| 4 | ETHUSDT | $2,682.03 | 0.53% | $2,742.36 | $2,660.23 | $116,063,18243,106.61 ETH | 7.5% | |
| 5 | SOL-USDT-PERPPERP | $120.71 | 3.74% | $122.17 | $115.84 | $23,415,876197,310.00 SOL | 1.5% | |
| 6 | XMRUSDT | $550.79 | 0.36% | $578.20 | $546.26 | $20,496,25236,490.73 XMR | 1.3% | |
| 7 | SOLUSDT | $120.22 | 3.33% | $121.88 | $115.80 | $19,959,007168,445.83 SOL | 1.3% | |
| 8 | APEPEUSDT | $0.00000126 | 0.58% | $0.00000126 | $0.00000123 | $15,678,03512,605,344,370,887.14 APEPE | 1.0% | |
| 9 | DOGE-USDT-PERPPERP | $0.0970 | 1.21% | $0.0990 | $0.0946 | $15,642,593161,628,200.00 DOGE | 1.0% | |
| 10 | SAGAUSDT | $0.0365 | 14.19% | $0.0894 | $0.0277 | $13,777,535322,845,447.27 SAGA | 0.9% | |
| 11 | VIRTUALUSDT | $0.7748 | 5.39% | $0.8200 | $0.7270 | $11,827,72815,429,690.15 VIRTUAL | 0.8% | |
| 12 | JSTUSDT | $0.1191 | 6.12% | $0.1192 | $0.1119 | $11,449,45698,806,984.30 JST | 0.7% | |
| 13 | ZEC-USDT-PERPPERP | $1,535.87 | 0.75% | $1,621.98 | $1,515.03 | $11,351,5407,256.08 ZEC | 0.7% | |
| 14 | GOMININGUSDT | $0.3725 | 0.13% | $0.3752 | $0.3650 | $9,040,45624,266,969.32 GOMINING | 0.6% | |
| 15 | WINUSDT | $0.00004306 | 10.30% | $0.00004487 | $0.00003896 | $8,684,320215,176,119,767.65 WIN | 0.6% | |
| 16 | AXSUSDT | $1.18 | 9.78% | $1.21 | $1.06 | $8,503,7517,330,717.56 AXS | 0.5% | |
| 17 | TRXUSDT | $0.3376 | 0.97% | $0.3415 | $0.3362 | $7,906,09323,347,551.19 TRX | 0.5% | |
| 18 | MOVRUSDT | $0.9972 | 7.85% | $1.14 | $0.8877 | $7,868,4737,871,172.90 MOVR | 0.5% | |
| 19 | ALICEUSDT | $0.1559 | 4.00% | $0.1605 | $0.1461 | $6,826,15144,503,258.15 ALICE | 0.4% | |
| 20 | RAINUSDT | $0.0119 | 1.42% | $0.0132 | $0.0118 | $6,439,416538,495,954.32 RAIN | 0.4% | |
| 21 | SUNUSDT | $0.0172 | 0.57% | $0.0173 | $0.0172 | $6,247,234362,512,573.17 SUN | 0.4% | |
| 22 | XRP-USDT-PERPPERP | $1.56 | 2.29% | $1.63 | $1.52 | $6,030,8753,869,360.00 XRP | 0.4% | |
| 23 | SUI-USDT-PERPPERP | $1.12 | 11.49% | $1.16 | $0.9964 | $5,709,8805,318,048.00 SUI | 0.4% | |
| 24 | PIXELUSDT | $0.006050 | 0.00% | $0.006630 | $0.005520 | $5,569,511917,983,698.97 PIXEL | 0.4% | |
| 25 | LINKUSDT | $13.73 | 6.40% | $14.20 | $12.84 | $5,230,890382,362.97 LINK | 0.3% | |
| 26 | GLMRUSDT | $0.007000 | 7.69% | $0.007600 | $0.006500 | $5,030,789710,728,005.91 GLMR | 0.3% | |
| 27 | HTXUSDT | $0.00000172 | 0.29% | $0.00000173 | $0.00000172 | $4,425,0232,569,972,817,794.29 HTX | 0.3% | |
| 28 | BNB-USDT-PERPPERP | $772.52 | 0.69% | $784.44 | $768.60 | $4,401,0065,675.40 BNB | 0.3% | |
| 29 | LTC-USDT-PERPPERP | $69.70 | 2.65% | $72.31 | $68.92 | $4,144,08558,776.80 LTC | 0.3% | |
| 30 | XRPUSDT | $1.56 | 2.51% | $1.63 | $1.52 | $3,871,1532,470,113.66 XRP | 0.2% | |
| 31 | XLMUSDT | $0.2163 | 2.81% | $0.2262 | $0.2092 | $3,713,51716,959,023.98 XLM | 0.2% | |
| 32 | MARSCOINUSDT | $0.1148 | 1.02% | $0.1188 | $0.1061 | $3,335,22829,500,904.03 MARSCOIN | 0.2% | |
| 33 | PHAUSDT | $0.0816 | 66.11% | $0.0823 | $0.0485 | $3,170,56247,330,121.34 PHA | 0.2% | |
| 34 | EIGENUSDT | $0.2456 | 1.96% | $0.2517 | $0.2352 | $3,049,14112,593,712.71 EIGEN | 0.2% | |
| 35 | LDOUSDT | $0.4604 | 9.85% | $0.4756 | $0.4151 | $3,029,4866,778,082.97 LDO | 0.2% | |
| 36 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9998 | $2,904,9282,904,740.08 USDC | 0.2% | |
| 37 | HYPE-USDT-PERPPERP | $91.49 | 2.15% | $94.86 | $90.48 | $2,894,71531,346.40 HYPE | 0.2% | |
| 38 | SUIUSDT | $1.12 | 11.49% | $1.16 | $0.9964 | $2,805,1602,600,357.40 SUI | 0.2% | |
| 39 | NEXOUSDT | $0.8676 | 0.88% | $0.8825 | $0.8453 | $2,768,3863,187,145.83 NEXO | 0.2% | |
| 40 | SNXUSDT | $0.2576 | 3.50% | $0.2654 | $0.2474 | $2,753,56510,682,864.69 SNX | 0.2% | |
| 41 | ADA-USDT-PERPPERP | $0.2541 | 3.16% | $0.2588 | $0.2449 | $2,735,08910,864,400.00 ADA | 0.2% | |
| 42 | SANDUSDT | $0.0448 | 5.23% | $0.0482 | $0.0418 | $2,645,47459,456,281.59 SAND | 0.2% | |
| 43 | ULTIMAUSDT | $1,838.88 | 0.77% | $1,890.10 | $1,824.20 | $2,633,7311,423.50 ULTIMA | 0.2% | |
| 44 | FIL-USDT-PERPPERP | $1.02 | 2.25% | $1.04 | $0.9539 | $2,586,4072,568,523.40 FIL | 0.2% | |
| 45 | AVAXUSDT | $10.40 | 0.60% | $10.75 | $10.09 | $2,541,664244,189.85 AVAX | 0.2% | |
| 46 | XDCUSDT | $0.0304 | 1.77% | $0.0309 | $0.0296 | $2,443,01280,921,704.75 XDC | 0.2% | |
| 47 | BTTUSDT | $0.0₆3741 | 0.92% | $0.0₆3786 | $0.0₆3679 | $2,396,6536,431,496,178,150.86 BTT | 0.2% | |
| 48 | NEAR-USDT-PERPPERP | $4.97 | 6.26% | $5.20 | $4.43 | $2,311,971477,336.00 NEAR | 0.1% | |
| 49 | ZECUSDT | $1,536.78 | 0.79% | $1,623.05 | $1,518.04 | $2,193,1741,400.27 ZEC | 0.1% | |
| 50 | ADAUSDT | $0.2537 | 3.14% | $0.2583 | $0.2445 | $2,086,4618,272,774.74 ADA | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| SPCX-USDT-PERPPERP | $148.59 | $1,356,608 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRX-USDT-PERPPERP | $159.05 | $906,445 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| STRXUSDT | $0.4569 | $701,317 | Imprime el precio de otro token | |
| MLNUSDT | $3.89 | $526,198 | Imprime el precio de otro token | |
| CRCLX-USDT-PERPPERP | $88.69 | $247,503 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| INTCX-USDT-PERPPERP | $124.45 | $223,079 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| ADI-USDT-PERPPERP | $392.80 | $148,808 | Imprime el precio de otro token | |
| PURR-USDT-PERPPERP | $12.91 | $147,578 | Imprime el precio de otro token | |
| PEP-USDT-PERPPERP | $128.53 | $135,401 | Imprime el precio de otro token | |
| TSLAX-USDT-PERPPERP | $373.55 | $128,291 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| META-USDT-PERPPERP | $750.77 | $116,991 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPL-USDT-PERPPERP | $340.10 | $90,403 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGL-USDT-PERPPERP | $344.35 | $89,875 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINX-USDT-PERPPERP | $194.89 | $77,840 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPY-USDT-PERPPERP | $771.80 | $54,558 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMC-USDT-PERPPERP | $2.92 | $42,988 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NOW-USDT-PERPPERP | $136.97 | $39,231 | Imprime el precio de otro token | |
| QUICKUSDT | $0.0172 | $38,046 | Imprime el precio de otro token | |
| NVDA-USDT-PERPPERP | $224.92 | $34,186 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOODX-USDT-PERPPERP | $119.52 | $24,090 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

