$2,845,180,925
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-PERPPERP | $83,969.00 | 0.54% | $85,267.00 | $83,140.00 | $1,120,607,63113,302.79 BTC | 39.3% | |
| 2 | ETH-PERPPERP | $2,693.70 | 0.16% | $2,742.90 | $2,667.40 | $337,057,544124,913.27 ETH | 11.8% | |
| 3 | ZEC-PERPPERP | $1,542.80 | 0.97% | $1,625.90 | $1,517.20 | $197,579,209126,345.97 ZEC | 6.9% | |
| 4 | HYPE-PERPPERP | $91.68 | 2.54% | $94.80 | $90.27 | $191,499,8252,065,150.75 HYPE | 6.7% | |
| 5 | SOL-PERPPERP | $122.02 | 4.02% | $122.88 | $115.88 | $190,825,4121,596,341.91 SOL | 6.7% | |
| 6 | NEAR-PERPPERP | $4.98 | 7.49% | $5.21 | $4.44 | $134,981,53427,803,657.90 NEAR | 4.7% | |
| 7 | XRP-PERPPERP | $1.57 | 2.37% | $1.63 | $1.52 | $80,823,33751,695,966.00 XRP | 2.8% | |
| 8 | HYPE/USDC | $91.72 | 2.56% | $94.78 | $90.33 | $65,129,589703,389.95 HYPE | 2.3% | |
| 9 | XPL-PERPPERP | $0.1131 | 8.29% | $0.1256 | $0.1029 | $51,550,682454,065,220.00 XPL | 1.8% | |
| 10 | ONDO-PERPPERP | $0.5400 | 6.36% | $0.5793 | $0.5045 | $33,377,78461,802,502.00 ONDO | 1.2% | |
| 11 | ENA-PERPPERP | $0.2607 | 20.27% | $0.2642 | $0.2160 | $32,749,208138,943,544.00 ENA | 1.1% | |
| 12 | SUI-PERPPERP | $1.13 | 12.34% | $1.16 | $1.00 | $28,815,06226,826,601.70 SUI | 1.0% | |
| 13 | LIT-PERPPERP | $4.78 | 11.55% | $5.52 | $4.69 | $27,739,2455,539,976.00 LIT | 1.0% | |
| 14 | TAO-PERPPERP | $304.78 | 3.42% | $312.58 | $292.55 | $25,556,85884,901.05 TAO | 0.9% | |
| 15 | PUMP-PERPPERP | $0.004165 | 6.39% | $0.004255 | $0.003800 | $22,962,9985,760,640,320.00 PUMP | 0.8% | |
| 16 | LINK-PERPPERP | $13.83 | 3.09% | $14.21 | $13.11 | $22,698,1151,668,027.90 LINK | 0.8% | |
| 17 | UNI-PERPPERP | $9.69 | 4.64% | $9.93 | $9.05 | $21,120,2792,232,398.30 UNI | 0.7% | |
| 18 | XMR-PERPPERP | $556.40 | 0.98% | $581.76 | $545.44 | $19,657,81834,790.28 XMR | 0.7% | |
| 19 | LTC-PERPPERP | $70.85 | 0.77% | $72.45 | $69.01 | $18,330,392259,446.52 LTC | 0.6% | |
| 20 | ARB-PERPPERP | $0.2261 | 3.41% | $0.2281 | $0.2142 | $10,191,89046,128,624.70 ARB | 0.4% | |
| 21 | AAVE-PERPPERP | $154.70 | 6.65% | $155.79 | $142.84 | $9,609,54764,405.53 AAVE | 0.3% | |
| 22 | DOGE-PERPPERP | $0.0976 | 1.00% | $0.0991 | $0.0946 | $9,240,99595,150,562.00 DOGE | 0.3% | |
| 23 | PONS-PERPPERP | $0.6414 | 1.73% | $0.6595 | $0.6042 | $8,425,19713,303,467.00 PONS | 0.3% | |
| 24 | FARTCOIN-PERPPERP | $0.1913 | 0.97% | $0.2000 | $0.1820 | $7,620,80840,406,183.70 FARTCOIN | 0.3% | |
| 25 | VVV-PERPPERP | $30.34 | 2.82% | $32.60 | $30.09 | $7,042,126225,033.02 VVV | 0.2% | |
| 26 | CASHCAT-PERPPERP | $0.1863 | 13.67% | $0.1883 | $0.1578 | $7,009,45040,199,305.00 CASHCAT | 0.2% | |
| 27 | WLD-PERPPERP | $0.4622 | 4.19% | $0.4654 | $0.4278 | $6,624,70714,764,632.20 WLD | 0.2% | |
| 28 | NIL-PERPPERP | $0.1320 | 13.64% | $0.1398 | $0.1026 | $6,524,72754,445,451.00 NIL | 0.2% | |
| 29 | ZRO-PERPPERP | $1.58 | 7.85% | $1.58 | $1.42 | $5,902,5243,911,775.10 ZRO | 0.2% | |
| 30 | USELESS-PERPPERP | $0.2943 | 1.14% | $0.3113 | $0.2736 | $5,193,65317,837,361.00 USELESS | 0.2% | |
| 31 | JUP-PERPPERP | $0.3290 | 8.72% | $0.3331 | $0.2988 | $5,145,57016,230,072.00 JUP | 0.2% | |
| 32 | AERO-PERPPERP | $0.8579 | 22.05% | $0.8666 | $0.6846 | $4,994,0626,303,106.00 AERO | 0.2% | |
| 33 | CRV-PERPPERP | $0.3441 | 1.54% | $0.3560 | $0.3350 | $4,738,25913,713,544.90 CRV | 0.2% | |
| 34 | ADA-PERPPERP | $0.2552 | 2.96% | $0.2586 | $0.2461 | $4,618,75618,321,110.00 ADA | 0.2% | |
| 35 | AVAX-PERPPERP | $10.51 | 0.88% | $10.73 | $10.08 | $4,382,919421,741.56 AVAX | 0.2% | |
| 36 | LDO-PERPPERP | $0.4612 | 8.67% | $0.4769 | $0.4242 | $4,069,6189,026,564.30 LDO | 0.1% | |
| 37 | PENGU-PERPPERP | $0.0100 | 0.75% | $0.0102 | $0.009478 | $3,996,546407,365,648.00 PENGU | 0.1% | |
| 38 | BCH-PERPPERP | $338.99 | 0.25% | $344.44 | $327.76 | $3,979,19611,833.76 BCH | 0.1% | |
| 39 | FET-PERPPERP | $0.2382 | 6.65% | $0.2465 | $0.2219 | $3,679,50915,854,629.00 FET | 0.1% | |
| 40 | XLM-PERPPERP | $0.2190 | 2.45% | $0.2269 | $0.2118 | $3,644,64316,612,023.00 XLM | 0.1% | |
| 41 | CHIP-PERPPERP | $0.0486 | 6.43% | $0.0506 | $0.0456 | $3,589,09974,556,325.00 CHIP | 0.1% | |
| 42 | ASTER-PERPPERP | $0.7342 | 2.85% | $0.7449 | $0.7044 | $3,278,6384,529,780.00 ASTER | 0.1% | |
| 43 | TRUMP-PERPPERP | $2.10 | 0.74% | $2.12 | $2.05 | $3,212,5681,538,897.20 TRUMP | 0.1% | |
| 44 | MORPHO-PERPPERP | $2.76 | 1.88% | $2.98 | $2.69 | $3,055,3571,088,341.10 MORPHO | 0.1% | |
| 45 | PURR/USDC | $0.1252 | 8.41% | $0.1396 | $0.1209 | $2,980,50823,253,585.00 PURR | 0.1% | |
| 46 | INJ-PERPPERP | $8.14 | 2.04% | $8.40 | $7.82 | $2,870,216355,034.50 INJ | 0.1% | |
| 47 | PURR-PERPPERP | $0.1255 | 8.96% | $0.1411 | $0.1210 | $2,676,80820,959,766.00 PURR | 0.1% | |
| 48 | BNB-PERPPERP | $775.60 | 0.81% | $785.18 | $769.08 | $2,628,6993,383.36 BNB | 0.1% | |
| 49 | GRAM-PERPPERP | $1.43 | 0.21% | $1.44 | $1.40 | $2,612,5061,840,822.00 GRAM | 0.1% | |
| 50 | PENDLE-PERPPERP | $2.54 | 0.13% | $2.65 | $2.49 | $2,583,451997,969.00 PENDLE | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| NVDAX/USDC | $224.94 | $58,742 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPYX/USDC | $775.84 | $11,991 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQX/USDC | $747.42 | $2,717 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SKHYX/USDC | $191.94 | $2,159 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

