$430,478,047
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,068.01 | 0.37% | $85,254.99 | $83,184.38 | $324,933,4433,858.87 BTC | 75.5% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,693.06 | 0.17% | $2,742.20 | $2,667.57 | $61,997,63023,020.14 ETH | 14.4% | |
| 3 | SOLUSDT | $122.39 | 4.74% | $122.76 | $115.91 | $4,318,71536,175.44 SOL | 1.0% | |
| 4 | NEARUSDT | $5.09 | 8.90% | $5.20 | $4.45 | $3,920,406805,290.84 NEAR | 0.9% | |
| 5 | BTCUSDC | $84,054.86 | 0.37% | $85,252.79 | $83,168.81 | $3,718,61544.1348 BTC | 0.9% | |
| 6 | USELESSUSDT | $0.2942 | 2.47% | $0.3114 | $0.2768 | $2,560,0008,720,769.06 USELESS | 0.6% | |
| 7 | ETHUSDC | $2,692.56 | 0.16% | $2,742.06 | $2,667.25 | $2,356,695875.2536 ETH | 0.5% | |
| 8 | ZECUSDT | $1,549.83 | 0.27% | $1,624.32 | $1,518.22 | $2,081,2481,330.14 ZEC | 0.5% | |
| 9 | USD1USDT | $0.9997 | 0.02% | $0.9999 | $0.9993 | $2,005,6512,006,467.26 USD1 | 0.5% | |
| 10 | XRPUSDT | $1.57 | 2.47% | $1.63 | $1.52 | $1,509,014961,515.10 XRP | 0.4% | |
| 11 | RAREUSDT | $0.0162 | 24.27% | $0.0183 | $0.0129 | $949,13659,719,348.19 RARE | 0.2% | |
| 12 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.49% | $0.0134 | $0.0126 | $930,04872,200,873.10 BABY | 0.2% | |
| 13 | DOGEUSDT | $0.0984 | 2.60% | $0.0991 | $0.0946 | $788,2738,129,121.00 DOGE | 0.2% | |
| 14 | XRPUSDC | $1.57 | 2.49% | $1.63 | $1.52 | $750,533479,993.80 XRP | 0.2% | |
| 15 | ALONUSDT | $0.004349 | — | $0.004521 | $0.003935 | $736,002172,842,027.19 ALON | 0.2% | |
| 16 | SOLUSDC | $122.37 | 4.74% | $122.75 | $115.89 | $712,2745,962.76 SOL | 0.2% | |
| 17 | SUIUSDT | $1.17 | 14.66% | $1.18 | $1.00 | $532,949490,314.80 SUI | 0.1% | |
| 18 | XPLUSDT | $0.1126 | 2.98% | $0.1254 | $0.1065 | $532,5234,682,809.81 XPL | 0.1% | |
| 19 | ENAUSDT | $0.2621 | 18.60% | $0.2652 | $0.2190 | $383,5751,581,958.49 ENA | 0.1% | |
| 20 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.04% | $1.04 | $1.02 | $350,323340,115.11 DGAI | 0.1% | |
| 21 | LITUSDT | $4.81 | 9.46% | $5.31 | $4.69 | $344,18370,123.91 LIT | 0.1% | |
| 22 | AAVEUSDT | $153.14 | 5.34% | $155.98 | $142.94 | $323,1382,155.43 AAVE | 0.1% | |
| 23 | PUMPUSDT | $0.004134 | 6.71% | $0.004248 | $0.003809 | $314,39277,811,457.20 PUMP | 0.1% | |
| 24 | GSTOCKUSDT | $0.0222 | 18.99% | $0.0265 | $0.0167 | $307,72314,716,467.34 GSTOCK | 0.1% | |
| 25 | UNIUSDT | $9.67 | 4.48% | $9.92 | $9.05 | $277,93429,380.98 UNI | 0.1% | |
| 26 | LINKUSDT | $13.90 | 5.51% | $14.20 | $13.13 | $274,84119,932.79 LINK | 0.1% | |
| 27 | BNBUSDT | $775.58 | 0.50% | $784.57 | $768.82 | $272,646351.2903 BNB | 0.1% | |
| 28 | ONDOUSDT | $0.5469 | 6.96% | $0.5788 | $0.5113 | $271,964499,599.76 ONDO | 0.1% | |
| 29 | SUIUSDC | $1.17 | 14.93% | $1.18 | $0.9999 | $268,219245,182.90 SUI | 0.1% | |
| 30 | LTCUSDT | $71.28 | 0.08% | $72.41 | $69.09 | $266,7853,763.81 LTC | 0.1% | |
| 31 | MORIUSDT | $0.005070 | 14.60% | $0.005133 | $0.004389 | $259,33654,756,839.53 MORI | 0.1% | |
| 32 | TRUMPUSDT | $2.12 | 0.76% | $2.13 | $2.05 | $237,088113,347.95 TRUMP | 0.1% | |
| 33 | GRAMUSDT | $1.44 | 1.62% | $1.45 | $1.40 | $220,635155,424.87 GRAM | 0.1% | |
| 34 | BNBUSDC | $775.47 | 0.51% | $784.36 | $768.49 | $219,841283.2703 BNB | 0.1% | |
| 35 | WLDUSDT | $0.4873 | 10.80% | $0.4893 | $0.4289 | $206,189453,906.86 WLD | 0.0% | |
| 36 | HBARUSDT | $0.0955 | 2.69% | $0.0967 | $0.0915 | $204,9582,184,106.82 HBAR | 0.0% | |
| 37 | MUBARAKUSDT | $0.0548 | 20.97% | $0.0569 | $0.0422 | $203,3334,136,253.39 MUBARAK | 0.0% | |
| 38 | DASHUSDT | $63.46 | 0.28% | $65.20 | $61.31 | $191,6373,031.99 DASH | 0.0% | |
| 39 | PENGUUSDT | $0.0102 | 2.53% | $0.0104 | $0.009474 | $189,55219,212,621.52 PENGU | 0.0% | |
| 40 | SEIUSDT | $0.0747 | 19.25% | $0.0750 | $0.0615 | $187,9552,768,726.29 SEI | 0.0% | |
| 41 | ADAUSDT | $0.2566 | 3.63% | $0.2584 | $0.2462 | $187,095740,221.00 ADA | 0.0% | |
| 42 | AVAXUSDT | $10.58 | 1.59% | $10.74 | $10.08 | $181,70217,484.77 AVAX | 0.0% | |
| 43 | XLMUSDT | $0.2206 | 3.76% | $0.2266 | $0.2126 | $179,349817,769.00 XLM | 0.0% | |
| 44 | PEPEUSDT | $0.00000451 | 0.89% | $0.00000462 | $0.00000437 | $175,50439,175,781,187.00 PEPE | 0.0% | |
| 45 | CASHCATUSDT | $0.1834 | 15.13% | $0.1861 | $0.1587 | $148,597875,179.72 CASHCAT | 0.0% | |
| 46 | BANKUSDT | $0.0347 | 1.25% | $0.0356 | $0.0342 | $140,6564,036,610.36 BANK | 0.0% | |
| 47 | BCHUSDT | $341.50 | 0.83% | $344.30 | $328.10 | $126,852376.49 BCH | 0.0% | |
| 48 | FETUSDT | $0.2415 | 5.50% | $0.2463 | $0.2218 | $125,673535,050.02 FET | 0.0% | |
| 49 | ASTERUSDT | $0.7411 | 3.72% | $0.7442 | $0.7042 | $124,502171,135.73 ASTER | 0.0% | |
| 50 | ARBUSDT | $0.2268 | 3.66% | $0.2281 | $0.2143 | $123,839559,601.23 ARB | 0.0% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLONUSDT | $344.78 | $2,121,896 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SNDKONUSDT | $1,772.66 | $479,914 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MUONUSDT | $1,082.61 | $466,891 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MRVLONUSDT | $262.48 | $337,136 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDONUSDT | $630.60 | $301,455 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINONUSDT | $194.91 | $290,384 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AXTIBUSDT | $78.62 | $272,592 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRONUSDT | $158.88 | $267,411 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOONUSDT | $355.50 | $256,480 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAONUSDT | $372.08 | $249,812 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| BMNRONUSDT | $27.52 | $243,303 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HIMSONUSDT | $29.38 | $226,680 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMZNONUSDT | $249.66 | $225,940 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSFTONUSDT | $520.62 | $220,211 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLONUSDT | $342.25 | $202,452 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAONUSDT | $752.24 | $184,385 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQONUSDT | $748.41 | $180,450 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| LLYONUSDT | $1,187.85 | $168,434 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPYONUSDT | $778.78 | $161,886 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| STRCONUSDT | $103.82 | $159,691 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

