$33,661,976
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTKRW | $0.9893 | 0.87% | $1.00 | $0.9857 | $22,096,98722,260,623.63 USDT | 65.6% | |
| 2 | XRPKRW | $1.55 | 1.40% | $1.61 | $1.51 | $5,407,4603,487,734.77 XRP | 16.1% | |
| 3 | BTCKRW | $82,884.40 | 1.18% | $84,571.14 | $82,538.79 | $1,666,40019.9411 BTC | 5.0% | |
| 4 | ETHKRW | $2,655.26 | 0.28% | $2,715.17 | $2,646.49 | $1,189,159444.8079 ETH | 3.5% | |
| 5 | SOLKRW | $119.54 | 2.73% | $120.85 | $115.59 | $733,7846,226.13 SOL | 2.2% | |
| 6 | WLDKRW | $0.4556 | 4.22% | $0.4592 | $0.4246 | $562,9311,270,885.14 WLD | 1.7% | |
| 7 | XLMKRW | $0.2143 | 2.30% | $0.2234 | $0.2086 | $432,3491,990,037.35 XLM | 1.3% | |
| 8 | ONDOKRW | $0.5346 | 3.75% | $0.5755 | $0.4975 | $293,128547,169.22 ONDO | 0.9% | |
| 9 | DOGEKRW | $0.0960 | 0.79% | $0.0977 | $0.0944 | $258,3612,686,383.49 DOGE | 0.8% | |
| 10 | SUIKRW | $1.11 | 10.91% | $1.14 | $0.9958 | $192,000178,847.91 SUI | 0.6% | |
| 11 | HYPEKRW | $90.31 | 3.41% | $102.88 | $89.87 | $114,2671,236.85 HYPE | 0.3% | |
| 12 | USDCKRW | $0.9886 | 0.94% | $1.00 | $0.9857 | $56,90457,294.32 USDC | 0.2% | |
| 13 | HBARKRW | $0.0921 | 0.67% | $0.0979 | $0.0914 | $54,941591,165.87 HBAR | 0.2% | |
| 14 | NEARKRW | $4.88 | 4.32% | $5.14 | $4.43 | $47,4559,708.17 NEAR | 0.1% | |
| 15 | SHIBKRW | $0.00000577 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $44,3307,614,952,916.18 SHIB | 0.1% | |
| 16 | FILKRW | $1.01 | 1.26% | $1.03 | $0.9711 | $41,44241,277.80 FIL | 0.1% | |
| 17 | ADAKRW | $0.2510 | 2.43% | $0.2545 | $0.2443 | $40,008160,125.64 ADA | 0.1% | |
| 18 | TRXKRW | $0.3348 | 1.72% | $0.3406 | $0.3332 | $38,206113,451.83 TRX | 0.1% | |
| 19 | UNIKRW | $9.49 | 1.76% | $9.79 | $8.99 | $31,4393,364.02 UNI | 0.1% | |
| 20 | ETCKRW | $9.27 | 5.00% | $10.16 | $9.27 | $21,5432,282.09 ETC | 0.1% | |
| 21 | ENSKRW | $7.02 | 1.36% | $7.22 | $6.93 | $21,4923,024.27 ENS | 0.1% | |
| 22 | AVAXKRW | $10.23 | 1.75% | $10.57 | $10.07 | $19,0751,866.54 AVAX | 0.1% | |
| 23 | LINKKRW | $13.54 | 4.45% | $13.98 | $12.96 | $18,4951,365.30 LINK | 0.1% | |
| 24 | ENAKRW | $0.2594 | 19.88% | $0.2594 | $0.2148 | $17,87675,954.84 ENA | 0.1% | |
| 25 | ARBKRW | $0.2229 | 1.89% | $0.2491 | $0.2145 | $17,72180,311.34 ARB | 0.1% | |
| 26 | SEIKRW | $0.0694 | 14.79% | $0.0694 | $0.0605 | $16,196242,410.92 SEI | 0.0% | |
| 27 | PENGUKRW | $0.009645 | 3.14% | $0.009994 | $0.009557 | $9,674983,845.08 PENGU | 0.0% | |
| 28 | BCHKRW | $334.36 | 1.25% | $339.32 | $326.98 | $9,66929.0605 BCH | 0.0% | |
| 29 | FLOWKRW | $0.0311 | 2.50% | $0.0328 | $0.0309 | $9,213288,844.04 FLOW | 0.0% | |
| 30 | ICPKRW | $3.10 | — | $3.23 | $3.07 | $8,4282,742.59 ICP | 0.0% | |
| 31 | PYTHKRW | $0.0711 | — | $0.0732 | $0.0673 | $7,919111,862.88 PYTH | 0.0% | |
| 32 | VIRTUALKRW | $0.7730 | — | $0.7899 | $0.7234 | $7,5269,921.64 VIRTUAL | 0.0% | |
| 33 | JTOKRW | $0.5293 | 7.98% | $0.5454 | $0.4889 | $7,12313,394.09 JTO | 0.0% | |
| 34 | KAIAKRW | $0.0343 | 1.84% | $0.0347 | $0.0331 | $6,633194,069.44 KAIA | 0.0% | |
| 35 | STXKRW | $0.3169 | 1.07% | $0.3287 | $0.3078 | $6,47720,301.51 STX | 0.0% | |
| 36 | VETKRW | $0.009411 | — | $0.009426 | $0.009082 | $6,225677,577.73 VET | 0.0% | |
| 37 | XECKRW | $0.00000906 | — | $0.00000972 | $0.00000884 | $6,144668,983,267.09 XEC | 0.0% | |
| 38 | ILVKRW | $3.80 | 0.78% | $3.84 | $3.70 | $5,6981,507.60 ILV | 0.0% | |
| 39 | AAVEKRW | $147.52 | 1.38% | $147.74 | $134.01 | $5,12935.5379 AAVE | 0.0% | |
| 40 | ETHFIKRW | $0.6955 | 3.61% | $0.7090 | $0.6621 | $5,0557,339.68 ETHFI | 0.0% | |
| 41 | IMXKRW | $0.1583 | — | $0.1597 | $0.1515 | $4,67329,874.49 IMX | 0.0% | |
| 42 | PEPEKRW | $0.00000438 | 0.28% | $0.00000453 | $0.00000438 | $4,5291,024,420,890.65 PEPE | 0.0% | |
| 43 | PENDLEKRW | $2.49 | 3.26% | $2.59 | $2.49 | $4,4591,732.14 PENDLE | 0.0% | |
| 44 | CRVKRW | $0.3414 | 2.41% | $0.3499 | $0.3357 | $4,03311,888.89 CRV | 0.0% | |
| 45 | BFCKRW | $0.0300 | 0.95% | $0.0300 | $0.0296 | $3,797128,231.39 BFC | 0.0% | |
| 46 | RLUSDKRW | $0.9908 | 1.01% | $1.00 | $0.9879 | $3,7493,774.12 RLUSD | 0.0% | |
| 47 | TAOKRW | $299.21 | 0.89% | $322.52 | $295.56 | $3,66512.2154 TAO | 0.0% | |
| 48 | CCKRW | $0.1245 | 11.28% | $0.1245 | $0.1065 | $3,65931,330.75 CC | 0.0% | |
| 49 | RUNEKRW | $0.6264 | 1.28% | $0.6391 | $0.6264 | $3,5205,547.36 RUNE | 0.0% | |
| 50 | KSMKRW | $4.67 | 1.79% | $4.73 | $4.51 | $3,327719.6077 KSM | 0.0% |

