
Kraken is a United States exchange founded in 2011 by Jesse Powell and one of the oldest venues still trading.
Volumen de trading (24 h)
$1.42B
Cuota de mercado
1.1%
Open interest
$415.4M
Mercados
1,125
$11,773,137,006
▼ 19.0% vs previous 7D
mié 4 · 20:00 — mié 11 · 20:00 · 4h resolution
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Volumen (24 h) | Profundidad ±2% | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDPERP | $74,479.00 | 0.94% | $334,424,0174,522.29 BTC | — | 23.5% | |
| 2 | USDT/USD | $0.9989 | 0.01% | $117,692,071117,821,656.81 USDT | $29.54M | 8.3% | |
| 3 | ETH/USDPERP | $2,075.90 | 1.04% | $109,337,12652,874.80 ETH | — | 7.7% | |
| 4 | USDC/EUR | $1.01 | 0.50% | $99,481,12398,960,799.64 USDC | — | 7.0% | |
| 5 | SOL/USDPERP | $84.66 | 1.64% | $86,190,2961,024,950.71 SOL | — | 6.1% | |
| 6 | USDC/USD | $0.9998 | 0.00% | $61,488,25461,505,368.21 USDC | $38.64M | 4.3% | |
| 7 | HYPE/USDPERP | $72.91 | 0.34% | $55,412,359762,507.70 HYPE | — | 3.9% | |
| 8 | USDT/EUR | $1.01 | 0.53% | $54,135,47253,890,180.07 USDT | — | 3.8% | |
| 9 | ZEC/USDPERP | $993.22 | 6.18% | $47,023,61947,116.88 ZEC | — | 3.3% | |
| 10 | ETH/USD | $2,075.37 | 1.02% | $44,672,79821,617.48 ETH | $25.90M | 3.1% | |
| 11 | ZEC/USD | $992.63 | 6.30% | $41,369,85241,276.86 ZEC | $5.28M | 2.9% | |
| 12 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $23,589,73623,571,140.34 USDC | $4.77M | 1.7% | |
| 13 | XRP/USD | $1.06 | 0.21% | $20,766,71119,587,217.76 XRP | $9.80M | 1.5% | |
| 14 | SOL/USD | $84.65 | 1.65% | $14,824,786176,348.86 SOL | $9.92M | 1.0% | |
| 15 | ETH/EUR | $2,094.69 | 1.57% | $12,623,6456,058.78 ETH | — | 0.9% | |
| 16 | XRP/USDPERP | $1.06 | 0.19% | $12,569,00611,843,118.00 XRP | — | 0.9% | |
| 17 | USDC/GBP | $1.01 | 0.07% | $11,721,87411,663,818.05 USDC | — | 0.8% | |
| 18 | NEAR/USDPERP | $3.68 | 2.23% | $11,703,1463,156,747.00 NEAR | — | 0.8% | |
| 19 | NEAR/USD | $3.67 | 2.28% | $9,123,6402,458,347.20 NEAR | $2.09M | 0.6% | |
| 20 | HYPE/USD | $72.85 | 0.28% | $8,976,185123,202.86 HYPE | $2.98M | 0.6% |
| Mercado | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | 0.40% | 0.80% |
| Futuros | 0.02% | 0.05% |
Kraken is a United States exchange founded in 2011 by Jesse Powell and one of the oldest venues still trading. Its reputation rests on fiat depth: alongside dollar books it quotes euro, pound, Swiss franc, Canadian and Australian dollar pairs, which makes it one of the few places where national-currency liquidity, rather than stablecoin liquidity, sets the price.