
MEXC is a cryptocurrency exchange founded in 2018 that built its position on speed of listing: new tokens frequently receive their first centralised order book here, days or weeks before larger venues open one.
Volumen de trading (24 h)
$7.67B
Cuota de mercado
5.9%
Mercados
1,658
$63,002,402,319
▼ 7.2% vs previous 7D
mié 4 · 20:00 — mié 11 · 20:00 · 4h resolution
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Volumen (24 h) | Profundidad ±2% | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDTPERP | $74,529.20 | 0.96% | $2,336,214,29131,597.98 BTC | — | 30.4% | |
| 2 | ZEC/USDTPERP | $994.33 | 6.06% | $1,872,985,4621,863,754.03 ZEC | — | 24.4% | |
| 3 | ETH/USDTPERP | $2,077.48 | 1.06% | $991,438,569480,363.81 ETH | — | 12.9% | |
| 4 | SOL/USDTPERP | $84.72 | 1.66% | $504,095,2566,014,275.10 SOL | — | 6.6% | |
| 5 | BTC/USDT | $74,561.52 | 0.97% | $261,133,5863,534.26 BTC | $14.71M | 3.4% | |
| 6 | XRP/USDTPERP | $1.06 | 0.27% | $253,118,513238,830,078.00 XRP | — | 3.3% | |
| 7 | ETH/USDT | $2,078.57 | 1.02% | $138,941,25167,279.42 ETH | $9.67M | 1.8% | |
| 8 | XAUT/USDTPERP | $3,980.03 | 1.04% | $101,024,05825,123.25 XAUT | — | 1.3% | |
| 9 | DOGE/USDTPERP | $0.0685 | 0.66% | $84,539,0341,238,160,700.00 DOGE | — | 1.1% | |
| 10 | LINK/USDTPERP | $10.43 | 0.72% | $73,069,6187,037,469.80 LINK | — | 1.0% | |
| 11 | PEPE/USDTPERP | $0.00000468 | 11.22% | $69,013,63713,543,800,000,000.00 PEPE | — | 0.9% | |
| 12 | SOL/USDT | $84.78 | 1.65% | $42,177,867502,411.07 SOL | $2.05M | 0.5% | |
| 13 | USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $39,641,99639,606,973.70 USDC | $61.40M | 0.5% | |
| 14 | SUI/USDTPERP | $0.8351 | 1.63% | $38,929,28346,787,443.00 SUI | — | 0.5% | |
| 15 | INIT/USDTPERP | $0.1410 | 34.72% | $37,762,955184,633,306.00 INIT | — | 0.5% | |
| 16 | TAO/USDTPERP | $219.93 | 0.67% | $36,281,158164,523.31 TAO | — | 0.5% | |
| 17 | UNI/USDTPERP | $6.51 | 3.25% | $34,088,5375,193,148.10 UNI | — | 0.4% | |
| 18 | NEAR/USDTPERP | $3.68 | 2.39% | $31,321,9758,484,939.00 NEAR | — | 0.4% | |
| 19 | BTC/USDINV | $74,452.90 | 0.93% | $30,920,590418.364 BTC | — | 0.4% | |
| 20 | QNT/USDTPERP | $176.47 | 3.09% | $29,945,784167,119.80 QNT | — | 0.4% |
| Mercado | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | 0.00% | 0.00% |
| Futuros | – | – |
MX holders receive trading-fee discounts
Tabla completa de comisionesMEXC is a cryptocurrency exchange founded in 2018 that built its position on speed of listing: new tokens frequently receive their first centralised order book here, days or weeks before larger venues open one. Its catalogue spans thousands of spot pairs alongside perpetual futures on a broad set of assets.