$6,915,474,248
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT-PERPPERP | $84,039.90 | 0.24% | $85,214.90 | $83,133.40 | $1,598,640,73118,998.12 BTC | 22.7% | |
| 2 | ETH_USDT-PERPPERP | $2,692.49 | 0.31% | $2,741.61 | $2,666.30 | $862,365,131320,132.53 ETH | 12.2% | |
| 3 | BTCUSDT | $84,076.83 | 0.25% | $85,253.27 | $83,204.75 | $673,285,8507,993.92 BTC | 9.6% | |
| 4 | ZEC_USDT-PERPPERP | $1,548.86 | 0.23% | $1,624.52 | $1,517.15 | $486,971,170311,095.99 ZEC | 6.9% | |
| 5 | SOL_USDT-PERPPERP | $122.21 | 4.86% | $122.84 | $115.85 | $483,509,8404,026,360.20 SOL | 6.9% | |
| 6 | XRP_USDT-PERPPERP | $1.57 | 2.49% | $1.63 | $1.52 | $352,085,517225,339,673.00 XRP | 5.0% | |
| 7 | ETHUSDT | $2,693.61 | 0.30% | $2,742.95 | $2,667.53 | $322,239,624119,567.10 ETH | 4.6% | |
| 8 | SUI_USDT-PERPPERP | $1.19 | 18.32% | $1.20 | $1.00 | $158,379,667142,509,949.00 SUI | 2.2% | |
| 9 | SOLUSDT | $122.24 | 4.84% | $122.91 | $115.83 | $139,812,5061,169,049.33 SOL | 2.0% | |
| 10 | XAUT_USDT-PERPPERP | $4,282.70 | 0.37% | $4,308.40 | $4,254.40 | $137,112,70232,028.89 XAUT | 1.9% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.57 | 2.47% | $1.63 | $1.52 | $113,887,09272,284,609.52 XRP | 1.6% | |
| 12 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $100,657,658100,644,922.62 USDC | 1.4% | |
| 13 | ENAUSDT | $0.2671 | 19.30% | $0.2675 | $0.2188 | $98,232,832403,091,285.40 ENA | 1.4% | |
| 14 | NEAR_USDT-PERPPERP | $4.97 | 8.50% | $5.20 | $4.44 | $92,767,68018,807,680.00 NEAR | 1.3% | |
| 15 | DOGE_USDT-PERPPERP | $0.0991 | 3.82% | $0.0993 | $0.0946 | $75,012,961772,673,700.00 DOGE | 1.1% | |
| 16 | ONDO_USDT-PERPPERP | $0.5558 | 7.28% | $0.5787 | $0.5162 | $59,743,535109,593,970.00 ONDO | 0.8% | |
| 17 | PEPE_USDT-PERPPERP | $0.00000451 | 2.17% | $0.00000461 | $0.00000437 | $58,061,91212,991,350,000,000.00 PEPE | 0.8% | |
| 18 | TAO_USDT-PERPPERP | $315.57 | 7.15% | $316.94 | $292.70 | $52,160,049171,519.64 TAO | 0.7% | |
| 19 | LINK_USDT-PERPPERP | $13.90 | 5.13% | $14.19 | $13.19 | $51,958,1173,781,668.90 LINK | 0.7% | |
| 20 | LTC_USDT-PERPPERP | $73.47 | 2.64% | $73.75 | $68.80 | $39,039,350550,911.45 LTC | 0.6% | |
| 21 | ADA_USDT-PERPPERP | $0.2581 | 4.32% | $0.2584 | $0.2461 | $36,709,240144,802,343.00 ADA | 0.5% | |
| 22 | WLD_USDT-PERPPERP | $0.4857 | 11.17% | $0.4893 | $0.4285 | $35,431,17477,320,149.00 WLD | 0.5% | |
| 23 | AVAX_USDT-PERPPERP | $10.60 | 4.03% | $10.75 | $10.08 | $34,926,0533,349,929.30 AVAX | 0.5% | |
| 24 | ENA_USDT-PERPPERP | $0.2670 | 19.09% | $0.2675 | $0.2189 | $34,430,887139,375,810.00 ENA | 0.5% | |
| 25 | HYPE_USDT-PERPPERP | $92.44 | 0.15% | $94.34 | $90.30 | $33,086,318358,767.80 HYPE | 0.5% | |
| 26 | PUMPUSDT | $0.004156 | 8.23% | $0.004249 | $0.003808 | $24,240,8845,959,327,708.53 PUMP | 0.3% | |
| 27 | ARB_USDT-PERPPERP | $0.2268 | 3.89% | $0.2280 | $0.2140 | $23,231,206104,664,019.00 ARB | 0.3% | |
| 28 | DOGEUSDT | $0.0992 | 3.85% | $0.0993 | $0.0946 | $20,972,782215,832,027.02 DOGE | 0.3% | |
| 29 | BNBUSDT | $775.90 | 0.08% | $785.33 | $768.76 | $20,339,93226,202.28 BNB | 0.3% | |
| 30 | SEI_USDT-PERPPERP | $0.0746 | 20.41% | $0.0751 | $0.0618 | $19,170,487272,782,260.00 SEI | 0.3% | |
| 31 | LTCUSDT | $73.55 | 3.01% | $73.79 | $69.02 | $18,069,632255,502.01 LTC | 0.3% | |
| 32 | INJ_USDT-PERPPERP | $8.10 | 0.42% | $8.39 | $7.75 | $17,751,7362,202,937.00 INJ | 0.3% | |
| 33 | XPL_USDT-PERPPERP | $0.1131 | 2.95% | $0.1252 | $0.1065 | $16,612,399145,364,362.00 XPL | 0.2% | |
| 34 | UNI_USDT-PERPPERP | $9.60 | 4.96% | $9.92 | $9.04 | $15,364,6761,625,674.10 UNI | 0.2% | |
| 35 | LITUSDT | $4.82 | 3.90% | $5.12 | $4.68 | $14,253,9062,917,933.43 LIT | 0.2% | |
| 36 | PHA_USDT-PERPPERP | $0.0932 | 83.00% | $0.1006 | $0.0494 | $13,195,476160,767,060.00 PHA | 0.2% | |
| 37 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.45% | $1.04 | $1.02 | $12,498,05512,135,410.42 DGAI | 0.2% | |
| 38 | NEARUSDT | $4.97 | 8.56% | $5.21 | $4.44 | $12,136,3782,467,154.14 NEAR | 0.2% | |
| 39 | XLM_USDT-PERPPERP | $0.2200 | 2.73% | $0.2267 | $0.2141 | $11,922,97954,241,750.00 XLM | 0.2% | |
| 40 | AAVE_USDT-PERPPERP | $153.25 | 5.49% | $156.05 | $142.84 | $11,090,17974,209.77 AAVE | 0.2% | |
| 41 | FET_USDT-PERPPERP | $0.2436 | 7.17% | $0.2462 | $0.2215 | $10,962,07346,657,620.00 FET | 0.2% | |
| 42 | ADAUSDT | $0.2581 | 4.24% | $0.2586 | $0.2462 | $10,945,44543,196,132.72 ADA | 0.2% | |
| 43 | BTC_USDINV | $84,015.60 | 0.24% | $85,200.80 | $83,146.00 | $10,006,738118.9414 BTC | 0.1% | |
| 44 | AEROUSDT | $0.8407 | 22.43% | $0.8666 | $0.6849 | $9,531,08911,902,759.29 AERO | 0.1% | |
| 45 | SUIUSDT | $1.19 | 18.41% | $1.20 | $1.01 | $9,480,5928,638,474.38 SUI | 0.1% | |
| 46 | TIA_USDT-PERPPERP | $0.4950 | 1.54% | $0.5056 | $0.4785 | $9,197,78718,732,142.00 TIA | 0.1% | |
| 47 | XRP_USDINV | $1.57 | 2.45% | $1.63 | $1.52 | $8,979,5465,746,161.80 XRP | 0.1% | |
| 48 | SAGA_USDT-PERPPERP | $0.0365 | 46.33% | $0.0890 | $0.0275 | $8,944,576183,590,088.00 SAGA | 0.1% | |
| 49 | FARTCOIN_USDT-PERPPERP | $0.1978 | 7.16% | $0.1997 | $0.1818 | $8,913,89646,759,000.00 FARTCOIN | 0.1% | |
| 50 | BCHUSDT | $343.30 | 1.96% | $344.40 | $328.00 | $8,813,85626,174.24 BCH | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| SPY_USDT-PERPPERP | $772.59 | $30,647,297 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CATE_USDT-PERPPERP | $0.1190 | $394,953 | Imprime el precio de otro token | |
| CATEUSDT | $0.1151 | $277,930 | Imprime el precio de otro token | |
| SPCXONUSDT | $148.69 | $212,875 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SLVONUSDT | $58.03 | $188,269 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MRVLONUSDT | $262.86 | $188,029 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOODONUSDT | $118.93 | $177,153 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINONUSDT | $195.25 | $159,778 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDONUSDT | $631.50 | $154,071 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOONUSDT | $356.21 | $151,655 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAXUSDT | $752.88 | $150,206 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLONUSDT | $86.99 | $139,387 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDAONUSDT | $225.46 | $137,071 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| BMNRONUSDT | $27.49 | $130,246 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLXUSDT | $341.92 | $127,253 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HIMSONUSDT | $29.36 | $124,700 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRONUSDT | $158.98 | $121,511 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMZNONUSDT | $250.13 | $120,428 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQONUSDT | $748.71 | $117,582 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGLONUSDT | $345.03 | $116,814 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

