$855,020,218
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,068.01 | 0.36% | $85,249.99 | $83,228.06 | $310,949,8153,691.35 BTC | 34.2% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,692.53 | 0.15% | $2,742.63 | $2,667.57 | $113,175,65242,042.70 ETH | 12.4% | |
| 3 | USDCUSDT | $1.00 | 0.03% | $1.00 | $0.9989 | $82,509,01282,498,046.64 USDC | 9.1% | |
| 4 | XRPUSDT | $1.57 | 2.51% | $1.63 | $1.52 | $79,899,94851,023,129.20 XRP | 8.8% | |
| 5 | SOLUSDT | $122.40 | 4.79% | $122.73 | $115.88 | $62,635,544525,619.06 SOL | 6.9% | |
| 6 | TRXUSDT | $0.3372 | 0.85% | $0.3414 | $0.3361 | $22,157,61165,490,331.40 TRX | 2.4% | |
| 7 | LINKUSDT | $13.89 | 5.47% | $14.20 | $13.12 | $19,291,0581,401,145.86 LINK | 2.1% | |
| 8 | DOGEUSDT | $0.0984 | 2.64% | $0.0991 | $0.0945 | $12,161,627125,358,579.00 DOGE | 1.3% | |
| 9 | USD1USDT | $0.9999 | 0.11% | $1.00 | $0.9985 | $11,323,44911,327,909.70 USD1 | 1.2% | |
| 10 | ZECUSDT | $1,550.84 | 0.27% | $1,625.68 | $1,520.62 | $11,141,0017,130.15 ZEC | 1.2% | |
| 11 | BCHUSDT | $341.10 | 0.77% | $344.30 | $327.90 | $9,978,33429,634.54 BCH | 1.1% | |
| 12 | ADAUSDT | $0.2564 | 3.60% | $0.2580 | $0.2461 | $9,002,65235,605,977.00 ADA | 1.0% | |
| 13 | HYPEUSDT | $91.93 | 1.74% | $94.41 | $90.33 | $8,912,27896,382.76 HYPE | 1.0% | |
| 14 | BTCUSDC | $84,040.68 | 0.41% | $85,221.99 | $83,063.92 | $8,613,432102.2998 BTC | 0.9% | |
| 15 | TRUMPUSDT | $2.12 | 0.81% | $2.13 | $2.05 | $7,557,9383,619,217.94 TRUMP | 0.8% | |
| 16 | SUIUSDT | $1.17 | 14.92% | $1.17 | $1.00 | $6,827,1666,255,078.26 SUI | 0.8% | |
| 17 | ETHUSDC | $2,692.16 | 0.19% | $2,743.15 | $2,666.09 | $5,628,6212,091.42 ETH | 0.6% | |
| 18 | AVAXUSDT | $10.57 | 1.73% | $10.71 | $10.10 | $5,216,443502,217.27 AVAX | 0.6% | |
| 19 | ENAUSDT | $0.2623 | 18.47% | $0.2653 | $0.2187 | $5,035,87221,052,508.50 ENA | 0.6% | |
| 20 | PEPEUSDT | $0.00000450 | 0.90% | $0.00000460 | $0.00000437 | $4,669,6251,044,990,782,552.00 PEPE | 0.5% | |
| 21 | TAOUSDT | $315.30 | 5.21% | $315.60 | $292.80 | $4,655,53015,384.13 TAO | 0.5% | |
| 22 | NEARUSDT | $5.09 | 9.13% | $5.25 | $4.45 | $4,628,183968,451.04 NEAR | 0.5% | |
| 23 | LTCUSDT | $71.25 | 0.14% | $72.37 | $69.07 | $4,168,40958,990.73 LTC | 0.5% | |
| 24 | XRPUSDC | $1.57 | 2.59% | $1.63 | $1.52 | $4,044,7042,587,100.70 XRP | 0.4% | |
| 25 | ONDOUSDT | $0.5456 | 6.58% | $0.5795 | $0.5103 | $3,785,7867,024,803.90 ONDO | 0.4% | |
| 26 | ARBUSDT | $0.2263 | 3.43% | $0.2283 | $0.2139 | $3,566,16716,135,059.46 ARB | 0.4% | |
| 27 | XPLUSDT | $0.1126 | 3.59% | $0.1253 | $0.1063 | $3,466,15030,610,371.19 XPL | 0.4% | |
| 28 | XLMUSDT | $0.2207 | 3.81% | $0.2266 | $0.2124 | $3,246,27514,802,287.77 XLM | 0.4% | |
| 29 | PUMPUSDT | $0.004160 | 7.33% | $0.004255 | $0.003804 | $2,443,817609,700,889.00 PUMP | 0.3% | |
| 30 | XAUTUSDT | $4,290.80 | 0.43% | $4,315.00 | $4,253.70 | $2,442,500570.3639 XAUT | 0.3% | |
| 31 | WLDUSDT | $0.4871 | 10.78% | $0.4894 | $0.4285 | $2,442,4885,410,905.50 WLD | 0.3% | |
| 32 | SOLUSDC | $122.32 | 4.66% | $122.67 | $115.82 | $2,181,81018,282.62 SOL | 0.2% | |
| 33 | SEIUSDT | $0.0747 | 19.14% | $0.0750 | $0.0614 | $1,934,76628,910,449.24 SEI | 0.2% | |
| 34 | FETUSDT | $0.2420 | 5.58% | $0.2464 | $0.2213 | $1,873,5117,997,712.86 FET | 0.2% | |
| 35 | ZAMAUSDT | $0.0898 | 0.59% | $0.0936 | $0.0864 | $1,840,82120,497,375.00 ZAMA | 0.2% | |
| 36 | PAXGUSDT | $4,284.45 | 0.43% | $4,313.40 | $4,256.03 | $1,777,027415.3142 PAXG | 0.2% | |
| 37 | RENDERUSDT | $1.94 | 4.35% | $1.98 | $1.82 | $1,702,931892,996.40 RENDER | 0.2% | |
| 38 | PENGUUSDT | $0.0102 | 2.99% | $0.0104 | $0.009473 | $1,688,420172,095,124.00 PENGU | 0.2% | |
| 39 | HBARUSDT | $0.0955 | 2.62% | $0.0968 | $0.0915 | $1,658,54517,744,652.00 HBAR | 0.2% | |
| 40 | BNBUSDT | $774.94 | 0.65% | $785.44 | $768.79 | $1,624,7242,094.53 BNB | 0.2% | |
| 41 | AAVEUSDT | $153.26 | 5.46% | $156.16 | $143.01 | $1,571,51210,553.44 AAVE | 0.2% | |
| 42 | DASHUSDT | $63.53 | 0.27% | $65.27 | $61.22 | $1,523,63624,108.62 DASH | 0.2% | |
| 43 | DOTUSDT | $1.21 | 3.87% | $1.21 | $1.14 | $1,511,5031,289,573.88 DOT | 0.2% | |
| 44 | ICPUSDT | $3.18 | 2.05% | $3.28 | $3.04 | $1,451,694460,851.09 ICP | 0.2% | |
| 45 | ZROUSDT | $1.65 | 12.19% | $1.66 | $1.43 | $1,435,323943,217.92 ZRO | 0.2% | |
| 46 | POLUSDT | $0.1144 | 6.82% | $0.1154 | $0.1069 | $1,401,36712,606,413.55 POL | 0.2% | |
| 47 | FILUSDT | $1.04 | 4.14% | $1.05 | $0.9718 | $1,345,5241,330,365.39 FIL | 0.1% | |
| 48 | OPUSDT | $0.1448 | 9.20% | $0.1450 | $0.1295 | $1,338,5189,838,202.07 OP | 0.1% | |
| 49 | ASTERUSDT | $0.7400 | 3.40% | $0.7451 | $0.7030 | $1,318,9401,819,401.10 ASTER | 0.1% | |
| 50 | SHIBUSDT | $0.00000592 | 1.72% | $0.00000600 | $0.00000570 | $1,303,063223,418,124,816.00 SHIB | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| SLVONUSDT | $58.27 | $153,037 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLONUSDT | $87.24 | $17,162 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMDONUSDT | $633.21 | $12,941 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMZNONUSDT | $250.60 | $12,788 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AVGOONUSDT | $353.84 | $12,729 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOODONUSDT | $118.39 | $12,677 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINONUSDT | $194.18 | $12,418 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSFTONUSDT | $518.73 | $11,925 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQONUSDT | $745.42 | $11,314 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPCXXUSDT | $149.07 | $10,986 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLONUSDT | $343.28 | $10,946 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| SPYONUSDT | $775.52 | $10,903 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| IAUONUSDT | $80.25 | $10,800 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAONUSDT | $748.39 | $10,619 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAONUSDT | $373.41 | $10,416 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDAONUSDT | $226.03 | $10,173 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| GOOGLONUSDT | $343.57 | $10,012 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRONUSDT | $159.28 | $4,729 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

