$2,148,923,166
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,054.99 | 0.42% | $85,254.99 | $83,183.00 | $685,730,1088,146.85 BTC | 29.8% | |
| 2 | XRPUSDT | $1.57 | 2.27% | $1.63 | $1.52 | $239,965,074152,285,581.20 XRP | 10.4% | |
| 3 | ETHUSDT | $2,691.66 | 0.13% | $2,742.98 | $2,667.57 | $238,301,31888,423.13 ETH | 10.3% | |
| 4 | SOLUSDT | $122.04 | 4.27% | $122.93 | $115.86 | $196,634,2951,641,930.76 SOL | 8.5% | |
| 5 | BTCUSDC | $84,039.24 | 0.41% | $85,257.46 | $83,166.62 | $117,272,5761,392.79 BTC | 5.1% | |
| 6 | ETHUSDC | $2,691.17 | 0.14% | $2,742.77 | $2,667.26 | $79,396,69129,478.16 ETH | 3.4% | |
| 7 | ZECUSDT | $1,554.45 | 0.50% | $1,624.99 | $1,517.13 | $78,582,46150,204.21 ZEC | 3.4% | |
| 8 | NEARUSDT | $4.96 | 7.99% | $5.21 | $4.44 | $51,698,15510,501,370.40 NEAR | 2.2% | |
| 9 | SUIUSDT | $1.19 | 17.75% | $1.22 | $1.01 | $44,971,45440,607,368.00 SUI | 2.0% | |
| 10 | DOGEUSDT | $0.0990 | 3.40% | $0.0998 | $0.0946 | $43,139,564443,501,116.00 DOGE | 1.9% | |
| 11 | LINKUSDT | $13.92 | 5.29% | $14.22 | $13.22 | $37,554,6912,721,454.31 LINK | 1.6% | |
| 12 | BNBUSDT | $776.96 | 0.03% | $784.58 | $768.61 | $37,518,04648,342.27 BNB | 1.6% | |
| 13 | ENAUSDT | $0.2680 | 19.38% | $0.2695 | $0.2189 | $30,618,492125,080,515.46 ENA | 1.3% | |
| 14 | SOLUSDC | $122.02 | 4.27% | $122.89 | $115.87 | $24,732,692206,529.13 SOL | 1.1% | |
| 15 | UNIUSDT | $9.63 | 5.17% | $9.92 | $9.04 | $24,705,2822,586,268.85 UNI | 1.1% | |
| 16 | XLMUSDT | $0.2204 | 1.29% | $0.2266 | $0.2148 | $21,475,35597,715,083.00 XLM | 0.9% | |
| 17 | LTCUSDT | $72.32 | 0.50% | $73.77 | $69.05 | $20,902,068295,381.01 LTC | 0.9% | |
| 18 | ADAUSDT | $0.2586 | 4.44% | $0.2598 | $0.2462 | $20,152,26379,429,581.30 ADA | 0.9% | |
| 19 | PEPEUSDT | $0.00000450 | 1.81% | $0.00000462 | $0.00000436 | $18,777,6414,192,964,997,413.00 PEPE | 0.8% | |
| 20 | AVAXUSDT | $10.66 | 4.40% | $10.74 | $10.08 | $15,666,8241,503,497.57 AVAX | 0.7% | |
| 21 | HYPEUSDT | $92.40 | 0.30% | $94.37 | $90.39 | $14,997,789162,728.90 HYPE | 0.7% | |
| 22 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $1.00 | $14,760,66814,758,816.00 USDC | 0.6% | |
| 23 | TRXUSDT | $0.3382 | 0.59% | $0.3404 | $0.3360 | $13,467,63939,862,928.00 TRX | 0.6% | |
| 24 | WLDUSDT | $0.4960 | 12.73% | $0.5033 | $0.4283 | $13,292,88328,864,071.80 WLD | 0.6% | |
| 25 | ONDOUSDT | $0.5487 | 5.09% | $0.5793 | $0.5166 | $11,900,39121,839,721.92 ONDO | 0.5% | |
| 26 | AAVEUSDT | $153.59 | 4.54% | $156.01 | $142.90 | $10,718,70271,448.45 AAVE | 0.5% | |
| 27 | BCHUSDT | $343.20 | 1.30% | $347.10 | $328.00 | $8,632,12625,614.71 BCH | 0.4% | |
| 28 | FETUSDT | $0.2456 | 7.39% | $0.2464 | $0.2216 | $7,355,73431,095,199.80 FET | 0.3% | |
| 29 | XPLUSDT | $0.1147 | 3.46% | $0.1254 | $0.1064 | $6,128,39753,814,389.20 XPL | 0.3% | |
| 30 | PAXGUSDT | $4,282.22 | 0.52% | $4,308.83 | $4,252.15 | $6,116,4231,429.96 PAXG | 0.3% | |
| 31 | HBARUSDT | $0.0955 | 2.60% | $0.0967 | $0.0915 | $6,061,37064,555,375.00 HBAR | 0.3% | |
| 32 | ARBUSDT | $0.2268 | 4.71% | $0.2312 | $0.2142 | $5,135,89223,124,099.10 ARB | 0.2% | |
| 33 | LDOUSDT | $0.4904 | 11.99% | $0.5063 | $0.4291 | $5,035,08010,869,132.57 LDO | 0.2% | |
| 34 | DOGEUSDC | $0.0990 | 3.40% | $0.0998 | $0.0946 | $4,963,79651,068,117.00 DOGE | 0.2% | |
| 35 | ICPUSDT | $3.19 | 3.54% | $3.28 | $3.04 | $4,205,2121,331,587.46 ICP | 0.2% | |
| 36 | FILUSDT | $1.05 | 5.85% | $1.06 | $0.9728 | $4,008,5993,946,806.46 FIL | 0.2% | |
| 37 | RENDERUSDT | $1.95 | 4.90% | $1.98 | $1.82 | $3,949,0162,059,184.10 RENDER | 0.2% | |
| 38 | DOTUSDT | $1.21 | 5.02% | $1.22 | $1.13 | $3,923,3143,326,732.82 DOT | 0.2% | |
| 39 | XAUTUSDT | $4,285.70 | 0.56% | $4,310.50 | $4,256.10 | $3,775,419881.2161 XAUT | 0.2% | |
| 40 | POLUSDT | $0.1164 | 6.99% | $0.1177 | $0.1074 | $3,729,58233,327,797.80 POL | 0.2% | |
| 41 | PHAUSDT | $0.0851 | 66.54% | $0.0991 | $0.0494 | $3,536,24648,765,696.00 PHA | 0.2% | |
| 42 | APTUSDT | $0.8721 | 7.73% | $0.8858 | $0.7892 | $3,425,3914,085,568.60 APT | 0.1% | |
| 43 | BABYUSDT | $0.0133 | 4.06% | $0.0134 | $0.0126 | $3,195,253248,055,595.00 BABY | 0.1% | |
| 44 | DASHUSDT | $63.48 | 0.16% | $65.23 | $61.29 | $2,922,42546,193.64 DASH | 0.1% | |
| 45 | JUPUSDT | $0.3412 | 13.17% | $0.3473 | $0.3015 | $2,899,9108,963,595.70 JUP | 0.1% | |
| 46 | BANKUSDT | $0.0348 | 0.87% | $0.0356 | $0.0341 | $2,735,23078,414,496.20 BANK | 0.1% | |
| 47 | OPUSDT | $0.1466 | 11.57% | $0.1494 | $0.1295 | $2,557,41918,456,040.34 OP | 0.1% | |
| 48 | ETCUSDT | $9.50 | 1.28% | $9.70 | $9.27 | $2,349,300248,343.82 ETC | 0.1% | |
| 49 | SHIBUSDT | $0.00000596 | 3.29% | $0.00000599 | $0.00000572 | $2,265,406387,283,889,652.00 SHIB | 0.1% | |
| 50 | TRUMPUSDT | $2.12 | 2.27% | $2.14 | $2.05 | $2,191,3571,047,464.24 TRUMP | 0.1% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.
| Activo | Par | Precio | Volumen (24 h) | Por qué está excluido |
|---|---|---|---|---|
| TONUSDT | $1.46 | $2,904,660 | Imprime el precio de otro token | |
| TONUSDC | $1.46 | $258,773 | Imprime el precio de otro token | |
| SPCXXUSDT | $148.68 | $119,616 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| TSLAONUSDT | $372.35 | $82,030 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CRCLONUSDT | $87.28 | $81,364 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| MSTRONUSDT | $159.10 | $81,359 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| CAPUSDT | $0.0911 | $79,804 | Imprime el precio de otro token | |
| SLVONUSDT | $58.08 | $79,494 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| QQQXUSDT | $748.02 | $69,767 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AMZNXUSDT | $249.88 | $69,747 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| AAPLONUSDT | $342.34 | $66,789 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| COINXUSDT | $195.07 | $61,203 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| NVDAONUSDT | $225.22 | $60,935 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| HOODXUSDT | $118.98 | $60,775 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| IAUONUSDT | $80.53 | $58,735 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| METAXUSDT | $750.74 | $58,003 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto | |
| UUSDT | $0.000269 | $56,075 | Imprime el precio de otro token | |
| PUMPUSDT | $0.0119 | $53,147 | Imprime el precio de otro token | |
| GLDXUSDT | $393.25 | $50,724 | Renta variable tokenizada, no actividad cripto |

