$1,477,782,135
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPKRW | $1.55 | 1.49% | $1.61 | $1.52 | $285,590,280183,109,320.66 XRP | 18.1% | |
| 2 | ONDOKRW | $0.5392 | 5.89% | $0.5765 | $0.5092 | $137,854,321255,532,038.15 ONDO | 8.7% | |
| 3 | BTCKRW | $82,990.35 | 1.41% | $84,543.29 | $82,565.83 | $94,478,5991,131.10 BTC | 6.0% | |
| 4 | ETHKRW | $2,658.91 | 0.85% | $2,712.98 | $2,647.95 | $60,163,01322,478.19 ETH | 3.8% | |
| 5 | SUIKRW | $1.16 | 13.82% | $1.16 | $0.9987 | $58,286,87153,759,075.87 SUI | 3.7% | |
| 6 | USDTKRW | $0.9871 | 1.09% | $1.00 | $0.9857 | $54,772,36255,231,732.69 USDT | 3.5% | |
| 7 | NEARKRW | $5.02 | 8.05% | $5.15 | $4.42 | $52,550,29710,827,506.34 NEAR | 3.3% | |
| 8 | XLMKRW | $0.2177 | 2.83% | $0.2243 | $0.2110 | $44,704,076204,847,364.73 XLM | 2.8% | |
| 9 | SOLKRW | $120.85 | 3.80% | $121.22 | $115.59 | $41,934,925354,424.23 SOL | 2.7% | |
| 10 | ENAKRW | $0.2587 | 17.28% | $0.2623 | $0.2185 | $41,246,758173,679,882.33 ENA | 2.6% | |
| 11 | ARKKRW | $0.2397 | 24.84% | $0.2448 | $0.1768 | $34,658,851160,071,130.57 ARK | 2.2% | |
| 12 | WLDKRW | $0.4801 | 9.74% | $0.4815 | $0.4267 | $31,790,80771,176,859.12 WLD | 2.0% | |
| 13 | MANTRAKRW | $0.005436 | 10.73% | $0.006868 | $0.004822 | $28,624,9264,724,608,257.58 MANTRA | 1.8% | |
| 14 | B3KRW | $0.000818 | 16.34% | $0.001008 | $0.000697 | $24,307,73327,348,497,642.11 B3 | 1.5% | |
| 15 | AXSKRW | $1.19 | 9.95% | $1.21 | $1.07 | $20,881,92217,981,259.27 AXS | 1.3% | |
| 16 | DOGEKRW | $0.0972 | 1.24% | $0.0979 | $0.0943 | $20,606,413214,486,438.44 DOGE | 1.3% | |
| 17 | BLASTKRW | $0.000490 | 7.07% | $0.000530 | $0.000454 | $19,659,51438,875,089,009.53 BLAST | 1.2% | |
| 18 | TRUMPKRW | $2.09 | 0.07% | $2.11 | $2.04 | $19,382,4459,341,252.14 TRUMP | 1.2% | |
| 19 | XPLKRW | $0.1096 | 3.87% | $0.1220 | $0.1040 | $19,155,594172,317,944.55 XPL | 1.2% | |
| 20 | WAXPKRW | $0.006050 | 8.07% | $0.006829 | $0.005568 | $16,450,9042,654,081,637.61 WAXP | 1.0% | |
| 21 | ADAKRW | $0.2528 | 2.38% | $0.2550 | $0.2455 | $15,876,94763,358,865.34 ADA | 1.0% | |
| 22 | SEIKRW | $0.0738 | 18.21% | $0.0738 | $0.0615 | $13,570,744203,924,860.22 SEI | 0.9% | |
| 23 | LINKKRW | $13.73 | 4.56% | $14.05 | $13.09 | $13,488,700990,166.23 LINK | 0.9% | |
| 24 | DATAKRW | $0.2250 | 1.37% | $0.2374 | $0.2148 | $12,543,81055,766,677.18 DATA | 0.8% | |
| 25 | CAPKRW | $0.0509 | 1.17% | $0.0536 | $0.0496 | $11,321,619220,854,721.73 CAP | 0.7% | |
| 26 | EDGEKRW | $0.0979 | 16.20% | $0.1103 | $0.0826 | $10,336,707103,741,106.33 EDGE | 0.7% | |
| 27 | UNIKRW | $9.55 | 3.60% | $9.79 | $9.01 | $9,375,829996,528.43 UNI | 0.6% | |
| 28 | BCHKRW | $336.47 | 0.35% | $342.83 | $325.22 | $8,750,74326,240.66 BCH | 0.6% | |
| 29 | GKRW | $0.005780 | 3.24% | $0.005940 | $0.005582 | $8,417,2901,462,734,063.39 G | 0.5% | |
| 30 | FLOCKKRW | $0.0731 | 3.87% | $0.0753 | $0.0698 | $8,392,515117,485,262.31 FLOCK | 0.5% | |
| 31 | EGLDKRW | $5.13 | 10.48% | $6.01 | $5.04 | $8,004,7931,492,950.76 EGLD | 0.5% | |
| 32 | ARBKRW | $0.2229 | 2.06% | $0.2258 | $0.2134 | $7,995,13736,508,074.28 ARB | 0.5% | |
| 33 | STEEMKRW | $0.0633 | 1.71% | $0.0667 | $0.0614 | $7,905,129122,381,092.71 STEEM | 0.5% | |
| 34 | ETCKRW | $9.38 | 3.29% | $9.71 | $9.09 | $7,534,080799,506.07 ETC | 0.5% | |
| 35 | LSKKRW | $0.3062 | 5.68% | $0.3297 | $0.2988 | $7,486,47624,116,718.54 LSK | 0.5% | |
| 36 | VIRTUALKRW | $0.7804 | 4.93% | $0.7906 | $0.7234 | $7,404,2929,711,913.79 VIRTUAL | 0.5% | |
| 37 | HBARKRW | $0.0943 | 2.09% | $0.0957 | $0.0913 | $7,354,19078,685,899.23 HBAR | 0.5% | |
| 38 | SHIBKRW | $0.00000585 | 0.85% | $0.00000591 | $0.00000570 | $7,172,1981,237,889,901,574.19 SHIB | 0.5% | |
| 39 | AVAXKRW | $10.76 | 3.37% | $11.03 | $10.26 | $6,742,425634,477.16 AVAX | 0.4% | |
| 40 | PENGUKRW | $0.0101 | 1.19% | $0.0103 | $0.009426 | $6,320,996647,616,778.00 PENGU | 0.4% | |
| 41 | AEROKRW | $0.8242 | 18.53% | $0.8549 | $0.6829 | $6,262,7737,950,540.98 AERO | 0.4% | |
| 42 | DRVKRW | $0.4318 | 3.86% | $0.4603 | $0.4267 | $5,848,91713,347,199.01 DRV | 0.4% | |
| 43 | JTOKRW | $0.5619 | 13.78% | $0.5626 | $0.4837 | $5,760,25810,960,737.91 JTO | 0.4% | |
| 44 | ZROKRW | $1.62 | 10.78% | $1.63 | $1.42 | $5,399,7513,578,099.66 ZRO | 0.3% | |
| 45 | ZILKRW | $0.003456 | 2.32% | $0.003763 | $0.003332 | $5,060,3191,426,202,221.05 ZIL | 0.3% | |
| 46 | APTKRW | $0.8673 | 6.64% | $0.8710 | $0.7869 | $5,006,5916,068,045.62 APT | 0.3% | |
| 47 | CVCKRW | $0.0300 | 0.04% | $0.0319 | $0.0292 | $4,774,576156,197,503.88 CVC | 0.3% | |
| 48 | AAVEKRW | $151.10 | 4.26% | $154.17 | $142.63 | $4,737,38832,315.04 AAVE | 0.3% | |
| 49 | SPKKRW | $0.0234 | 10.04% | $0.0262 | $0.0209 | $4,568,353189,836,499.60 SPK | 0.3% | |
| 50 | DEEPKRW | $0.0227 | 14.49% | $0.0229 | $0.0196 | $4,519,341209,681,701.48 DEEP | 0.3% |
Se siguen negociando en el mercado, pero quedan fuera de nuestro precio, volumen y velas por el motivo indicado. La renta variable tokenizada se mide igualmente y se publica en activos del mundo real.

