$1,100,126,925
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $84,031.41 | 0.46% | $85,244.46 | $83,197.89 | $166,409,0001,977.71 BTC | 14.2% | |
| 2 | ETH_USDT | $2,695.13 | 0.06% | $2,742.70 | $2,667.55 | $138,547,32751,441.36 ETH | 11.8% | |
| 3 | SOL_USDT | $122.05 | 4.04% | $122.76 | $115.83 | $54,395,594458,955.25 SOL | 4.6% | |
| 4 | XRP_USDT | $1.57 | 2.61% | $1.63 | $1.52 | $51,007,32632,622,488.21 XRP | 4.4% | |
| 5 | ZEC_USDT | $1,561.95 | 0.45% | $1,625.43 | $1,515.75 | $46,074,22729,387.28 ZEC | 3.9% | |
| 6 | WBT_USDT | $83.95 | 0.77% | $85.20 | $83.15 | $37,003,950440,491.72 WBT | 3.2% | |
| 7 | NEAR_USDT | $5.07 | 6.44% | $5.21 | $4.44 | $25,973,6235,442,854.75 NEAR | 2.2% | |
| 8 | SUI_USDT | $1.13 | 10.43% | $1.16 | $1.00 | $25,236,37123,562,040.35 SUI | 2.2% | |
| 9 | LTC_USDT | $70.75 | 1.01% | $72.38 | $68.93 | $23,875,122337,270.94 LTC | 2.0% | |
| 10 | ARB_USDT | $0.2233 | 1.13% | $0.2281 | $0.2141 | $21,787,64899,031,567.14 ARB | 1.9% | |
| 11 | SAGA_USDT | $0.0362 | 15.28% | $0.0913 | $0.0276 | $18,824,180342,973,097.00 SAGA | 1.6% | |
| 12 | DOGE_USDT | $0.0977 | 1.58% | $0.0991 | $0.0946 | $16,539,854171,016,105.10 DOGE | 1.4% | |
| 13 | AAVE_USDT | $154.81 | 5.43% | $156.01 | $142.96 | $15,908,038107,505.53 AAVE | 1.4% | |
| 14 | ENA_USDT | $0.2571 | 15.45% | $0.2641 | $0.2188 | $15,685,54967,060,918.30 ENA | 1.3% | |
| 15 | XPL_USDT | $0.1132 | 5.43% | $0.1254 | $0.1060 | $14,052,585123,503,859.30 XPL | 1.2% | |
| 16 | TAO_USDT | $307.90 | 3.43% | $311.50 | $292.60 | $14,022,61846,727.56 TAO | 1.2% | |
| 17 | LINK_USDT | $13.87 | 4.59% | $14.21 | $13.11 | $13,163,541967,411.52 LINK | 1.1% | |
| 18 | PEPE_USDT | $0.00000448 | 0.41% | $0.00000462 | $0.00000437 | $11,975,2612,677,280,315,096.00 PEPE | 1.0% | |
| 19 | BCH_USDT | $341.06 | 1.31% | $344.86 | $326.99 | $11,921,66935,522.83 BCH | 1.0% | |
| 20 | AVAX_USDT | $10.48 | 0.17% | $10.74 | $10.08 | $11,270,1541,091,549.43 AVAX | 1.0% | |
| 21 | UNI_USDT | $9.61 | 2.99% | $9.92 | $9.04 | $11,137,4311,188,628.14 UNI | 1.0% | |
| 22 | ASTER_USDT | $0.7350 | 2.94% | $0.7440 | $0.7040 | $10,377,29114,337,136.95 ASTER | 0.9% | |
| 23 | ADA_USDT | $0.2550 | 2.79% | $0.2584 | $0.2461 | $9,886,65339,320,060.77 ADA | 0.8% | |
| 24 | SUI_USDC | $1.13 | 10.11% | $1.16 | $1.00 | $9,732,4598,882,985.02 SUI | 0.8% | |
| 25 | TRX_USDT | $0.3376 | 0.86% | $0.3409 | $0.3358 | $9,730,11828,770,321.50 TRX | 0.8% | |
| 26 | PENGU_USDT | $0.0101 | 0.69% | $0.0101 | $0.009465 | $9,659,043985,248,786.00 PENGU | 0.8% | |
| 27 | INJ_USDT | $8.21 | 0.73% | $8.42 | $7.80 | $8,490,2631,047,328.21 INJ | 0.7% | |
| 28 | PHA_USDT | $0.0839 | 68.67% | $0.0853 | $0.0494 | $8,413,766147,251,423.59 PHA | 0.7% | |
| 29 | NEAR_USDC | $5.07 | 6.32% | $5.21 | $4.45 | $8,308,3421,705,135.80 NEAR | 0.7% | |
| 30 | USDC_USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9996 | $7,676,2247,677,191.85 USDC | 0.7% | |
| 31 | XAUT_USDT | $4,296.90 | 0.59% | $4,310.10 | $4,256.60 | $7,099,0711,657.53 XAUT | 0.6% | |
| 32 | PUMP_USDT | $0.004160 | 6.91% | $0.004249 | $0.003805 | $6,474,9801,615,866,981.00 PUMP | 0.6% | |
| 33 | XLM_USDT | $0.2196 | 3.30% | $0.2267 | $0.2114 | $5,958,00527,227,489.00 XLM | 0.5% | |
| 34 | LIT_USDT | $4.82 | 10.07% | $5.39 | $4.69 | $5,768,4661,170,205.80 LIT | 0.5% | |
| 35 | FET_USDT | $0.2389 | 6.46% | $0.2462 | $0.2217 | $5,715,11924,437,433.11 FET | 0.5% | |
| 36 | DASH_USDT | $63.51 | 0.68% | $65.30 | $61.24 | $5,567,93388,220.09 DASH | 0.5% | |
| 37 | FIL_USDT | $1.03 | 3.06% | $1.04 | $0.9725 | $5,266,9255,225,331.03 FIL | 0.4% | |
| 38 | VIRTUAL_USDT | $0.7777 | 4.70% | $0.8002 | $0.7254 | $5,221,5866,797,271.00 VIRTUAL | 0.4% | |
| 39 | NIL_USDT | $0.1252 | 9.35% | $0.1400 | $0.1027 | $5,194,43043,369,052.50 NIL | 0.4% | |
| 40 | DOT_USDT | $1.18 | 1.44% | $1.20 | $1.13 | $5,146,5064,390,124.30 DOT | 0.4% | |
| 41 | NEAR_BTC | $5.06 | 6.84% | $5.21 | $4.45 | $4,829,423987,230.46 NEAR | 0.4% | |
| 42 | WBT_USDC | $83.94 | 0.75% | $85.22 | $83.13 | $4,772,68156,790.17 WBT | 0.4% | |
| 43 | WBT_USD | $83.93 | 0.72% | $85.18 | $83.17 | $4,713,05756,060.98 WBT | 0.4% | |
| 44 | TAO_USDC | $307.30 | 3.29% | $312.20 | $292.30 | $4,494,16514,946.97 TAO | 0.4% | |
| 45 | XMR_USDT | $557.15 | 1.70% | $579.50 | $542.57 | $4,205,9247,520.83 XMR | 0.4% | |
| 46 | LTC_USDC | $70.67 | 0.84% | $72.34 | $68.98 | $4,167,12458,797.07 LTC | 0.4% | |
| 47 | TRUMP_USDT | $2.10 | 0.48% | $2.12 | $2.05 | $4,155,8761,990,458.41 TRUMP | 0.4% | |
| 48 | BTC_USDC | $84,056.75 | 0.43% | $85,270.05 | $83,225.64 | $4,036,82147.9803 BTC | 0.3% | |
| 49 | ENS_USDT | $7.13 | 0.17% | $7.33 | $6.94 | $3,813,423537,252.88 ENS | 0.3% | |
| 50 | ZAMA_USDT | $0.0915 | 0.76% | $0.0935 | $0.0864 | $3,659,72440,698,182.00 ZAMA | 0.3% |

