Nuevas monedas
Activos que nuestro índice empezó a cubrir en los últimos 14 días, publicados solo después de negociarse un día completo con actividad real en más de un mercado, o con una actividad que un solo mercado no puede fingir.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | Capitalización | Volumen 24 h | Cadena | Añadido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5545 | 0.68% | 1.09% | $389.8M | $1.62M | ||||
| 2 | $0.0148 | 9.61% | 33.99% | $14.85M | $2.79M | ||||
| 3 | $0.000114 | 3.44% | 54.02% | $113.5K | $168.5K | ||||
| 4 | $0.007672 | 0.23% | 4.55% | $15.34M | $37.85K | ||||
| 5 | $136.55 | 0.45% | 2.90% | $3.20M | $410.3K | ||||
| 6 | $0.0184 | 0.06% | 0.99% | $1.11M | $29.89K | ||||
| 7 | $0.000168 | 4.38% | 11.46% | $168.3K | $8.22K | ||||
| 8 | $0.4127 | 0.85% | 14.51% | $624.5K | $1.71K | ||||
| 9 | $232.57 | 0.28% | 3.32% | $3.96M | $1.22M | ||||
| 10 | $0.000475 | 13.10% | 33.38% | $474.0K | $5.76K | ||||
| 11 | $0.000427 | 2.49% | 114.79% | $410.3K | $1.64K | ||||
| 12 | $0.00000227 | — | 0.18% | $2.27K | $4.88 | ||||
| 13 | $0.004045 | 19.66% | 58.19% | $3.55M | $1.96M | ||||
| 14 | $0.000559 | 1.28% | 7.27% | $556.3K | $74.78K | ||||
| 15 | $0.00000171 | 0.14% | 19.62% | $1.80M | $1.54M | ||||
| 16 | $0.002549 | 0.07% | 8.66% | $1.71M | $220.7K | ||||
| 17 | $0.0397 | 7.27% | 5.42% | $10.61M | $59.24K | ||||
| 18 | $0.000147 | — | — | $145.1K | $966.08 | ||||
| 19 | $0.000539 | 18.27% | 156.85% | $516.5K | $82.36K | ||||
| 20 | $0.001959 | 0.44% | — | $502.3K | $31.57K | ||||
| 21 | $0.000217 | 6.32% | 15.63% | $217.4K | $32.36K | ||||
| 22 | $0.0120 | 6.17% | 110.32% | $11.98M | $1.62M | ||||
| 23 | $0.007230 | 0.78% | 41.75% | $7.08M | $52.92K | ||||
| 24 | $0.0361 | 1.39% | 3.19% | $64.89M | $7.62M | — | |||
| 25 | $266.33 | 0.08% | 1.86% | $4.07M | $36.34K | ||||
| 26 | $522.11 | 1.04% | 2.67% | $2.90M | $50.80K | ||||
| 27 | $0.0151 | 1.83% | 25.55% | $3.77M | $2.43M | ||||
| 28 | $0.00000355 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 29 | $0.000435 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 30 | $0.00000859 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 31 | $0.00000451 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 32 | $0.002114 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 33 | $0.002770 | Sin operaciones recientes | — | ||||||
| 34 | $0.001237 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 35 | $250.32 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 36 | $0.00000238 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 37 | $0.00000225 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 38 | $0.00008797 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 39 | $0.00000999 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 40 | $0.00002495 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 41 | $0.00000203 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 42 | $0.00002736 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 43 | $0.00000236 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 44 | $0.00000230 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 45 | $0.001037 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 46 | $0.00000968 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 47 | $0.000743 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 48 | $0.000545 | Sin operaciones recientes | |||||||
Activos que detectamos nosotros mismos, publicados solo tras un día completo de negociación con al menos $250k de volumen en 24 horas en dos o más mercados —o $1m en uno solo—, hasta 10 al día y valorados en dólares estadounidenses, además de las solicitudes de listado que aprobaron nuestros revisores. Los tokens valorados desde las pools que indexamos necesitan en cambio al menos $100k de volumen de swaps en 2 pools, o $300k en una sola; su capitalización queda en blanco hasta que tengamos un suministro circulante para ellos. Cómo filtramos. Los nuevos listados son los activos con más riesgo de este sitio; el filtrado revisa la calidad de los datos, no el proyecto. Leer el aviso legal.

