Nuevas monedas
Activos que nuestro índice empezó a cubrir en los últimos 14 días, publicados solo después de negociarse un día completo con actividad real en más de un mercado, o con una actividad que un solo mercado no puede fingir.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24h | Capitalización | Volumen 24 h | Cadena | Añadido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.004802 | 0.06% | 50.55% | $4.71M | $111.1K | ||||
| 2 | $0.0148 | 6.15% | — | $14.83M | $2.17M | ||||
| 3 | $0.0172 | 2.93% | 49.05% | $17.21M | $3.37M | ||||
| 4 | $0.0160 | 60.89% | 11.76% | $15.08M | $4.94M | ||||
| 5 | $0.000557 | 27.02% | — | $557.0K | $195.4K | ||||
| 6 | $0.000232 | 3.73% | 61.90% | $224.8K | $31.87K | ||||
| 7 | $0.0121 | 4.56% | 16.92% | $11.94M | $62.68K | ||||
| 8 | $0.0329 | 1.68% | 10.80% | $11.03M | $76.39K | ||||
| 9 | $0.001807 | 0.28% | 3.06% | $7.78M | $61.94K | ||||
| 10 | $0.000934 | 1.90% | 9.70% | $373.5K | $753.6K | ||||
| 11 | $0.4310 | 0.45% | 1.70% | $311.9M | $1.39M | ||||
| 12 | $0.0145 | 10.86% | 265.22% | $14.54M | $1.06M | ||||
| 13 | $0.00008367 | 2.09% | 6.97% | $83.17K | $14.56K | ||||
| 14 | $0.006272 | 0.25% | 5.10% | $12.54M | $42.81K | ||||
| 15 | $118.40 | 0.45% | 2.12% | $2.77M | $520.0K | ||||
| 16 | $0.0187 | 1.40% | 0.76% | $1.12M | $16.36K | ||||
| 17 | $0.001919 | — | 6.48% | $1.92M | $2.56M | ||||
| 18 | $229.86 | 0.95% | 0.13% | $4.37M | $1.04M | ||||
| 19 | $0.000711 | 7.89% | 1.57% | $703.0K | $8.87K | ||||
| 20 | $0.000659 | 3.41% | 13.90% | $657.5K | $2.69K | ||||
| 21 | $0.000273 | 0.12% | 39.90% | $262.6K | $2.88K | ||||
| 22 | $0.002695 | 10.85% | 2.32% | $2.34M | $38.36K | ||||
| 23 | $0.000439 | 4.94% | 28.76% | $436.3K | $54.65K | ||||
| 24 | $0.00002407 | 0.00% | 16.60% | $23.11K | $400.54 | ||||
| 25 | $0.00000204 | 5.28% | 16.53% | $2.15M | $959.3K | ||||
| 26 | $0.00002039 | 0.00% | — | $20.39K | $15.27K | ||||
| 27 | $0.001748 | 1.16% | 7.78% | $1.16M | $152.3K | ||||
| 28 | $0.00000349 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 29 | $0.00000222 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 30 | $0.0134 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 31 | $0.00000208 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 32 | $0.00006005 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 33 | $0.00000530 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 34 | $0.00000341 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 35 | $0.2804 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 36 | $0.002770 | Sin operaciones recientes | — | ||||||
| 37 | $220.65 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 38 | $0.00000201 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 39 | $0.00000225 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 40 | $0.00000209 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 41 | $0.00006227 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 42 | $0.00002427 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 43 | $0.00000171 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 44 | $0.00002427 | Sin operaciones recientes | |||||||
| 45 | $0.00000190 | Sin operaciones recientes | |||||||
Activos que detectamos nosotros mismos, publicados solo tras un día completo de negociación con al menos $250k de volumen en 24 horas en dos o más mercados —o $1m en uno solo—, hasta 10 al día y valorados en dólares estadounidenses, además de las solicitudes de listado que aprobaron nuestros revisores. Los tokens valorados desde las pools que indexamos necesitan en cambio al menos $100k de volumen de swaps en 2 pools, o $300k en una sola; su capitalización queda en blanco hasta que tengamos un suministro circulante para ellos. Cómo filtramos. Los nuevos listados son los activos con más riesgo de este sitio; el filtrado revisa la calidad de los datos, no el proyecto. Leer el aviso legal.

