Rastreador de ballenas de Hyperliquid
Every open perpetual position of the 400 largest Hyperliquid accounts, read from the venue's own clearinghouse — size, margin, funding paid and liquidation price, not an estimate.
Valor de las posiciones abiertas
$5.02B
38.8 % largo · 61.2 % corto
1439 posiciones · 107 billeteras
Margen en uso
$781.9M
- Largo
- $265.7M
- Corto
- $516.2M
PnL no realizado
+$25.89M
- Largo
- +$399.5M
- Corto
- −$373.6M
Funding desde la apertura
+$22.52M
- Largo
- −$36.18M
- Corto
- +$58.69M
Distancia a la liquidación
Under 10%
$152.8M
3 positions
10–25%
$286.5M
12 positions
25–50%
$831.3M
29 positions
Over 50%
$3.21B
931 positions
Última actividad de ballenas ejecuciones por encima de 250 K $
| Dirección | Actividad | Tamaño |
|---|---|---|
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $1.50M03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:11 · 09/26 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Long | $1.38M03:11 · 09/26 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Long | $1.06M03:11 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:10 · 09/26 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $500.1K03:10 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $803.9K00:42 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Close Long | $549.1K00:28 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $473.3K00:27 · 09/26 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 | Close Short | $252.1K23:59 · 09/25 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Close Short | $395.0K23:42 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Open Long | $250.1K21:06 · 09/25 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Close Short | $329.4K21:05 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $263.9K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $280.8K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $258.7K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $250.0K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $259.1K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $251.0K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $259.4K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $419.4K20:38 · 09/25 |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 | Close Long | $391.8K20:38 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Open Short | $281.5K19:48 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Open Short | $281.2K19:23 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Open Short | $281.2K19:23 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Open Short | $557.9K19:19 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $315.6K19:16 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $528.6K19:16 · 09/25 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Close Long | $287.6K19:16 · 09/25 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Close Long | $331.1K19:16 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $281.3K19:09 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $281.3K19:09 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $266.5K19:09 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $1.41M19:09 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $260.8K19:02 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Close Long | $843.3K19:02 · 09/25 |
Dónde está el dinero de las ballenas largo frente a corto, por mercado
Posiciones abiertas 1439 de 1439, las mayores primero
| Trader | Mercado | Lado | Posición | PnL no realizado | Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $280.9M104.5K ETH | −$40.07M−83.19% | $4,218.5557.1% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $237.3M2.83K BTC | −$22.46M−52.28% | $140,942.3668.1% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $208.4M77.56K ETH | −$27.10M−74.72% | $4,225.8957.4% away | |
| Velvet Osprey d7d90x0392…d7d9 · $16.80M equity | long | $152.8M56.86K ETH | +$8.46M+46.89% | $2,456.568.5% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $146.9M1.75K BTC | −$16.55M−63.45% | $152,590.6582.0% away | |
| Rogue Mackerel ca880x082e…ca88 · $35.40M equity | long | $127.1M1.38M HYPE | +$73.69M+690.34% | $73.4319.9% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $89.74M744.0K SOL | −$19.57M−278.84% | $332.34176.2% away | |
| Fierce Parrot edbc0x8ea8…edbc · $34.64M equity | long | $83.99M1.00K BTC | +$11.22M+46.26% | $49,992.7540.4% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $31.80M equity | long | $83.89M1.00K BTC | +$21.54M+1381.82% | $53,490.1936.2% away | |
| Onyx Jaguar 95240xde8d…9524 · $29.07M equity | long | $81.36M30.28K ETH | +$16.72M+517.37% | $1,767.8834.2% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $36.87M equity | short | $66.61M794.00 BTC | −$4.10M−131.32% | $120,652.2943.9% away | |
| Keen Lynx a4ed0x9c6a…a4ed · $30.91M equity | long | $66.41M550.1K SOL | +$21.93M+986.22% | $67.4144.0% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $65.76M714.1K HYPE | −$17.75M−184.90% | $249.07171.5% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $61.59M668.7K HYPE | −$14.65M−156.10% | $316.95245.5% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $50.90M equity | short | $58.71M21.84K ETH | −$2.59M−115.49% | $4,092.7952.4% away | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $23.86M equity | short | $56.53M21.03K ETH | −$997.1K−44.89% | $3,096.1415.3% away | |
| Tidal Kestrel 14340x31b1…1434 · $22.45M equity | long | $54.57M35.03M XRP | +$14.99M+378.73% | $0.948938.9% away | |
| Onyx Moose d05a0xedcd…d05a · $31.83M equity | long | $53.80M20.00K ETH | +$15.08M+155.79% | $1,169.0656.5% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $124.4M equity | short | $52.91M19.69K ETH | +$244.0K+6.89% | $5,017.2886.8% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $11.00M equity | short | $50.12M597.46 BTC | −$4.10M−71.18% | $95,130.5713.5% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $44.68M29.12K ZEC | −$1.93M−13.54% | $6,698.11337.2% away | |
| Prime Narwhal 54c60xf02d…54c6 · $32.02M equity | short | $42.24M458.6K HYPE | −$3.99M−52.20% | $133.7345.8% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.37M equity | short | $42.00M15.63K ETH | −$4.85M−326.25% | $4,383.5263.2% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.04M equity | long | $41.95M500.00 BTC | +$2.63M+66.87% | $40,298.7851.9% away | |
| Alpine Whale 23f50x6666…23f5 · $23.29M equity | long | $41.39M450.0K HYPE | +$23.48M+1310.41% | $42.4953.7% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $40.80M26.59K ZEC | −$5.31M−44.93% | $5,750.31275.3% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $36.87M equity | short | $40.24M14.98K ETH | −$2.41M−127.48% | $4,621.1072.1% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $58.76M equity | short | $39.88M433.1K HYPE | −$27.41M−2198.50% | $164.1779.0% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $58.76M equity | short | $37.50M13.95K ETH | −$3.41M−199.95% | $5,100.9190.0% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $36.67M303.9K SOL | −$9.22M−168.05% | $509.65323.5% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $58.76M equity | short | $36.49M435.00 BTC | −$3.01M−179.53% | $161,849.0293.0% away | |
| Patient Raven 36b30x0c5d…36b3 · $12.12M equity | long | $29.59M11.00K ETH | +$2.28M+167.11% | $1,625.8239.5% away | |
| Hidden Rhino e0490xa9de…e049 · $12.11M equity | long | $29.59M11.00K ETH | +$2.29M+167.44% | $1,625.5039.5% away | |
| Rapid Beetle c0940x09dc…c094 · $12.15M equity | long | $29.57M11.00K ETH | +$2.45M+180.50% | $1,618.8239.7% away | |
| Granite Dolphin 59a40x6c93…59a4 · $12.56M equity | long | $29.56M11.00K ETH | +$2.71M+201.58% | $1,583.7941.0% away | |
| Deep Eagle bf660x7737…bf66 · $49.90M equity | long | $28.42M5.84M NEAR | +$14.68M+1068.24% | $1.4171.2% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $27.04M17.33M XRP | −$1.30M−25.35% | $10.67586.7% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $17.09M equity | long | $26.90M10.02K ETH | +$5.24M+241.71% | $1,262.2653.0% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $31.80M equity | long | $26.87M10.00K ETH | +$9.25M+1049.60% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.44M equity | long | $26.86M10.00K ETH | −$342.2K−31.44% | $1,660.0238.2% away | |
| Early Leopard 1fd50x37b8…1fd5 · $14.23M equity | short | $25.26M274.7K HYPE | −$7.29M−405.58% | $112.9623.1% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $17.09M equity | long | $25.21M300.49 BTC | +$3.94M+370.81% | $36,801.1656.1% away | |
| Rapid Gecko 6a470x519c…6a47 · $23.22M equity | short | $25.17M300.00 BTC | −$1.27M−105.91% | $157,703.2088.1% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.14M equity | short | $25.07M272.1K HYPE | −$5.05M−75.64% | $220.62140.5% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $32.16M equity | short | $24.84M5.09M NEAR | −$11.83M−909.87% | $7.9562.8% away | |
| Copper Jackal 27940x7d54…2794 · $14.25M equity | long | $24.66M267.7K HYPE | +$4.06M+98.58% | $40.9755.3% away | |
| Quiet Iguana a9180xea00…a918 · $20.97M equity | long | $24.19M9.00K ETH | +$6.15M+170.54% | $813.3269.7% away | |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 · $11.21M equity | long | $23.69M282.41 BTC | −$31.41K−5.30% | $53,619.0536.0% away | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $17.20M equity | long | $23.66M4.90M LIT | +$10.67M+410.71% | $2.1455.6% away | |
| Feral Vulture 3bbd0xa9b9…3bbd · $40.21M equity | long | $22.88M249.5K HYPE | +$12.99M+1313.59% | $47.2448.5% away | |
| Crimson Viper 600e0x9c89…600e · $18.50M equity | long | $22.87M189.5K SOL | +$1.04M+95.58% | $33.1272.5% away | |
| Prime Hawk 5eb30xf02d…5eb3 · $15.62M equity | short | $22.48M244.5K HYPE | −$4.24M−232.80% | $121.6332.6% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.37M equity | short | $22.32M266.06 BTC | −$185.7K−33.56% | $184,283.70119.8% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.2M equity | short | $21.80M13.97M XRP | −$859.3K−20.52% | $9.99543.5% away | |
| Mellow Kraken daab0x9eec…daab · $13.62M equity | long | $21.75M8.09K ETH | +$8.33M+930.47% | $1,733.8235.4% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.63M equity | short | $21.75M180.0K SOL | −$2.83M−298.78% | $176.4846.7% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.14M equity | short | $21.09M4.32M NEAR | −$11.12M−334.58% | $12.99165.9% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $13.24M equity | long | $20.97M250.00 BTC | +$4.09M+484.87% | $35,341.7457.8% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $50.90M equity | short | $20.89M249.01 BTC | +$136.2K+19.43% | $207,998.76148.1% away | |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc · $25.17M equity | long | $20.79M226.0K HYPE | +$6.97M+252.24% | —— | |
| x357670x880a…311c · $19.38M equity | short | $20.52M13.38K ZEC | −$2.10M−114.18% | $2,464.8460.9% away | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $23.86M equity | short | $20.30M241.84 BTC | +$23.57K+2.90% | $119,668.4042.7% away | |
| Lunar Seal b0780xec0b…b078 · $14.84M equity | long | $18.82M7.01K ETH | +$4.34M+749.94% | $657.8175.5% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $13.24M equity | long | $18.47M200.8K HYPE | +$4.35M+154.20% | $29.1568.2% away | |
| Nimble Beetle aafe0x6660…aafe · $11.88M equity | long | $18.47M200.5K HYPE | +$4.54M+163.22% | $40.6755.7% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.04M equity | long | $18.43M200.0K HYPE | +$2.63M+166.22% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.44M equity | short | $18.40M200.0K HYPE | −$1.44M−85.07% | $138.0650.5% away | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $17.20M equity | long | $18.39M200.0K HYPE | +$3.86M+265.36% | $29.5967.7% away | |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 · $13.00M equity | long | $18.22M197.8K HYPE | +$5.86M+473.50% | $50.0445.5% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.02M equity | short | $18.03M214.91 BTC | +$271.3K+29.65% | $222,701.93165.6% away | |
| Sharp Beetle 393e0x30af…393e · $22.95M equity | long | $17.72M3.64M NEAR | +$10.63M+1497.98% | $2.2254.6% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.14M equity | short | $17.51M208.70 BTC | −$1.38M−25.61% | $265,914.63217.2% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $11.00M equity | short | $17.23M6.41K ETH | −$4.80M−386.33% | $3,199.1319.1% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $50.90M equity | short | $17.12M11.18K ZEC | +$87.13K+2.53% | $4,089.11166.9% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $116.7M equity | short | $16.46M6.12K ETH | +$161.4K+19.42% | $8,287.32208.6% away | |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 · $28.95M equity | short | $16.02M5.96K ETH | +$2.89K+0.36% | $6,830.66154.4% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $124.4M equity | short | $15.05M124.8K SOL | −$331.6K−45.05% | $486.22304.1% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.14M equity | short | $14.65M9.56K ZEC | −$8.24M−385.34% | $5,214.71240.4% away | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.44M equity | short | $14.52M9.32M XRP | −$689.2K−99.67% | $2.6168.1% away | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.50M equity | long | $14.49M120.0K SOL | +$2.34M+384.64% | $21.6682.0% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $261.8M equity | short | $14.37M3.33B PUMP | +$971.5K+31.67% | $0.04961042.6% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.63M equity | short | $12.43M134.7K HYPE | −$3.03M−321.55% | $164.1478.9% away | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $10.81M equity | long | $12.00M4.47K ETH | +$105.6K+22.20% | $1,398.9347.9% away | |
| Auros0x023a…2355 · $34.80M equity | long | $12.00M143.02 BTC | −$9.93K−3.31% | —— | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.50M equity | long | $11.75M140.00 BTC | +$663.2K+119.68% | $45.1999.9% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.02M equity | short | $11.70M4.35K ETH | −$431.1K−76.52% | $9,487.37253.3% away | |
| Fierce Fox 885f0xebe8…885f · $10.96M equity | long | $11.67M139.12 BTC | −$330.8K−8.27% | $58,350.6130.4% away | |
| Rapid Falcon 99710xf29c…9971 · $10.84M equity | long | $11.51M7.50K ZEC | +$12.57K+1.09% | $747.0151.2% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $124.4M equity | long | $11.28M134.43 BTC | +$12.79K+2.27% | —— | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $50.90M equity | short | $11.20M2.31M LIT | −$2.53M−145.64% | $17.17255.7% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $116.7M equity | short | $11.13M7.14M XRP | −$755.9K−145.71% | $6.33307.2% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $32.16M equity | short | $10.95M35.04K TAO | −$1.50M−79.34% | $759.41144.0% away | |
| Iron Salmon 6f4f0xb581…6f4f · $23.91M equity | long | $10.87M90.00K SOL | +$553.3K+16.09% | —— | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.63M equity | short | $10.76M4.00K ETH | −$838.6K−169.07% | $5,207.8593.9% away | |
| Grand Fox a3cd0xc63a…a3cd · $14.30M equity | long | $10.46M6.70M XRP | +$118.9K+23.00% | —— | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $32.16M equity | short | $10.29M2.38B PUMP | −$453.1K−46.06% | $0.0111155.3% away | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.44M equity | short | $10.12M83.85K SOL | −$546.3K−114.10% | $237.7497.6% away | |
| wanyekest0x8607…08d5 · $21.02M equity | long | $10.10M120.37 BTC | −$3.10M−680.81% | $17,427.9679.2% away | |
| Sharp Kraken 2dae0x8def…2dae · $49.18M equity | short | $9.64M104.7K HYPE | −$2.87M−127.01% | $123.6034.7% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.02M equity | short | $9.45M14.67M PONS | −$249.2K−5.42% | $2.41277.6% away |
1–100 of 1439
El precio de liquidación es la cifra del propio mercado para la cuenta tal como está; una posición cruzada se mueve conforme se mueve toda la cuenta. El funding es el neto de todos los pagos desde que se abrió la posición: en verde, al trader le han pagado por mantenerla; en rojo, le cuesta dinero. La fecha de apertura se muestra solo cuando el histórico de ejecuciones del mercado todavía la cubre.
Source: Hyperliquid's clearinghouse, fills and leaderboard endpoints, read by Coinmico and stored as our own snapshots. We follow the venue's largest accounts by equity, so the aggregates cover that tracked set and not the whole venue. Methodology at coinmico.com/methodology.

