Arus ETF Bitcoin
Arus masuk dan keluar bersih harian ETF spot Bitcoin di AS, aset kelolaan, dan angka setiap dana, dibandingkan dengan harga BTC di indeks Coinmico.
Arus bersih ETF2 Okt 2026
+$189.8M
- Dana
- 3 fund masuk, 0 keluar
- Beruntun
- 2 hari โ
- Sejak peluncuran
- +$57.79B
Nilai historis
- 7 hari terakhir
- +$241.1M
- 30 hari terakhir
- +$3.08B
- 90 hari terakhir
- +$6.71B
12 bulan terakhir
- Bulan terkuat(Agu 2026)
- +$3.52B
- Bulan terlemah(Jun 2026)
- โ$4.51B
Arus bersih harian2 Okt 2026
Batang: arus bersih semua fund ยท garis: penutupan BTC di indeks Coinmico
- Arus bersih
- +$189.8M
- Harga BTC
- $84,518.46
Total AUM2 Okt 2026
Seluruh dana memegang 1.29M BTC
- AUM
- $108.9B
AUM sebagai % kapitalisasi pasar2 Okt 2026
Aset bersih dana dibanding kapitalisasi pasar di indeks Coinmico
- BTC
- 6.41%
ETF Bitcoin
- IBITBlackRock$67.75BBiaya 0.25% ยท +0.20%
- FBTCFidelity$15.38BBiaya โ ยท +0.18%
- GBTCGrayscale$10.67BBiaya 1.50% ยท โ0.03%
- BTCGrayscale$5.33BBiaya 0.15% ยท โ0.04%
- BITBBitwise$3.18BBiaya 0.20% ยท +0.20%
- ARKBArk & 21Shares$2.90BBiaya 0.21% ยท +0.12%
- HODLVanEck$1.24BBiaya 0.25% ยท +0.20%
- MSBTMorgan Stanley$887.5MBiaya 0.14% ยท +0.25%
- BRRRValkyrie$480.0MBiaya 0.25% ยท +0.18%
- EZBCFranklin$471.5MBiaya 0.19% ยท +0.19%
- BTCOInvesco$425.8MBiaya 0.25% ยท โ0.03%
- BTCWWisdomTree$172.9MBiaya 0.25% ยท +0.13%
| Fund | AUM | Porsi AUM | Nilai diperdagangkan | Premi | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| IBITBlackRock | $67.75B | 62.2% | $2.36B | +0.20% | 0.25% |
| FBTCFidelity | $15.38B | 14.1% | $275.1M | +0.18% | โ |
| GBTCGrayscale | $10.67B | 9.8% | $128.8M | โ0.03% | 1.50% |
| BTCGrayscale | $5.33B | 4.9% | $110.8M | โ0.04% | 0.15% |
| BITBBitwise | $3.18B | 2.9% | $53.65M | +0.20% | 0.20% |
| ARKBArk & 21Shares | $2.90B | 2.7% | $44.19M | +0.12% | 0.21% |
| HODLVanEck | $1.24B | 1.1% | $18.80M | +0.20% | 0.25% |
| MSBTMorgan Stanley | $887.5M | 0.8% | $27.24M | +0.25% | 0.14% |
| BRRRValkyrie | $480.0M | 0.4% | $1.20M | +0.18% | 0.25% |
| EZBCFranklin | $471.5M | 0.4% | $3.85M | +0.19% | 0.19% |
| BTCOInvesco | $425.8M | 0.4% | $1.46M | โ0.03% | 0.25% |
| BTCWWisdomTree | $172.9M | 0.2% | $196.0K | +0.13% | 0.25% |
10 hari bursa terakhir
Juta US$| Tanggal | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Okt | 158.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | +$189.8M |
| 1 Okt | 195.6 | โ60.7 | โ31.4 | 14.6 | โ6.9 | โ7.7 | โ3.6 | 7.0 | +$102.7M |
| 30 Sep | โ9.5 | โ125.6 | 0 | 0 | โ13.6 | 0 | 0 | 0 | โ$148.7M |
| 29 Sep | 51.1 | 0 | 0 | 0 | โ18.1 | 33.2 | 0 | 0 | +$66.19M |
| 28 Sep | 54.8 | โ10.9 | โ23.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +$31.07M |
| 25 Sep | 97.0 | 49.3 | 0 | 0 | โ11.8 | 0 | 0 | 0 | +$134.5M |
| 24 Sep | 162.6 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 10.2 | +$190.6M |
| 23 Sep | 166.3 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 32.4 | +$347.0M |
| 22 Sep | 350.3 | 257.4 | 0 | 5.0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 99.0 | +$714.7M |
| 21 Sep | 381.4 | 238.8 | 3.3 | 3.1 | 21.6 | 289.1 | 0 | 61.7 | +$999.0M |
Arus adalah penciptaan bersih dikurangi penebusan setiap fund pada hari bursa AS, dalam dolar โ bukan volume perdagangan. Arus ini diselesaikan di luar blockchain oleh fund, sehingga menjadi satu-satunya angka di halaman ini yang tidak kami ukur sendiri: angka harian berasal dari data ETF publik SoSoValue. Harga adalah penutupan harian di indeks Coinmico sendiri. Riwayat per fund hingga 30 Sep 2026 disusun oleh Farside Investors. ETF XRP dan Hyperliquid belum dicakup karena sumber kami belum menerbitkan arus hariannya.

