Arus ETF Bitcoin
Arus masuk dan keluar bersih harian ETF spot Bitcoin di AS, aset kelolaan, dan angka setiap dana, dibandingkan dengan harga BTC di indeks Coinmico.
Arus bersih ETF18 Nov 2026
−$306.4M
- Dana
- 0 fund masuk, 7 keluar
- Beruntun
- 2 hari ↓
- Sejak peluncuran
- +$54.09B
Nilai historis
- 7 Hari Terakhir
- −$1.01B
- 30 Hari Terakhir
- −$3.31B
- 90 Hari Terakhir
- +$696.1M
12 Bulan Terakhir
- Bulan terkuat(Agu 2026)
- +$3.52B
- Bulan terlemah(Jun 2026)
- −$4.51B
Arus bersih harian18 Nov 2026
Batang: arus bersih semua fund · garis: penutupan BTC di indeks Coinmico
- Arus bersih
- −$306.4M
- Harga BTC
- $63,058.67
Total AUM18 Nov 2026
Seluruh dana memegang 1.28M BTC
- AUM
- $77.71B
AUM Sebagai % Kapitalisasi Pasar18 Nov 2026
Aset bersih dana dibanding kapitalisasi pasar di indeks Coinmico
- BTC
- 6.13%
ETF Bitcoin
- IBITBlackRock$48.72BBiaya 0.25% · −0.10%
- FBTCFidelity$10.74BBiaya 0.25% · −0.02%
- GBTCGrayscale$7.63BBiaya 1.50% · −0.06%
- BTCGrayscale$3.88BBiaya 0.15% · −0.06%
- BITBBitwise$2.26BBiaya 0.20% · −0.02%
- ARKBArk & 21Shares$1.74BBiaya 0.21% · −0.12%
- HODLVanEck$890.6MBiaya 0.25% · +0.01%
- MSBTMorgan Stanley$728.5MBiaya 0.14% · +0.02%
- BRRRValkyrie$354.2MBiaya 0.25% · −0.11%
- EZBCFranklin$328.7MBiaya 0.19% · +0.01%
- BTCOInvesco$309.6MBiaya 0.25% · −0.05%
- BTCWWisdomTree$125.5MBiaya 0.25% · −0.06%
| Fund | AUM | Porsi AUM | Nilai diperdagangkan | Premi | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| IBITBlackRock | $48.72B | 62.7% | $2.01B | −0.10% | 0.25% |
| FBTCFidelity | $10.74B | 13.8% | $263.9M | −0.02% | 0.25% |
| GBTCGrayscale | $7.63B | 9.8% | $56.97M | −0.06% | 1.50% |
| BTCGrayscale | $3.88B | 5.0% | $57.02M | −0.06% | 0.15% |
| BITBBitwise | $2.26B | 2.9% | $54.89M | −0.02% | 0.20% |
| ARKBArk & 21Shares | $1.74B | 2.2% | $56.63M | −0.12% | 0.21% |
| HODLVanEck | $890.6M | 1.1% | $9.20M | +0.01% | 0.25% |
| MSBTMorgan Stanley | $728.5M | 0.9% | $43.48M | +0.02% | 0.14% |
| BRRRValkyrie | $354.2M | 0.5% | $684.1K | −0.11% | 0.25% |
| EZBCFranklin | $328.7M | 0.4% | $5.61M | +0.01% | 0.19% |
| BTCOInvesco | $309.6M | 0.4% | $2.86M | −0.05% | 0.25% |
| BTCWWisdomTree | $125.5M | 0.2% | $335.8K | −0.06% | 0.25% |
10 Hari Bursa Terakhir
Juta US$| Tanggal | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | −148.7 | −69.3 | −20.3 | −10.5 | −36.6 | −19.3 | −1.8 | 0 | −$306.4M |
| 17 Nov | −209.5 | 0 | −17.7 | 1.1 | 0 | −13.1 | 0 | 2.9 | −$239.9M |
| 16 Nov | 76.5 | −11.3 | −34.6 | −6.6 | 0 | −4.3 | 0 | −1.5 | +$7.99M |
| 13 Nov | −143.5 | −41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$185.5M |
| 12 Nov | −203.8 | −32.6 | 0 | 0 | −26.4 | −18.5 | −6.1 | 3.3 | −$284.0M |
| 11 Nov | −269.7 | 0 | −39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | −$299.9M |
| 10 Nov | −78.2 | −36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | −$95.00M |
| 9 Nov | −213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9.9 | 0 | 22.1 | −$201.1M |
| 6 Nov | −403.0 | 42.8 | −11.1 | 0 | −20.5 | −20.1 | 0 | 0 | −$411.9M |
| 5 Nov | −105.0 | −199.9 | −49.9 | 0 | 0 | −18.9 | −23.6 | 0 | −$430.2M |
Arus adalah penciptaan bersih dikurangi penebusan setiap fund pada hari bursa AS, dalam dolar — bukan volume perdagangan. Arus ini diselesaikan di luar blockchain oleh fund, sehingga menjadi satu-satunya angka di halaman ini yang tidak kami ukur sendiri: angka harian berasal dari data ETF publik SoSoValue. Harga adalah penutupan harian di indeks Coinmico sendiri. Riwayat per fund hingga 11 Sep 2026 disusun oleh Farside Investors. ETF XRP dan Hyperliquid belum dicakup karena sumber kami belum menerbitkan arus hariannya.

