Arus ETF Ether
Arus masuk dan keluar bersih harian ETF spot Ether di AS, aset kelolaan, dan angka setiap dana, dibandingkan dengan harga ETH di indeks Coinmico.
Arus bersih ETF13 Nov 2026
+$2.36M
- Dana
- 1 fund masuk, 1 keluar
- Beruntun
- 1 hari ↑
- Sejak peluncuran
- +$11.52B
Nilai historis
- 7 Hari Terakhir
- −$398.9M
- 30 Hari Terakhir
- −$1.55B
- 90 Hari Terakhir
- +$70.66M
12 Bulan Terakhir
- Bulan terkuat(Agu 2026)
- +$1.85B
- Bulan terlemah(Okt 2026)
- −$1.61B
Arus bersih harian13 Nov 2026
Batang: arus bersih semua fund · garis: penutupan ETH di indeks Coinmico
- Arus bersih
- +$2.36M
- Harga ETH
- $1,929.29
Total AUM13 Nov 2026
Seluruh dana memegang 6.32M ETH
- AUM
- $10.85B
AUM Sebagai % Kapitalisasi Pasar13 Nov 2026
Aset bersih dana dibanding kapitalisasi pasar di indeks Coinmico
- ETH
- 4.60%
ETF Ether
- ETHABlackRock$5.44BBiaya 0.25% · −0.14%
- ETHGrayscale$1.63BBiaya 0.15% · −0.04%
- ETHEGrayscale$1.24BBiaya 2.50% · −0.01%
- FETHFidelity$1.09BBiaya 0.25% · −0.05%
- ETHBBlackRock$752.2MBiaya 0.25% · −0.09%
- ETHWBitwise$194.7MBiaya 0.20% · −0.02%
- ETHVVanEck$79.71MBiaya 0.20% · −0.04%
- MSSEMorgan Stanley$43.08MBiaya 0.14% · −0.05%
- EZETFranklin$35.82MBiaya 0.19% · −0.00%
- TETH21Shares$19.36MBiaya 0.21% · −0.09%
- QETHInvesco$16.06MBiaya 0.25% · −0.04%
| Fund | AUM | Porsi AUM | Nilai diperdagangkan | Premi | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHABlackRock | $5.44B | 51.6% | $324.9M | −0.14% | 0.25% |
| ETHGrayscale | $1.63B | 15.5% | $45.71M | −0.04% | 0.15% |
| ETHEGrayscale | $1.24B | 11.7% | $46.58M | −0.01% | 2.50% |
| FETHFidelity | $1.09B | 10.4% | $26.02M | −0.05% | 0.25% |
| ETHBBlackRock | $752.2M | 7.1% | $10.35M | −0.09% | 0.25% |
| ETHWBitwise | $194.7M | 1.8% | $9.64M | −0.02% | 0.20% |
| ETHVVanEck | $79.71M | 0.8% | $925.6K | −0.04% | 0.20% |
| MSSEMorgan Stanley | $43.08M | 0.4% | $458.2K | −0.05% | 0.14% |
| EZETFranklin | $35.82M | 0.3% | $192.4K | −0.00% | 0.19% |
| TETH21Shares | $19.36M | 0.2% | $3.56M | −0.09% | 0.21% |
| QETHInvesco | $16.06M | 0.2% | $1.04M | −0.04% | 0.25% |
10 Hari Bursa Terakhir
Juta US$| Tanggal | ETHA | ETH | ETHE | FETH | ETHB | ETHW | ETHV | MSSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | 0 | −9.3 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +$2.36M |
| 12 Nov | −62.0 | −6.7 | 0 | −0.5 | 0 | 0 | −2.9 | 0 | −$70.57M |
| 11 Nov | −129.8 | 0 | 0 | −4.1 | −5.3 | −4.8 | 0 | 0 | −$144.8M |
| 10 Nov | 0 | −2.0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | −$1.32M |
| 9 Nov | −119.3 | −25.0 | 0 | −19.1 | −20.8 | 0 | 0 | 1.6 | −$184.5M |
| 6 Nov | −90.8 | −1.9 | 0 | −1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | −$93.19M |
| 5 Nov | −75.2 | 0 | −0.5 | −2.2 | −22.0 | 0 | 0 | 0 | −$99.97M |
| 4 Nov | 32.8 | 13.6 | 9.7 | 19.2 | −22.4 | 0 | 0 | 0 | +$53.02M |
| 3 Nov | −74.4 | −10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −$85.35M |
| 2 Nov | −138.3 | 0 | 0 | 0 | −4.6 | 0 | 0 | 3.2 | −$139.8M |
Arus adalah penciptaan bersih dikurangi penebusan setiap fund pada hari bursa AS, dalam dolar — bukan volume perdagangan. Arus ini diselesaikan di luar blockchain oleh fund, sehingga menjadi satu-satunya angka di halaman ini yang tidak kami ukur sendiri: angka harian berasal dari data ETF publik SoSoValue. Harga adalah penutupan harian di indeks Coinmico sendiri. Riwayat per fund hingga 11 Sep 2026 disusun oleh Farside Investors. ETF XRP dan Hyperliquid belum dicakup karena sumber kami belum menerbitkan arus hariannya.

