Flujos de ETF de Bitcoin
Entradas y salidas netas diarias de los ETF spot de Bitcoin en EE. UU., activos gestionados y las cifras de cada fondo, frente al precio de BTC en el índice de Coinmico.
Flujo neto de ETF2 oct 2026
+$189.8M
- Fondos
- 3 con entradas, 0 con salidas
- Racha
- 2 días ↑
- Desde el lanzamiento
- +$57.79B
Valores históricos
- Últimos 7 días
- +$241.1M
- Últimos 30 días
- +$3.08B
- Últimos 90 días
- +$6.71B
Últimos 12 meses
- Mes más fuerte(ago 2026)
- +$3.52B
- Mes más débil(jun 2026)
- −$4.51B
Flujo neto diario2 oct 2026
Barras: flujo neto de todos los fondos · línea: cierre de BTC en el índice de Coinmico
- Flujo neto
- +$189.8M
- Precio de BTC
- $84,518.46
AUM total2 oct 2026
Los fondos tienen en conjunto 1.29M BTC
- AUM
- $108.9B
AUM como % de la capitalización2 oct 2026
Activos netos de los fondos frente a la capitalización en el índice de Coinmico
- BTC
- 6.41%
ETF de Bitcoin
- IBITBlackRock$67.75BComisión 0.25% · +0.20%
- FBTCFidelity$15.38BComisión — · +0.18%
- GBTCGrayscale$10.67BComisión 1.50% · −0.03%
- BTCGrayscale$5.33BComisión 0.15% · −0.04%
- BITBBitwise$3.18BComisión 0.20% · +0.20%
- ARKBArk & 21Shares$2.90BComisión 0.21% · +0.12%
- HODLVanEck$1.24BComisión 0.25% · +0.20%
- MSBTMorgan Stanley$887.5MComisión 0.14% · +0.25%
- BRRRValkyrie$480.0MComisión 0.25% · +0.18%
- EZBCFranklin$471.5MComisión 0.19% · +0.19%
- BTCOInvesco$425.8MComisión 0.25% · −0.03%
- BTCWWisdomTree$172.9MComisión 0.25% · +0.13%
| Fondo | AUM | Cuota de AUM | Valor negociado | Prima | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|
| IBITBlackRock | $67.75B | 62.2% | $2.36B | +0.20% | 0.25% |
| FBTCFidelity | $15.38B | 14.1% | $275.1M | +0.18% | — |
| GBTCGrayscale | $10.67B | 9.8% | $128.8M | −0.03% | 1.50% |
| BTCGrayscale | $5.33B | 4.9% | $110.8M | −0.04% | 0.15% |
| BITBBitwise | $3.18B | 2.9% | $53.65M | +0.20% | 0.20% |
| ARKBArk & 21Shares | $2.90B | 2.7% | $44.19M | +0.12% | 0.21% |
| HODLVanEck | $1.24B | 1.1% | $18.80M | +0.20% | 0.25% |
| MSBTMorgan Stanley | $887.5M | 0.8% | $27.24M | +0.25% | 0.14% |
| BRRRValkyrie | $480.0M | 0.4% | $1.20M | +0.18% | 0.25% |
| EZBCFranklin | $471.5M | 0.4% | $3.85M | +0.19% | 0.19% |
| BTCOInvesco | $425.8M | 0.4% | $1.46M | −0.03% | 0.25% |
| BTCWWisdomTree | $172.9M | 0.2% | $196.0K | +0.13% | 0.25% |
Últimas 10 sesiones
Millones de US$| Fecha | IBIT | FBTC | GBTC | BTC | BITB | ARKB | HODL | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct | 158.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | +$189.8M |
| 1 oct | 195.6 | −60.7 | −31.4 | 14.6 | −6.9 | −7.7 | −3.6 | 7.0 | +$102.7M |
| 30 sept | −9.5 | −125.6 | 0 | 0 | −13.6 | 0 | 0 | 0 | −$148.7M |
| 29 sept | 51.1 | 0 | 0 | 0 | −18.1 | 33.2 | 0 | 0 | +$66.19M |
| 28 sept | 54.8 | −10.9 | −23.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +$31.07M |
| 25 sept | 97.0 | 49.3 | 0 | 0 | −11.8 | 0 | 0 | 0 | +$134.5M |
| 24 sept | 162.6 | 12.9 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 10.2 | +$190.6M |
| 23 sept | 166.3 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 32.4 | +$347.0M |
| 22 sept | 350.3 | 257.4 | 0 | 5.0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 99.0 | +$714.7M |
| 21 sept | 381.4 | 238.8 | 3.3 | 3.1 | 21.6 | 289.1 | 0 | 61.7 | +$999.0M |
Los flujos son las creaciones netas menos los reembolsos de cada fondo en la sesión de EE. UU., en dólares; no son volumen de negociación. Se liquidan fuera de la cadena en el propio fondo, por lo que son la única cifra de esta página que no medimos nosotros: los datos diarios proceden de los datos públicos de ETF de SoSoValue. Los precios son el cierre diario en el índice propio de Coinmico. El historial por fondo hasta el 30 sept 2026 fue recopilado por Farside Investors. Los ETF de XRP e Hyperliquid aún no están cubiertos, porque nuestra fuente no publica sus flujos diarios.

