$1,018,337,574
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Activo | Par | Precio | Var. (24 h) | Máx. (24 h) | Mín. (24 h) | Volumen (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $84,069.18 | 0.33% | $85,258.70 | $83,166.09 | $514,017,9826,115.58 BTC | 46.6% | |
| 2 | BTCUSD | $84,052.42 | 0.34% | $85,252.33 | $83,156.84 | $120,621,4211,435.17 BTC | 10.9% | |
| 3 | USDTUSDC | $0.9999 | 0.01% | $1.00 | $0.9995 | $92,051,54992,063,081.25 USDT | 8.4% | |
| 4 | ETHUSDC | $2,694.33 | 0.26% | $2,742.34 | $2,667.73 | $90,913,02233,769.46 ETH | 8.2% | |
| 5 | SOLUSDC | $122.63 | 4.99% | $122.74 | $115.89 | $43,374,420361,849.38 SOL | 3.9% | |
| 6 | PENGUUSDT | $0.0102 | 2.63% | $0.0104 | $0.009461 | $36,790,7153,751,786,430.23 PENGU | 3.3% | |
| 7 | PENGUUSDC | $0.0102 | 2.00% | $0.0104 | $0.009500 | $34,055,4103,473,864,012.84 PENGU | 3.1% | |
| 8 | BTCUSDT | $84,077.52 | 0.35% | $85,251.67 | $83,177.76 | $25,337,568301.4957 BTC | 2.3% | |
| 9 | ETHUSD | $2,693.75 | 0.25% | $2,742.06 | $2,667.22 | $21,138,5987,854.31 ETH | 1.9% | |
| 10 | RLUSDUSDC | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9995 | $16,892,61816,889,985.59 RLUSD | 1.5% | |
| 11 | USDCVUSDC | $1.00 | 0.06% | $1.00 | $0.9997 | $13,246,14713,243,728.77 USDCV | 1.2% | |
| 12 | ETHUSDT | $2,693.69 | 0.22% | $2,742.17 | $2,667.81 | $12,887,2294,785.23 ETH | 1.2% | |
| 13 | EURCUSDC | $1.14 | 0.20% | $1.14 | $1.14 | $10,473,2619,192,917.56 EURC | 1.0% | |
| 14 | STXUSDC | $0.3310 | 5.15% | $0.3330 | $0.3068 | $9,892,12330,848,858.59 STX | 0.9% | |
| 15 | EURCVUSDC | $1.14 | 0.12% | $1.14 | $1.14 | $7,267,6406,380,881.83 EURCV | 0.7% | |
| 16 | USDGUSDC | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $0.9998 | $6,436,3006,435,788.66 USDG | 0.6% | |
| 17 | FIDDUSDC | $0.9998 | 0.02% | $1.00 | $0.9991 | $6,402,6426,403,548.52 FIDD | 0.6% | |
| 18 | XRPUSDC | $1.57 | 2.72% | $1.63 | $1.52 | $5,625,6393,606,836.64 XRP | 0.5% | |
| 19 | SOLUSD | $122.58 | 4.91% | $122.72 | $115.86 | $4,298,86236,054.73 SOL | 0.4% | |
| 20 | SOFIDUSDC | $0.9997 | 0.04% | $1.00 | $0.9987 | $4,040,1414,042,462.71 SOFID | 0.4% | |
| 21 | SOLUSDT | $122.60 | 4.90% | $122.75 | $115.90 | $3,500,45829,219.32 SOL | 0.3% | |
| 22 | PYUSDUSDC | $1.00 | 0.03% | $1.00 | $0.9997 | $2,864,5922,864,348.63 PYUSD | 0.3% | |
| 23 | NIGHTUSDC | $0.0250 | 3.31% | $0.0251 | $0.0239 | $2,706,510110,952,147.37 NIGHT | 0.2% | |
| 24 | VETUSDT | $0.009576 | 3.07% | $0.009625 | $0.009104 | $2,693,668288,202,848.74 VET | 0.2% | |
| 25 | NIGHTUSDT | $0.0250 | 3.47% | $0.0251 | $0.0239 | $2,646,680108,493,002.02 NIGHT | 0.2% | |
| 26 | CCUSDC | $0.1303 | 13.80% | $0.1320 | $0.1121 | $2,485,17620,338,547.39 CC | 0.2% | |
| 27 | CCUSDT | $0.1303 | 13.78% | $0.1320 | $0.1121 | $2,108,03217,260,595.91 CC | 0.2% | |
| 28 | VTHOUSDT | $0.000791 | 4.95% | $0.000792 | $0.000737 | $1,592,5592,088,653,238.42 VTHO | 0.1% | |
| 29 | SOLBTC | $122.53 | 4.93% | $122.67 | $116.01 | $1,580,90913,094.69 SOL | 0.1% | |
| 30 | MANAUSDC | $0.0920 | 4.43% | $0.0930 | $0.0878 | $1,241,36513,742,028.55 MANA | 0.1% | |
| 31 | TRXUSD | $0.3373 | 0.85% | $0.3406 | $0.3360 | $882,6432,610,469.08 TRX | 0.1% | |
| 32 | XRPUSDT | $1.57 | 2.74% | $1.63 | $1.52 | $390,406250,394.48 XRP | 0.0% | |
| 33 | USDTUSD | $0.9997 | 0.00% | $0.9999 | $0.9996 | $298,922299,002.81 USDT | 0.0% | |
| 34 | DOGEUSDC | $0.0984 | 2.50% | $0.0991 | $0.0950 | $291,9803,011,609.06 DOGE | 0.0% | |
| 35 | POLUSDC | $0.1147 | 7.00% | $0.1148 | $0.1072 | $221,2281,990,301.55 POL | 0.0% | |
| 36 | SLXUSDC | $0.0703 | 1.54% | $0.0718 | $0.0693 | $207,7462,938,269.87 SLX | 0.0% | |
| 37 | AVAXUSDC | $10.58 | 0.63% | $10.69 | $10.09 | $196,52718,909.05 AVAX | 0.0% | |
| 38 | AAVEUSDC | $153.20 | 5.50% | $155.71 | $143.65 | $133,497890.6786 AAVE | 0.0% | |
| 39 | USXUSDC | $1.01 | 0.07% | $1.01 | $1.01 | $129,625128,797.23 USX | 0.0% | |
| 40 | SUIUSDC | $1.17 | 14.21% | $1.17 | $1.01 | $126,317114,452.17 SUI | 0.0% | |
| 41 | ETHBTC | $2,692.73 | 0.23% | $2,735.27 | $2,668.43 | $84,84831.498 ETH | 0.0% | |
| 42 | TRXUSDC | $0.3374 | 0.85% | $0.3406 | $0.3360 | $84,636250,271.64 TRX | 0.0% | |
| 43 | BCHUSDC | $334.13 | 0.99% | $338.71 | $331.33 | $66,157196.8038 BCH | 0.0% | |
| 44 | SLXUSDT | $0.0704 | 1.48% | $0.0718 | $0.0693 | $41,464587,047.20 SLX | 0.0% | |
| 45 | FIDDUSDT | $1.00 | — | $1.00 | $1.00 | $23,91623,914.06 FIDD | 0.0% | |
| 46 | CCUSD | $0.1292 | 12.74% | $0.1319 | $0.1124 | $7,77262,470.39 CC | 0.0% | |
| 47 | ANVLUSDT | $0.000753 | 0.15% | $0.000753 | $0.000752 | $7,3339,747,346.92 ANVL | 0.0% | |
| 48 | FIDDUSD | $0.9998 | — | $0.9998 | $0.9995 | $1,9021,902.33 FIDD | 0.0% | |
| 49 | PAXGUSDC | $4,297.90 | — | $4,297.90 | $4,297.90 | $8810.205 PAXG | 0.0% | |
| 50 | MUSDUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $1.00 | $118118.0042 MUSD | 0.0% |

