Dec 17, 2024 (≈ 2 years)
Apr 8, 2025 (≈ 1 year)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGUUSDT | $0.0101 | $28.57M | 19.4% | |
| 2 | PENGUUSDC | $0.0101 | $26.48M | 18.0% | |
| 3 | PENGUUSDT | $0.0101 | $14.13M | 9.6% | |
| 4 | PENGU_USDT | $0.0101 | $8.23M | 5.6% | |
| 5 | PENGU-USD | $0.0101 | $5.17M | 3.5% | |
| 6 | PENGUKRW | $0.0101 | $4.73M | 3.2% | |
| 7 | PENGUKRW | $0.0101 | $4.54M | 3.1% | |
| 8 | PENGU_USDT | $0.0101 | $3.99M | 2.7% | |
| 9 | PENGU-USDT | $0.0101 | $3.96M | 2.7% | |
| 10 | PENGU/USD | $0.0101 | $3.93M | 2.7% | |
| 11 | PENGUUSDC | $0.0101 | $3.68M | 2.5% | |
| 12 | PENGUUSDT | $0.0101 | $3.43M | 2.3% | |
| 13 | PENGUUSDT | $0.0101 | $3.37M | 2.3% | |
| 14 | PENGU_USDT | $0.0101 | $2.82M | 1.9% | |
| 15 | PENGU_USDC | $0.0101 | $2.47M | 1.7% | |
| 16 | PENGUUSDT | $0.0101 | $2.26M | 1.5% | |
| 17 | PENGUTHB | $0.009995 | $2.26M | 1.5% | |
| 18 | PENGUUSDT | $0.0101 | $2.02M | 1.4% | |
| 19 | PENGUUSDT | $0.0101 | $1.71M | 1.2% | |
| 20 | PENGUUSDT | $0.0101 | $1.67M | 1.1% |
Pudgy Penguins movió $154,164,419 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 24.08% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0431 el Jul 27, 2025, lo que deja a PENGU −76.39% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.003867 el Apr 8, 2025, lo que sitúa el precio de hoy +163.36% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Dec 31, 2024, no con precios declarados por terceros.
Pudgy Penguins está valorada en $640,267,929, lo que la sitúa en el puesto #99 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 62,860,396,090 PENGU en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 88,888,888,888 PENGU valdría $905,382,536. El 70.72% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (PENGU) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ramsus.eth | 4.96M | $50.49K | 9.5% |
| 2 | 0x1477…71B1 | 3.83M | $39.04K | 7.4% |
| 3 | 0xf8b9…C910Dirección del contrato | 2.23M | $22.72K | 4.3% |
| 4 | 0xd693…275d | 2.15M | $21.88K | 4.1% |
| 5 | 0x06B9…05D5 | 1.70M | $17.36K | 3.3% |
| 6 | 0x7baB…7C76 | 1.70M | $17.32K | 3.3% |
| 7 | 0x6cF4…985A | 1.70M | $17.32K | 3.3% |
| 8 | 0xAF6A…7b56 | 1.49M | $15.19K | 2.9% |
| 9 | 0xa90e…b539 | 1.37M | $13.97K | 2.6% |
| 10 | 0xB18A…5b60Dirección del contrato | 1.20M | $12.18K | 2.3% |
| Otros | 29.64M | $301.9K | 57.0% |
El precio de Pudgy Penguins (PENGU) es hoy de $0.0102 con un volumen de negociación de 24 horas de $154,164,419. Esto representa una subida del precio de 6.26% en las últimas 24 horas y una subida de 31.55% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 62.9 mil millones PENGU, Pudgy Penguins está valorada en una capitalización de mercado de $640,267,929.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 76.72BPENGU | 0 | |
| 262.0MPENGU | 0 | |
| 51.98MPENGU | 0 | |
| 33.53MPENGU | 0 | |
| 22.40MPENGU | 0.00PENGU |
Activos clasificados cerca de Pudgy Penguins y los mayores de sus sectores.

