Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$873,809
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCRO/USDC0xe61D…b6d6 | $692,108 | 1,458 | 77.6% | ||
| 2 | CRONUS/WCRO0x9e44…23db | $54,007 | 683 | 6.1% | ||
| 3 | LION/WCRO0x4903…36dD | $39,557 | 285 | 4.4% | ||
| 4 | VVS/WCRO0xbf62…270b | $37,698 | 576 | 4.2% | ||
| 5 | VVS/USDC0x8149…DBa1 | $29,116 | 295 | 3.3% | ||
| 6 | CAW/WCRO0xc7a1…735c | $12,416 | 164 | 1.4% | ||
| 7 | TONIC/WCRO0x4B37…2BF0 | $11,216 | 310 | 1.3% | ||
| 8 | TONIC/USDC0x2f12…15c4 | $10,347 | 110 | 1.2% | ||
| 9 | BARA/WCRO0xc775…E47C | $1,236 | 40 | 0.1% | ||
| 10 | CORGIAI/WCRO0x8F9b…6f14 | $1,142 | 98 | 0.1% | ||
| 11 | ELON/WCRO0x7AaF…84ce | $1,073 | 43 | 0.1% | ||
| 12 | CORGIAI/USDC0x1892…5F72 | $963 | 44 | 0.1% | ||
| 13 | ALI/WCRO0x7808…F7DE | $461 | 20 | 0.1% | ||
| 14 | USDC/WCRO0xB2C5…cfDB | $203 | 126 | 0.0% | ||
| 15 | LION/USDC0x0FF7…e8a5 | $97 | 37 | 0.0% | ||
| 16 | BARA/USDC0x5447…5b9D | $56 | 18 | 0.0% | ||
| 17 | CROB/WCRO0xCE49…9542 | $26 | 4 | 0.0% | ||
| 18 | CAW/USDC0x6bac…f7f2 | $0.31 | 1 | 0.0% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en VVS Finance y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

