Nov 23, 2021 (≈ 5 years)
Feb 7, 2019 (≈ 8 years)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO_USD | $0.0660 | $3.27M | 23.9% | |
| 2 | CROKRW | $0.0652 | $2.64M | 19.3% | |
| 3 | CRO-USDT | $0.0661 | $2.10M | 15.4% | |
| 4 | CRO-USD | $0.0660 | $1.60M | 11.7% | |
| 5 | CRO_USDT | $0.0660 | $987.0K | 7.2% | |
| 6 | CRO_USDT | $0.0660 | $542.6K | 4.0% | |
| 7 | CROUSDT | $0.0660 | $376.0K | 2.7% | |
| 8 | CRO_USDT | $0.0660 | $313.4K | 2.3% | |
| 9 | CRO_USDT | $0.0660 | $260.0K | 1.9% | |
| 10 | CRO/USD | $0.0662 | $234.3K | 1.7% | |
| 11 | CRO_BTC | $0.0660 | $227.3K | 1.7% | |
| 12 | CRO-USDT | $0.0660 | $191.8K | 1.4% | |
| 13 | CROUSDT | $0.0660 | $157.8K | 1.2% | |
| 14 | CRO_USDT | $0.0660 | $154.3K | 1.1% | |
| 15 | CRO-USDT | $0.0660 | $139.6K | 1.0% | |
| 16 | CROUSDT | $0.0660 | $136.1K | 1.0% | |
| 17 | CROKRW | $0.0650 | $90.32K | 0.7% | |
| 18 | CROUSDT | $0.0660 | $70.57K | 0.5% | |
| 19 | CROEUR | $0.0658 | $41.79K | 0.3% | |
| 20 | CRO/EUR | $0.0656 | $38.50K | 0.3% |
Cronos movió $14,366,394 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 0.44% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.3271 el Aug 28, 2025, lo que deja a CRO −79.82% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0462 el Aug 18, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +42.83% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Dec 31, 2024, no con precios declarados por terceros.
Cronos está valorada en $3,284,616,036, lo que la sitúa en el puesto #36 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 49,743,562,107 CRO en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 100,000,000,000 CRO valdría $6,603,097,761. El 49.74% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (CRO) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Null: 0x00...dEaD | 86.85B | $5.73B | 86.9% |
| 2 | Crypto.com 22 | 3.04B | $200.6M | 3.0% |
| 3 | Crypto.com: MultiSig 7Dirección del contrato | 1.84B | $121.2M | 1.8% |
| 4 | 0xebAA…62cB | 1.50B | $99.05M | 1.5% |
| 5 | 0x3Fd4…5DDD | 856.0M | $56.52M | 0.86% |
| 6 | 0x4F39…51FF | 601.3M | $39.71M | 0.60% |
| 7 | 0xd932…fCb4 | 541.8M | $35.77M | 0.54% |
| 8 | Crypto.com 21 | 526.9M | $34.79M | 0.53% |
| 9 | 0x98b5…f964 | 479.7M | $31.67M | 0.48% |
| 10 | Crypto.com 28 | 451.4M | $29.81M | 0.45% |
| Otros | 3.32B | $219.1M | 3.3% |
El precio de Cronos (CRO) es hoy de $0.0660 con un volumen de negociación de 24 horas de $14,366,394. Esto representa una subida del precio de 4.89% en las últimas 24 horas y una subida de 10.64% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 49.7 mil millones CRO, Cronos está valorada en una capitalización de mercado de $3,284,616,036.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 100.0BCRO | 86.85BCRO |
Activos clasificados cerca de Cronos y los mayores de sus sectores.

