23 nov 2021 (5 años)
7 feb 2019 (≈ 8 años)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso | Liquidez | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO/USD | $0.0479 | $1.02M | 32.3% | — | — | |
| 2 | CRO/USDT | $0.0482 | $179.8K | 5.7% | — | — | |
| 3 | CRO/USDT | $0.0480 | $1.57K | 0.0% | — | — | |
| 4 | CRO/USDT | $0.0479 | $318.1K | 10.0% | — | — | |
| 5 | CRO/USD | $0.0481 | $95.02K | 3.0% | — | — | |
| 6 | CRO/USDT | $0.0480 | $47.29K | 1.5% | — | — | |
| 7 | CRO/USDT | $0.0483 | $44.80K | 1.4% | — | — | |
| 8 | CRO/USDT | $0.0482 | $102.2K | 3.2% | — | — | |
| 9 | CRO/USDT | $0.0479 | $31.27K | 1.0% | — | — | |
| 10 | CRO/USDT | $0.0480 | $60.80K | 1.9% | — | — | |
| 11 | CRO/USD | $0.0483 | $25.08K | 0.8% | — | — | |
| 12 | CRO/USDT | $0.0484 | $4.01K | 0.1% | — | — | |
| 13 | CRO/USDT | $0.0482 | $51.21K | 1.6% | — | — | |
| 14 | CRO/USDC | $0.0482 | $1.81K | 0.1% | — | — | |
| 15 | CRO/USDC | $0.0481 | $679.02 | 0.0% | — | — | |
| 16 | CRO/USDT | $0.0480 | $90.90K | 2.9% | — | — | |
| 17 | CRO/USDT | $0.0484 | $112.45 | 0.0% | — | — | |
| 18 | CRO/EUR | $0.0488 | $7.66K | 0.2% | — | — | |
| 19 | CRO/BTC | $0.0483 | $159.2K | 5.0% | — | — | |
| 20 | CRO/EUR | $0.0483 | $11.69K | 0.4% | — | — |
Co-Founder & CEO
Co-Founder & CFO
Co-Founder, Head of Crypto.com Capital
President & COO
Cryptocurrency platform
Cada nombre tiene una fuente. Sugerir una corrección
Cronos es una blockchain de capa 1 de alto rendimiento y calidad institucional, compatible con EVM, construida sobre Cosmos SDK e integrada con el protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC). Está diseñada como la columna vertebral para mercados tokenizados abiertos, conformes y accesibles a la inteligencia artificial. Soporta hasta 60.000 transacciones por segundo (TPS), tiempos de bloque de 500 ms, finalidad instantánea y comisiones inferiores a 0,01 dólares gracias al consenso Proof of Authority.
CRO cotiza hoy a $0.0479, con un cambio de +1.46% en las últimas 24 horas, y ocupa el puesto #39 por capitalización de mercado. El precio se mide con el índice propio de Coinmico en los exchanges que seguimos.
Cronos movió $3,649,189 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 0.15% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.3271 el 28 ago 2025, lo que deja a CRO −85.36% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.0462 el 18 ago 2026, lo que sitúa el precio de hoy +3.63% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde 31 dic 2024, no con precios declarados por terceros.
Cronos está valorada en $2,432,268,434, lo que la sitúa en el puesto #39 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 50.771.116.554 CRO en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 100.000.000.000 CRO valdría $4,790,653,818. El 50.77% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
10 direcciones más grandes · 354.165 tenedores en Ethereum · fuente Blockscout
| # | Dirección de la billetera | Tipo | Cantidad (CRO) | Valor | Porcentaje% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Null: 0x00...dEaD | Exchange | 86.85B | 86.9% | |
| 2 | Exchange | 3.03B | 3.0% | ||
| 3 | Contrato | 1.84B | 1.8% | ||
| 4 | 0xebAA…62cB | Billetera | 1.50B | 1.5% | |
| 5 | 0x3Fd4…5DDD | Billetera | 856.0M | 0.86% | |
| 6 | 0x4F39…51FF | Billetera | 601.3M | 0.60% | |
| 7 | Exchange | 574.7M | 0.57% | ||
| 8 | 0xd932…fCb4 | Billetera | 541.8M | 0.54% | |
| 9 | Exchange | 502.8M | 0.50% | ||
| 10 | Exchange | 451.4M | 0.45% | ||
| Otros | 3.26B | 3.3% |
Actualizado hace 1 h
El precio de Cronos (CRO) es hoy de $0.0479 con un volumen de negociación de 24 horas de $3,649,189. Esto representa una subida del precio de 1.46% en las últimas 24 horas y una bajada de 7.10% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 50,8 mil millones CRO, Cronos tiene una capitalización de mercado de $2,432,268,434.