Feb 11, 2025 (≈ 2 years)
Jul 23, 2026 (2 months)
Harga tertinggi yang tercatat pada indeks kami adalah Rp 17.907 pada Feb 11, 2025, sehingga BUIDL berada +0.00% dari puncak itu.
Yang terendah adalah Rp 17.907 pada Jul 23, 2026, sehingga harga hari ini +0.00% di atas titik terendah itu.
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund bernilai Rp41.009.856.648.909, yang menempatkannya di peringkat #47 di antara aset yang kami lacak. Angka itu adalah harga satu koin dikalikan 2,290,130,495 BUIDL yang beredar.
Pada harga hari ini, seluruh pasokan 2,290,130,495 BUIDL bernilai Rp41.009.856.643.853. 100.00% dari pasokan itu sudah beredar, jadi sisanya adalah tambahan dilusi yang masih mungkin terjadi.
| # | Alamat dompet | Amount (BUIDL) | Nilai | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xEd71…Cf72 | 54.83M | Rp 981,8B | 26.3% |
| 2 | 0x7137…A258 | 51.49M | Rp 922,1B | 24.7% |
| 3 | TransparentUpgradeableProxyAlamat kontrak | 15.82M | Rp 283,3B | 7.6% |
| 4 | 0xb48C…CC32 | 12.14M | Rp 217,3B | 5.8% |
| 5 | 0xa318…d67b | 9.10M | Rp 163,0B | 4.4% |
| 6 | 0xE6A8…13b8 | 5.84M | Rp 104,5B | 2.8% |
| 7 | SafeProxyAlamat kontrak | 5.51M | Rp 98,60B | 2.6% |
| 8 | 0xE3b1…a48b | 5.36M | Rp 96,00B | 2.6% |
| 9 | 0xF76D…9e8E | 5.26M | Rp 94,17B | 2.5% |
| 10 | 0x9Ef9…8192 | 5.04M | Rp 90,18B | 2.4% |
| Lainnya | 37.98M | Rp 680,1B | 18.2% |
Harga BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) hari ini adalah Rp 17.907. Ini merupakan kenaikan harga sebesar 0.00% dalam 24 jam terakhir dan kenaikan harga sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir. Dengan pasokan beredar 2.29 Miliar BUIDL, BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund bernilai kapitalisasi pasar Rp41.009.856.648.909.
Jadilah yang pertama memilih · satu suara per perangkat per hari.
| Chain | Diterbitkan | Dibakar |
|---|---|---|
| 987.9MBUIDL | 0 | |
| 486.3MBUIDL | 0 | |
| 208.4MBUIDL | 0 | |
| 146.5MBUIDL | 0 | |
| 26.46MBUIDL | 0 | |
| 8.57MBUIDL | 0 | |
| 7.54MBUIDL | 0 |
Aset dengan peringkat berdekatan dengan BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund dan yang terbesar di sektornya.

