Harga antarbursa
Koin yang sama, dihargai bursa demi bursa dari transaksi yang kami catat. Premi regional terhadap pasar dolar, dan spread antara bursa termurah dan termahal saat ini.
- Harga acuan
- $83,791.60
- Berbobot volume di 77 pasar dolar pada 41 bursa
- Spread antarbursa
- 0.18%
- Poloniex tertinggi · Bitkub terendah · rata-rata 0.08% selama 7 hari
- Premium KRW
- -1.07%
- Upbit vs acuan · rata-rata -1.09% selama 7 hari
- Selisih regional terlebar
- -1.07%
- KRW di Upbit
Premium regional, 7 hari
Pasar mata uang lokal terhadap acuan dolar, per jam.
- KRW
- JPY
- EUR
- GBP
| Mata uang | Harga lokal | Premi |
|---|---|---|
| ₩1.13억 | -1.07% | |
| ¥13,189,727 | -0.80% | |
| €73.557,00 | -0.09% | |
| £63,226.83 | -0.25% | |
| ₺4.093.304,00 | -0.09% | |
| ฿2,794,780.76 | -0.28% | |
| Rp 1,50B | -0.36% | |
| MX$1,480,000.00 | -0.06% |
Premium = pasar terbesar dalam mata uang itu, dinyatakan ulang dalam dolar pada kurs kami, terhadap acuan. Kosong bila kursnya sudah basi.
Harga per bursa
Pasar spot berdenominasi dolar, transaksi terakhir yang kami catat.
| Bursa | Harga | vs acuan |
|---|---|---|
| $83,797.31 | +0.007% | |
| $83,756.01 | -0.042% | |
| $83,797.13 | +0.007% | |
| $83,797.32 | +0.007% | |
| $83,797.31 | +0.007% | |
| $83,803.91 | +0.015% | |
| $83,798.63 | +0.008% | |
| $83,797.32 | +0.007% | |
| $83,797.32 | +0.007% | |
| $83,795.19 | +0.004% | |
| $83,783.95 | -0.009% | |
| $83,797.32 | +0.007% | |
| $83,825.08 | +0.040% | |
| $83,673.40 | -0.141% |
Spread diambil antarpasar dengan volume terukur minimal $50 rb per hari dan ada transaksi dalam tiga menit terakhir; sisanya tetap ditampilkan tetapi tidak dihitung.
Premium regional pada koin-koin teratas
Koin teratas menurut peringkat kapitalisasi pasar kami, premium per mata uang yang sama, saat ini.
| Koin | Acuan | KRW | JPY | EUR | GBP | TRY | THB | IDR | MXN | Spread USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $83,791.60 | -1.07% | -0.80% | -0.09% | -0.25% | -0.09% | -0.28% | -0.36% | -0.06% | 0.18% | |
| $2,679.02 | -1.02% | -0.89% | -0.14% | -0.22% | -0.01% | -0.29% | -0.36% | +0.10% | 0.22% | |
| $0.9998 | -1.05% | — | -0.07% | -0.18% | -0.03% | -0.22% | -0.43% | +0.03% | 0.03% | |
| $772.45 | -1.15% | — | -0.11% | — | — | -0.33% | -0.40% | — | 0.17% | |
| $1.55 | -1.11% | -0.95% | -0.07% | -0.18% | -0.21% | -0.26% | -0.31% | -0.07% | 0.21% | |
| $1.00 | -1.08% | — | -0.08% | -0.21% | — | — | -0.50% | — | 0.05% | |
| $121.08 | -1.16% | — | -0.08% | -0.21% | -0.09% | -0.29% | -0.53% | +0.02% | 0.57% | |
| $0.3381 | -1.01% | — | -0.10% | — | -0.12% | — | -0.69% | — | 0.47% |
Reference = volume-weighted price across USD, USDT and USDC spot markets. Cells blank where we track no market in that currency.
Data updated
Cara kami mengukur →
