16 thg 12, 2024 (≈ 2 năm)
13 thg 10, 2022 (4 năm)
Fantom Bomb đã giao dịch ₫7.993.466.948 trên các nơi Coinmico lập chỉ mục trong 24 giờ qua, tương đương 3.90% vốn hóa thị trường — một con số đáng theo dõi, vì vòng quay cao hơn nhiều so với mức thông thường thường đi kèm những biến động mạnh.
Mức giá cao nhất chỉ số của chúng tôi ghi nhận là ₫585 vào 25 thg 9, 2026, khiến FBOMB hiện cách đỉnh đó −1.25%.
Mức thấp nhất là ₫396 vào 2 thg 9, 2026, tức giá hôm nay cao hơn đáy đó +45.99%.
Đo trên chỉ số của chính Coinmico từ 2 thg 9, 2026, không dựa trên giá do bên khác báo cáo.
Fantom Bomb được định giá ₫204.809.835.169, xếp hạng #1489 trong số các tài sản chúng tôi theo dõi. Đây là giá một coin nhân với 354.746.674 FBOMB đang lưu hành.
Với giá hôm nay, toàn bộ nguồn cung 1.000.000.000 FBOMB sẽ có giá trị ₫577.524.334.471. 35.47% nguồn cung đó đã lưu hành, phần còn lại là mức pha loãng có thể thêm vào.
| # | Địa chỉ ví | Amount (FBOMB) | Giá trị | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volatile AMM - fBOMB/AEROĐịa chỉ hợp đồng | 93.10M | ₫53,77 tỷ | 37.5% |
| 2 | Volatile AMM - fBOMB/USDbCĐịa chỉ hợp đồng | 33.49M | ₫19,34 tỷ | 13.5% |
| 3 | Volatile AMM - MCLB/fBOMBĐịa chỉ hợp đồng | 22.83M | ₫13,19 tỷ | 9.2% |
| 4 | Volatile AMM - fBOMB/cbBTCĐịa chỉ hợp đồng | 15.82M | ₫9,14 tỷ | 6.4% |
| 5 | Volatile AMM - WETH/fBOMBĐịa chỉ hợp đồng | 14.93M | ₫8,62 tỷ | 6.0% |
| 6 | 0x28aa…0108 | 12.34M | ₫7,13 tỷ | 5.0% |
| 7 | Volatile AMM - fBOMB/wstETHĐịa chỉ hợp đồng | 7.61M | ₫4,40 tỷ | 3.1% |
| 8 | Volatile AMM - STONKEX/fBOMBĐịa chỉ hợp đồng | 6.58M | ₫3,80 tỷ | 2.6% |
| 9 | Volatile AMM - fBOMB/USDCĐịa chỉ hợp đồng | 5.26M | ₫3,04 tỷ | 2.1% |
| 10 | SafeProxyĐịa chỉ hợp đồng | 3.94M | ₫2,27 tỷ | 1.6% |
| Khác | 32.69M | ₫18,88 tỷ | 13.1% |
Giá Fantom Bomb (FBOMB) hôm nay là ₫578 với khối lượng giao dịch 24 giờ là ₫7.993.466.948. Tương ứng mức tăng giá 9.91% trong 24 giờ qua và mức tăng giá 21.65% trong 7 ngày qua. Với nguồn cung lưu hành 355 triệu FBOMB, Fantom Bomb được định giá ở mức vốn hóa ₫204.809.835.169.
Hãy là người bình chọn đầu tiên · mỗi thiết bị một lượt mỗi ngày.
| Chuỗi | Đã phát hành | Đã đốt |
|---|---|---|
| 248.6MFBOMB | 1.27FBOMB | |
| 35.95MFBOMB | 7.03FBOMB | |
| 33.57MFBOMB | 72.11FBOMB | |
| 33.54MFBOMB | 2.14KFBOMB | |
| 2.94MFBOMB | 4.88KFBOMB | |
| 411.9KFBOMB | 1.10FBOMB | |
| 220.4KFBOMB | 103.5KFBOMB |
Các tài sản xếp hạng gần Fantom Bomb và lớn nhất trong lĩnh vực của nó.

