Khối lượng DEX on-chain trên các mạng chúng tôi theo dõi: khối lượng, pool, sàn và tài sản được giao dịch.
| # | Chain | 24h | 7d | 30d | Khối lượng (24h) | Dominance | Swap (24h) | Pool | DEX | Tài sản | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.55% | 0.13% | — | $1.38B | 45.9% | 5,582,158 | 2,143 / 551,593 | 12 | 480 | ||
| 2 | 25.54% | 45.30% | 14.61% | $711.9M | 23.6% | 204,933 | 1,953 / 250,732 | 6 | 719 | ||
| 3 | 7.45% | 11.35% | 76.67% | $428.5M | 14.2% | 1,768,775 | 1,822 / 952,340 | 8 | 644 | ||
| 4 | 7.31% | 10.93% | 58.60% | $314.2M | 10.4% | 572,006 | 1,352 / 1,240,126 | 3 | 293 | ||
| 5 | 12.71% | 49.70% | 32.75% | $110.2M | 3.7% | 301,892 | 821 / 5,296,757 | 8 | 245 | ||
| 6 | 35.14% | 11.83% | 3.29% | $53.66M | 1.8% | 90,132 | 297 / 18,154 | 6 | 93 | ||
| 7 | 29.12% | 11.25% | 38.10% | $7.29M | 0.2% | 12,234 | 60 / 6,064 | 4 | 23 | ||
| 8 | 44.24% | 11.46% | 23.11% | $2.39M | <0.1% | 42,476 | 147 / 20,301 | 3 | 27 | ||
| 9 | 80.07% | 63.83% | 33.84% | $1.74M | <0.1% | 1,052 | 17 / 270 | 2 | 11 | ||
| 10 | 28.25% | 74.56% | 9.86% | $860.3K | <0.1% | 7,673 | 43 / 3,359 | 2 | 16 | ||
| 11 | 52.79% | 5.52% | 39.75% | $663.8K | <0.1% | 18,425 | 156 / 12,520 | 5 | 66 | ||
| 12 | 38.08% | 23.27% | 43.28% | $445.1K | <0.1% | 2,665 | 8 / 35 | 2 | 2 | ||
| 13 | 1.88% | 25.65% | 28.58% | $427.5K | <0.1% | 2,944 | 20 / 266 | 1 | 13 | ||
| 14 | 34.29% | 35.03% | 9.38% | $411.5K | <0.1% | 8,719 | 11 / 50 | 2 | 4 | ||
| 15 | 36.92% | 5.17% | 83.28% | $203.5K | <0.1% | 8,969 | 59 / 141 | 3 | 17 | ||
| 16 | 0.46% | 66.99% | 16.84% | $36.19K | <0.1% | 1,053 | 13 / 64 | 2 | 7 | ||
| 17 | 31.96% | 34.89% | 50.31% | $14.95K | <0.1% | 1,699 | 10 / 5,853 | 2 | 6 | ||
| 18 | 2066.34% | 48.40% | 39.65% | $5.06K | <0.1% | 54 | 11 / 34 | 2 | 5 |
Khối lượng DEX on-chain, số swap và số pool trên các mạng chúng tôi theo dõi. Các cột 24h, 7d và 30d so sánh từng số liệu với khoảng trước; khoảng chưa đủ lịch sử sẽ không hiển thị.
Swap cuối