Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₫1.906.128.687 | 0.03% | 0.84% | 7.07% | ₫508,3 nghìn tỷ | ₫38,33 triệu tỷ 20.11M BTC | ||
| 2 | ₫53.123.042 | 0.04% | 0.98% | 14.04% | ₫185,1 nghìn tỷ | ₫6,49 triệu tỷ 122.2M ETH | ||
| 3 | ₫25.587 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | ₫917,6 nghìn tỷ | ₫4,50 triệu tỷ 176.0B USDT | ||
| 4 | ₫17.565.432 | 0.03% | 1.24% | 4.29% | ₫6,55 nghìn tỷ | ₫2,31 triệu tỷ 131.5M BNB | ||
| 5 | ₫25.630 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | ₫179,5 nghìn tỷ | ₫1,79 triệu tỷ 69.67B USDC | ||
| 6 | ₫27.186 | 0.08% | 0.03% | 18.48% | ₫36,44 nghìn tỷ | ₫1,73 triệu tỷ 63.52B XRP | ||
| 7 | ₫2.167.546 | 0.19% | 1.51% | 10.48% | ₫37,47 nghìn tỷ | ₫1,28 triệu tỷ 591.4M SOL | ||
| 8 | ₫8.135 | 0.00% | 0.08% | 0.55% | ₫4,08 nghìn tỷ | ₫773,1 nghìn tỷ 95.04B TRX | ||
| 9 | ₫1.861.907 | 0.14% | 0.18% | 12.53% | ₫12,32 nghìn tỷ | ₫445,8 nghìn tỷ 239.4M HYPE | ||
| 10 | ₫25.316.367 | 0.72% | 6.76% | 23.19% | ₫24,63 nghìn tỷ | ₫431,3 nghìn tỷ 17.04M ZEC | ||
| 11 | ₫14.956.261 | 0.87% | 3.93% | 9.50% | ₫3,14 nghìn tỷ | ₫281,6 nghìn tỷ 18.83M XMR | ||
| 12 | ₫1.751 | 0.12% | 0.64% | 10.75% | ₫8,88 nghìn tỷ | ₫274,5 nghìn tỷ 156.7B DOGE | ||
| 13 | ₫25.629 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | ₫66,49 tỷ | ₫220,1 nghìn tỷ 8.59B USDS | ||
| 14 | ₫237.798 | 0.87% | 0.88% | 0.34% | ₫7,38 tỷ | ₫218,7 nghìn tỷ 919.9M LEO | ||
| 15 | ₫1.841.783 | 0.02% | 0.84% | 7.54% | ₫2,61 nghìn tỷ | ₫218,5 nghìn tỷ 118.7M WBT | ||
| 16 | ₫265.523 | 0.47% | 0.21% | 8.88% | ₫4,27 nghìn tỷ | ₫203,6 nghìn tỷ 766.8M LINK | ||
| 17 | ₫4.528 | 0.08% | 1.65% | 9.97% | ₫3,48 nghìn tỷ | ₫170,1 nghìn tỷ 37.57B ADA | ||
| 18 | ₫3.818 | 0.08% | 2.74% | 10.11% | ₫4,00 nghìn tỷ | ₫135,1 nghìn tỷ 35.38B XLM | ||
| 19 | ₫25.631 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | ₫616,6 tỷ | ₫126,5 nghìn tỷ 4.93B USDE | ||
| 20 | ₫93.878 | 0.66% | 2.52% | 8.20% | ₫11,93 nghìn tỷ | ₫123,1 nghìn tỷ 1.31B NEAR | ||
| 21 | ₫5.907.892 | 0.29% | 0.13% | 18.12% | ₫1,18 nghìn tỷ | ₫118,8 nghìn tỷ 20.12M BCH | ||
| 22 | ₫25.619 | 0.25% | 0.10% | 0.08% | ₫104,2 tỷ | ₫114,8 nghìn tỷ 4.48B DAI | ||
| 23 | ₫1.299.150 | 0.43% | 0.38% | 9.39% | ₫3,16 nghìn tỷ | ₫101,1 nghìn tỷ 77.82M LTC | ||
| 24 | ₫166.243 | 0.31% | 3.18% | 14.24% | ₫6,92 nghìn tỷ | ₫101,0 nghìn tỷ 607.8M UNI | ||
| 25 | ₫220.476 | 0.18% | 3.74% | 1.37% | ₫4,10 nghìn tỷ | ₫98,30 nghìn tỷ 445.9M AVAX | ||
| 26 | ₫2.354 | 0.09% | 3.81% | 6.18% | ₫686,2 tỷ | ₫94,24 nghìn tỷ 40.04B CC | ||
| 27 | ₫21.337 | 0.16% | 1.52% | 9.07% | ₫4,93 nghìn tỷ | ₫88,32 nghìn tỷ 4.14B SUI | ||
| 28 | ₫29.852 | 1.95% | 3.18% | 1.53% | ₫4,24 nghìn tỷ | ₫85,24 nghìn tỷ 2.86B GRAM | ||
| 29 | ₫25.593 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | ₫8,57 nghìn tỷ | ₫83,02 nghìn tỷ 3.24B USD1 | ||
| 30 | ₫101.891.187 | 0.02% | 1.02% | 1.58% | ₫3,69 nghìn tỷ | ₫82,43 nghìn tỷ 809.0K XAUT | ||
| 31 | ₫1.690 | 0.14% | 0.07% | 8.15% | ₫790,1 tỷ | ₫74,92 nghìn tỷ 44.33B HBAR | ||
| 32 | ₫97,40 | 0.08% | 1.81% | 36.08% | ₫358,3 tỷ | ₫69,58 nghìn tỷ 714.4B RAIN | ||
| 33 | ₫25.636 | 0.03% | 0.00% | 0.07% | ₫6,02 nghìn tỷ | ₫69,26 nghìn tỷ 2.70B RLUSD | ||
| 34 | ₫25.629 | 0.06% | 0.02% | 0.08% | ₫522,9 tỷ | ₫69,20 nghìn tỷ 2.70B USDG | ||
| 35 | ₫25.610 | 0.09% | 0.04% | 0.02% | ₫1,20 nghìn tỷ | ₫69,09 nghìn tỷ 2.70B PYUSD | ||
| 36 | ₫0,1132 | 0.24% | 0.27% | 6.39% | ₫765,5 tỷ | ₫66,71 nghìn tỷ 589.2T SHIB | ||
| 37 | ₫4.532.195 | 0.73% | 3.10% | 12.84% | ₫1,55 nghìn tỷ | ₫65,97 nghìn tỷ 14.56M QNT | ||
| 38 | ₫5.618.007 | 0.16% | 0.87% | 5.88% | ₫2,14 nghìn tỷ | ₫65,82 nghìn tỷ 11.72M TAO | ||
| 39 | ₫1.231 | 0.29% | 1.59% | 6.75% | ₫92,84 tỷ | ₫62,47 nghìn tỷ 50.77B CRO | ||
| 40 | ₫29.524 | 0.06% | 0.07% | 0.14% | ₫101,8 tỷ | ₫61,27 nghìn tỷ 2.08B USDY | ||
| 41 | ₫2.533.798 | 0.21% | 1.23% | 10.59% | ₫680,3 tỷ | ₫53,21 nghìn tỷ 21.00M OKB | ||
| 42 | ₫3.823 | 0.12% | 0.44% | 16.88% | ₫4,91 nghìn tỷ | ₫51,61 nghìn tỷ 13.50B ENA | ||
| 43 | ₫0,1196 | 1.76% | 10.83% | 5.31% | ₫14,57 nghìn tỷ | ₫49,54 nghìn tỷ 414.4T PEPE | ||
| 44 | ₫3.130.208 | 0.44% | 1.54% | 6.39% | ₫2,84 nghìn tỷ | ₫48,33 nghìn tỷ 15.44M AAVE | ||
| 45 | ₫25.485 | 0.01% | 0.00% | 0.28% | ₫3,62 tỷ | ₫46,73 nghìn tỷ 1.83B USDF | ||
| 46 | ₫20.333 | 0.42% | 1.35% | 5.24% | ₫81,06 tỷ | ₫46,70 nghìn tỷ 2.30B M | ||
| 47 | ₫9.345 | 0.25% | 0.67% | 10.82% | ₫2,58 nghìn tỷ | ₫45,50 nghìn tỷ 4.87B ONDO | ||
| 48 | ₫101.987.622 | 0.05% | 1.12% | 1.82% | ₫1,55 nghìn tỷ | ₫45,32 nghìn tỷ 444.4K PAXG | ||
| 49 | ₫16.914 | 0.00% | 4.30% | 6.14% | ₫1,12 nghìn tỷ | ₫43,50 nghìn tỷ 2.57B ASTER | ||
| 50 | ₫25.626 | 0.01% | 0.00% | 0.19% | ₫657,5 tỷ | ₫41,59 nghìn tỷ 1.62B U |
Dòng

