Thanh lý
Mọi lệnh đóng bắt buộc được các sàn hợp đồng vĩnh cửu gửi tới chúng tôi: bao nhiêu bị quét, bên nào trả giá, ở hợp đồng nào và những lệnh lớn nhất.
Sàn
Lệnh gần nhất
Bị thanh lý
$83.20M
+101.0% so với kỳ trước
- Long bị quét
- $50.12M60.2%
- Short bị quét
- $33.08M39.8%
- Lệnh đóng lớn nhất
- $11.69M
- Số lệnh
- 10,373266 hợp đồng
Quét long: 1.5× short
Thanh lý theo thời gian
Short phía trên đường, long phía dưới
- Bị thanh lý
- $83.20M
- Short
- $33.08M
- Long
- $50.12M
Bị thanh lý nhiều nhất
Chịu lượng đóng bắt buộc nặng nhất trong khoảng này: $15.30M qua 642 lệnh.
Cú squeeze của khoảng này
100% trong $11.85M đến từ một phía: long là bên trả giá.
Lệnh đóng lớn nhất
Binance · 06:08 UTC
Hợp đồng bị thanh lý nhiều nhất
Xếp theo giá trị bị đóng, kèm open interest và funding
| Hợp đồng | Bị thanh lý | Long | Short | Tỷ lệ | Lớn nhất | Số lệnh | Open interest | Funding 8h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.30M | $6.11M | $9.20M | $2.57M | 642 | $15.52B | +0.0029% | ||
| $13.92M | $7.13M | $6.79M | $1.98M | 345 | $10.34B | +0.0100% | ||
| $11.85M | $11.85M | $2.23K | $11.69M | 105 | $17.85M | -0.0214% | ||
| $5.44M | $2.07M | $3.37M | $370.0K | 968 | $39.90M | -0.1024% | ||
| $3.25M | $3.19M | $52.49K | $3.19M | 45 | $39.58M | +0.0100% | ||
| $2.41M | $354.5K | $2.05M | $124.1K | 298 | $712.9K | +0.0570% | ||
| $2.40M | $406.1K | $1.99M | $190.7K | 184 | — | -17.3973% | ||
| $2.16M | $2.16M | $0.00 | $2.16M | 1 | $7.90M | +0.0100% | ||
| $2.13M | $2.13M | $0.00 | $2.13M | 1 | $488.4K | +0.0100% | ||
| $1.99M | $1.97M | $14.87K | $1.95M | 11 | $6.81M | +0.0100% | ||
| $1.91M | $1.55M | $353.3K | $1.38M | 169 | $296.2M | +0.0100% | ||
| $1.74M | $967.7K | $773.6K | $199.6K | 303 | $1.32B | +0.0246% | ||
| $1.60M | $1.00M | $591.1K | $240.1K | 239 | $2.72B | -0.0022% | ||
| $1.36M | $108.9K | $1.25M | $242.7K | 63 | $412.1M | +0.0006% | ||
| $1.17M | $293.5K | $872.4K | $107.5K | 278 | $807.4M | +0.0371% | ||
| $1.16M | $619.6K | $539.6K | $215.1K | 168 | $1.21B | +0.0100% | ||
| $1.07M | $653.2K | $420.4K | $215.6K | 252 | $426.9M | +0.0100% | ||
| $1.06M | $1.06M | $0.00 | $565.9K | 2 | $5.50M | +0.0100% | ||
| $1.02M | $985.8K | $39.21K | $386.4K | 127 | $15.21M | -0.0370% | ||
| $916.3K | $463.9K | $452.4K | $15.91K | 799 | $47.44M | +0.0100% | ||
| $570.7K | $233.5K | $337.2K | $23.56K | 391 | $60.31M | +0.0100% | ||
| $426.7K | $119.5K | $307.2K | $100.3K | 136 | $592.5M | +0.0100% | ||
| $409.6K | $362.1K | $47.44K | $267.5K | 66 | $4.84M | +0.0100% | ||
| $369.1K | $356.3K | $12.80K | $22.20K | 116 | $15.76M | +0.0100% | ||
| $344.1K | $75.34K | $268.7K | $136.5K | 165 | $45.02M | -0.2793% | ||
| $318.3K | $50.79K | $267.6K | $253.4K | 14 | $137.8M | -0.0041% | ||
| $292.6K | $144.2K | $148.4K | $35.65K | 248 | $426.6M | +0.0100% | ||
| $287.1K | $277.0K | $10.14K | $46.05K | 36 | $8.63M | +0.0100% | ||
| $231.1K | $0.00 | $231.1K | $126.5K | 32 | $212.1M | +0.0000% | ||
| $223.5K | $99.04K | $124.4K | $39.01K | 148 | $304.7M | +0.0100% | ||
| $195.8K | $78.62K | $117.2K | $61.95K | 55 | $5.02M | +0.0100% | ||
| $186.6K | $146.0K | $40.65K | $88.06K | 74 | $390.0M | +0.0100% | ||
| $186.6K | $174.3K | $12.31K | $15.71K | 60 | $3.70M | +0.0100% | ||
| $160.7K | $130.1K | $30.55K | $85.10K | 40 | $356.3M | +0.0100% | ||
| $155.3K | $100.7K | $54.62K | $40.01K | 101 | $5.44M | -0.0360% | ||
| $153.1K | $73.07K | $80.02K | $34.83K | 40 | $127.4M | +0.0036% | ||
| $147.1K | $70.79K | $76.34K | $4.89K | 300 | $4.63M | +0.0100% | ||
| $146.4K | $47.51K | $98.88K | $8.76K | 206 | $60.56M | +0.0100% | ||
| $140.0K | $65.87K | $74.16K | $15.31K | 144 | $98.21M | +0.0230% | ||
| $135.5K | $87.65K | $47.86K | $26.64K | 116 | $12.36M | -0.0039% |
Các lệnh đóng lớn nhất
Những lệnh lớn nhất trong khoảng
Phạm vi
Sàn nào gửi lệnh đóng bắt buộc cho chúng tôi
Binance$62.03M
Bybit$7.97M
OKX$13.20M

