Thanh lý
Mọi lệnh đóng bắt buộc được các sàn hợp đồng vĩnh cửu gửi tới chúng tôi: bao nhiêu bị quét, bên nào trả giá, ở hợp đồng nào và những lệnh lớn nhất.
Sàn
Lệnh gần nhất
Bị thanh lý
$169.8M
+8.4% So với kỳ trước
- Long bị quét
- $100.4M59.1%
- Short bị quét
- $69.43M40.9%
- Lệnh đóng lớn nhất
- $1.55M
- Số lệnh
- 45,043504 hợp đồng
Quét long: 1.4× short
Thanh lý theo thời gian
Short phía trên đường, long phía dưới
- Bị thanh lý
- $169.8M
- Short
- $69.43M
- Long
- $100.4M
Bị thanh lý nhiều nhất
Chịu lượng đóng bắt buộc nặng nhất trong khoảng này: $72.31M qua 5,037 lệnh.
Cú squeeze của khoảng này
95% trong $1.17M đến từ một phía: long là bên trả giá.
Lệnh đóng lớn nhất
Binance · 14:40 UTC
Hợp đồng bị thanh lý nhiều nhất
| Hợp đồng | Bị thanh lý | Long | Short | Tỷ lệ | Lớn nhất | Số lệnh | Open interest | Funding 8h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $72.31M | $39.46M | $32.86M | $1.35M | 5,037 | $14.01B | |||
| $45.64M | $28.59M | $17.05M | $1.55M | 3,227 | $6.34B | |||
| $7.49M | $4.01M | $3.48M | $369.3K | 1,363 | $1.70B | |||
| $4.61M | $2.83M | $1.79M | $178.7K | 1,422 | $909.8M | |||
| $3.66M | $1.70M | $1.96M | $27.15K | 3,991 | $38.03M | |||
| $3.15M | $2.14M | $1.01M | $152.5K | 988 | $694.5M | |||
| $2.42M | $1.03M | $1.39M | $40.20K | 3,167 | $51.34M | |||
| $1.83M | $1.03M | $793.5K | $198.4K | 507 | $397.0M | |||
| $1.31M | $949.2K | $362.3K | $199.9K | 485 | $2.00B | |||
| $1.17M | $1.11M | $58.69K | $132.6K | 305 | $51.70M | |||
| $1.08M | $530.2K | $552.8K | $15.65K | 1,461 | $11.06M | |||
| $1.07M | $701.2K | $368.9K | $69.31K | 411 | $375.4M | |||
| $968.0K | $934.6K | $33.36K | $117.5K | 280 | $374.9M | |||
| $831.7K | $685.3K | $146.5K | $91.06K | 323 | $80.05M | |||
| $830.8K | $80.81K | $750.0K | $74.82K | 695 | $104.1M | |||
| $736.8K | $555.9K | $181.0K | $73.62K | 302 | $143.6M | |||
| $704.1K | $397.2K | $306.9K | $7.05K | 1,019 | $7.93M | |||
| $697.9K | $563.4K | $134.5K | $148.0K | 262 | $337.3M | |||
| $666.6K | $224.3K | $442.3K | $111.3K | 324 | $271.9M | |||
| $591.1K | $318.5K | $272.6K | $105.0K | 160 | $90.99M | |||
| $588.2K | $521.4K | $66.79K | $26.93K | 210 | $80.97M | |||
| $586.3K | $234.8K | $351.5K | $10.73K | 986 | $12.36M | |||
| $580.0K | $519.5K | $60.54K | $95.93K | 188 | $27.95M | |||
| $530.8K | $218.7K | $312.1K | $6.90K | 913 | $20.89M | |||
| $465.4K | $273.1K | $192.4K | $32.91K | 621 | $7.08M | |||
| $437.4K | $172.6K | $264.8K | $12.34K | 639 | $36.12M | |||
| $425.3K | $284.5K | $140.8K | $56.51K | 172 | $161.4M | |||
| $398.6K | $371.7K | $26.94K | $92.07K | 135 | $85.16M | |||
| $396.4K | $262.3K | $134.1K | $67.78K | 201 | $114.7M | |||
| $385.9K | $278.8K | $107.1K | $125.1K | 159 | $150.1M | |||
| $385.4K | $362.3K | $23.10K | $91.00K | 57 | $68.17M | |||
| $372.7K | $314.0K | $58.68K | $88.38K | 189 | $181.7M | |||
| $362.6K | $296.9K | $65.72K | $24.68K | 181 | $131.1M | |||
| $361.6K | $344.3K | $17.31K | $64.97K | 118 | $157.8M | |||
| $347.1K | $218.5K | $128.6K | $24.82K | 219 | $52.83M | |||
| $331.8K | $167.7K | $164.1K | $26.02K | 291 | $40.98M | |||
| $295.3K | $187.9K | $107.4K | $5.90K | 487 | $2.53M | |||
| $286.1K | $149.8K | $136.3K | $5.28K | 594 | $8.00M | |||
| $284.3K | $248.3K | $36.01K | $91.63K | 89 | $120.3M | |||
| $272.4K | $127.0K | $145.4K | $45.36K | 106 | $96.30M |
Các lệnh đóng lớn nhất
Những lệnh lớn nhất trong khoảng
Phạm vi
Sàn nào gửi lệnh đóng bắt buộc cho chúng tôi
Binance$103.3M
Bybit$28.49M
OKX$38.05M

