
Coinmico Score
Cách tính điểm$4,574,859,224
6 Tue · 12:00 AM — 13 Tue · 12:00 AM · 4h resolution
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Khối lượng (24h) | Depth ±2% | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $81,555.80 | 2.86% | $367,389,0224,420.02 BTC | — | 53.2% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,431.59 | 4.53% | $201,598,94579,769.94 ETH | — | 29.2% | |
| 3 | ETHBTC | $2,424.39 | 4.45% | $53,926,74021,330.36 ETH | — | 7.8% | |
| 4 | XRPUSDT | $1.34 | 4.95% | $38,321,35327,689,005.40 XRP | — | 5.5% | |
| 5 | QTCUSDT | $129.30 | 5.68% | $1,969,52514,482.40 QTC | — | 0.3% | |
| 6 | PRLUSDT | $1.53 | 13.05% | $1,900,2821,299,312.25 PRL | — | 0.3% | |
| 7 | DOGEUSDT | $0.0822 | 5.45% | $1,787,66620,889,816.00 DOGE | — | 0.3% | |
| 8 | AVAXUSDT | $10.10 | 6.09% | $1,701,607159,151.17 AVAX | — | 0.2% | |
| 9 | LTCBTC | $60.80 | 6.47% | $1,544,66424,230.38 LTC | — | 0.2% | |
| 10 | DOTUSDT | $1.15 | 7.85% | $1,083,016874,494.26 DOT | — | 0.2% | |
| 11 | ZECUSDT | $1,165.24 | 9.21% | $904,861713.4167 ZEC | — | 0.1% | |
| 12 | BNBUSDT | $731.08 | 2.87% | $848,7521,134.80 BNB | — | 0.1% | |
| 13 | SOLUSDT | $104.72 | 6.29% | $804,2687,311.76 SOL | — | 0.1% | |
| 14 | SEIUSDT | $0.0629 | 10.53% | $638,9889,406,164.20 SEI | — | 0.1% | |
| 15 | AAVEUSDT | $155.99 | 9.33% | $629,5023,816.26 AAVE | — | 0.1% | |
| 16 | 币安人生USDT | $0.5078 | 17.78% | $608,5381,040,968.90 币安人生 | — | 0.1% | |
| 17 | ADAUSDT | $0.2313 | 7.78% | $532,2452,157,728.80 ADA | — | 0.1% | |
| 18 | QNTUSDT | $225.13 | 5.70% | $433,8871,862.02 QNT | — | 0.1% | |
| 19 | UNIUSDT | $6.97 | 10.16% | $424,48056,602.34 UNI | — | 0.1% | |
| 20 | PROVEUSDT | $0.1924 | 5.64% | $356,4731,772,107.00 PROVE | — | 0.1% | |
| 21 | GIGGLEUSDT | $34.31 | 6.89% | $347,0199,603.40 GIGGLE | — | 0.1% | |
| 22 | ZENUSDT | $6.07 | 7.35% | $346,24153,739.63 ZEN | — | 0.1% | |
| 23 | STRKUSDT | $0.0836 | 29.81% | $344,6443,490,390.62 STRK | — | 0.0% | |
| 24 | TRXUSDT | $0.3294 | 0.44% | $303,891917,594.80 TRX | — | 0.0% | |
| 25 | ENAUSDT | $0.1961 | 18.33% | $300,0561,320,760.58 ENA | — | 0.0% | |
| 26 | HYPEUSDT | $80.75 | 6.84% | $289,4033,391.99 HYPE | — | 0.0% | |
| 27 | AUSDT | $0.0989 | 3.04% | $284,7092,806,462.67 A | — | 0.0% | |
| 28 | ONDOUSDT | $0.4694 | 11.08% | $239,487475,446.59 ONDO | — | 0.0% | |
| 29 | AXSUSDT | $1.16 | 6.91% | $233,828190,987.39 AXS | — | 0.0% | |
| 30 | SOMIUSDT | $0.2054 | 0.88% | $222,0701,090,102.80 SOMI | — | 0.0% | |
| 31 | LDOUSDT | $0.4010 | 16.46% | $215,318494,345.94 LDO | — | 0.0% | |
| 32 | PUMPUSDT | $0.004954 | 12.38% | $214,87539,085,778.00 PUMP | — | 0.0% | |
| 33 | ZAMAUSDT | $0.0739 | 5.54% | $200,4482,594,083.00 ZAMA | — | 0.0% | |
| 34 | LINKUSDT | $12.50 | 6.55% | $198,70215,100.83 LINK | — | 0.0% | |
| 35 | SOLETH | $105.39 | 6.37% | $188,9121,699.25 SOL | — | 0.0% | |
| 36 | XMRUSDT | $528.72 | 1.51% | $180,356338.1506 XMR | — | 0.0% | |
| 37 | APEXUSDT | $0.2312 | 7.15% | $179,436729,507.65 APEX | — | 0.0% | |
| 38 | FILUSDT | $1.10 | 10.40% | $170,498142,376.76 FIL | — | 0.0% | |
| 39 | SUSDT | $0.0567 | 5.44% | $170,1612,920,060.05 S | — | 0.0% | |
| 40 | SUIUSDT | $1.02 | 9.40% | $164,401150,135.44 SUI | — | 0.0% | |
| 41 | PLUMEUSDT | $0.0211 | 9.01% | $159,4547,255,073.81 PLUME | — | 0.0% | |
| 42 | SNXUSDT | $0.2380 | 2.86% | $157,802637,282.70 SNX | — | 0.0% | |
| 43 | MOODENGUSDT | $0.0404 | 7.28% | $154,8593,662,501.00 MOODENG | — | 0.0% | |
| 44 | LTCUSDT | $60.86 | 6.41% | $153,3082,398.69 LTC | — | 0.0% | |
| 45 | WLFIUSDT | $0.0566 | 0.70% | $152,6832,679,092.00 WLFI | — | 0.0% | |
| 46 | PAXGUSDT | $4,165.49 | 0.85% | $150,29736.0027 PAXG | — | 0.0% | |
| 47 | MANTAUSDT | $0.0707 | 3.69% | $147,7552,023,144.90 MANTA | — | 0.0% | |
| 48 | MMTUSDT | $0.1712 | 3.66% | $147,168844,808.80 MMT | — | 0.0% | |
| 49 | ETCUSDT | $7.93 | 6.34% | $141,97617,016.62 ETC | — | 0.0% | |
| 50 | KASUSDT | $0.0389 | 4.07% | $136,7423,354,442.96 KAS | — | 0.0% |
$81,555.80
2.86%$367.4M
53.2%
$2,431.59
4.53%$201.6M
29.2%
$2,424.39
4.45%$53.93M
7.8%
$1.34
4.95%$38.32M
5.5%
$129.30
5.68%$1.97M
0.3%
$1.53
13.05%$1.90M
0.3%
$0.0822
5.45%$1.79M
0.3%
$10.10
6.09%$1.70M
0.2%
$60.80
6.47%$1.54M
0.2%
$1.15
7.85%$1.08M
0.2%
$1,165.24
9.21%$904.9K
0.1%
$731.08
2.87%$848.8K
0.1%
$104.72
6.29%$804.3K
0.1%
$0.0629
10.53%$639.0K
0.1%
$155.99
9.33%$629.5K
0.1%
$0.5078
17.78%$608.5K
0.1%
$0.2313
7.78%$532.2K
0.1%
$225.13
5.70%$433.9K
0.1%
$6.97
10.16%$424.5K
0.1%
$0.1924
5.64%$356.5K
0.1%
$34.31
6.89%$347.0K
0.1%
$6.07
7.35%$346.2K
0.1%
$0.0836
29.81%$344.6K
0.0%
$0.3294
0.44%$303.9K
0.0%
$0.1961
18.33%$300.1K
0.0%
$80.75
6.84%$289.4K
0.0%
$0.0989
3.04%$284.7K
0.0%
$0.4694
11.08%$239.5K
0.0%
$1.16
6.91%$233.8K
0.0%
$0.2054
0.88%$222.1K
0.0%
$0.4010
16.46%$215.3K
0.0%
$0.004954
12.38%$214.9K
0.0%
$0.0739
5.54%$200.4K
0.0%
$12.50
6.55%$198.7K
0.0%
$105.39
6.37%$188.9K
0.0%
$528.72
1.51%$180.4K
0.0%
$0.2312
7.15%$179.4K
0.0%
$1.10
10.40%$170.5K
0.0%
$0.0567
5.44%$170.2K
0.0%
$1.02
9.40%$164.4K
0.0%
$0.0211
9.01%$159.5K
0.0%
$0.2380
2.86%$157.8K
0.0%
$0.0404
7.28%$154.9K
0.0%
$60.86
6.41%$153.3K
0.0%
$0.0566
0.70%$152.7K
0.0%
$4,165.49
0.85%$150.3K
0.0%
$0.0707
3.69%$147.8K
0.0%
$0.1712
3.66%$147.2K
0.0%
$7.93
6.34%$142.0K
0.0%
$0.0389
4.07%$136.7K
0.0%
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực (RWA).
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do bị loại |
|---|---|---|---|---|
| TSLAXUSDT | $376.33 | $1,849,133 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NVDAXUSDT | $224.74 | $1,706,522 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AAPLXUSDT | $342.14 | $1,618,400 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPYXUSDT | $782.39 | $1,053,310 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| QQQXUSDT | $747.04 | $1,016,029 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| METAXUSDT | $744.03 | $986,506 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| COINXUSDT | $177.38 | $862,691 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AMZNXUSDT | $258.75 | $710,572 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| HOODXUSDT | $107.56 | $598,916 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLXUSDT | $81.57 | $554,301 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| GOOGLXUSDT | $354.74 | $286,686 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MSTRXUSDT | $148.65 | $208,488 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| BOXUSDT | $8.40 | $108,843 | Hiển thị giá của token khác | |
| ONEUSDT | $0.000454 | $106,654 | Hiển thị giá của token khác | |
| AMDXUSDT | $589.15 | $96,698 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPCXXUSDT | $162.33 | $60,334 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AVGOXUSDT | $357.26 | $58,504 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MRVLXUSDT | $261.50 | $52,568 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| INTCXUSDT | $100.19 | $36,789 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| TQQQXUSDT | $165.73 | $31,982 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto |