$1,024,666,238
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $84,109.90 | 0.22% | $85,280.91 | $83,252.25 | $390,194,0304,633.85 BTC | 35.2% | |
| 2 | ETH_USDT | $2,693.21 | 0.30% | $2,740.25 | $2,667.79 | $167,765,13062,362.67 ETH | 15.1% | |
| 3 | XRP_USDT | $1.57 | 2.61% | $1.63 | $1.52 | $90,660,94658,094,091.81 XRP | 8.2% | |
| 4 | ZEC_USDT | $1,543.95 | 1.07% | $1,617.62 | $1,515.45 | $78,899,28950,761.12 ZEC | 7.1% | |
| 5 | SOL_USDT | $122.29 | 4.78% | $122.74 | $115.84 | $62,506,904524,440.71 SOL | 5.6% | |
| 6 | SUI_USDT | $1.19 | 18.04% | $1.19 | $1.00 | $28,184,46126,001,107.38 SUI | 2.5% | |
| 7 | DOGE_USDT | $0.0997 | 4.34% | $0.0998 | $0.0946 | $25,479,109263,641,305.94 DOGE | 2.3% | |
| 8 | BNB_USDT | $776.73 | 0.02% | $786.00 | $768.52 | $24,235,74431,253.50 BNB | 2.2% | |
| 9 | NEAR_USDT | $4.96 | 8.31% | $5.33 | $4.42 | $18,597,4693,855,989.16 NEAR | 1.7% | |
| 10 | LINK_USDT | $13.88 | 5.04% | $14.22 | $13.16 | $17,710,2231,292,935.05 LINK | 1.6% | |
| 11 | UNI_USDT | $9.59 | 4.81% | $9.90 | $9.02 | $17,563,6531,865,778.67 UNI | 1.6% | |
| 12 | LTC_USDT | $72.95 | 2.17% | $73.65 | $69.09 | $15,623,718220,319.28 LTC | 1.4% | |
| 13 | XLM_USDT | $0.2200 | 2.71% | $0.2267 | $0.2137 | $12,872,49758,585,385.19 XLM | 1.2% | |
| 14 | AVAX_USDT | $10.63 | 3.47% | $10.73 | $10.12 | $11,881,2001,144,926.22 AVAX | 1.1% | |
| 15 | ADA_USDT | $0.2584 | 4.41% | $0.2600 | $0.2460 | $11,869,99947,041,797.75 ADA | 1.1% | |
| 16 | TRX_USDT | $0.3383 | 0.68% | $0.3410 | $0.3367 | $10,203,25430,117,698.66 TRX | 0.9% | |
| 17 | PEPE_USDT | $0.00000451 | 2.05% | $0.00000462 | $0.00000437 | $9,461,8712,122,760,507,587.00 PEPE | 0.9% | |
| 18 | BCH_USDT | $344.83 | 2.24% | $346.73 | $327.57 | $8,128,36624,149.25 BCH | 0.7% | |
| 19 | AAVE_USDT | $153.34 | 5.64% | $157.21 | $133.94 | $7,138,19047,911.39 AAVE | 0.6% | |
| 20 | XMR_USDT | $556.13 | 1.52% | $574.71 | $545.61 | $6,966,03012,412.93 XMR | 0.6% | |
| 21 | WLD_USDT | $0.4870 | 11.70% | $0.4900 | $0.4260 | $5,944,57213,186,685.86 WLD | 0.5% | |
| 22 | DASH_USDT | $63.59 | 0.43% | $65.23 | $61.32 | $5,628,88688,936.00 DASH | 0.5% | |
| 23 | SUN_USDT | $0.0172 | 0.19% | $0.0173 | $0.0171 | $5,221,621303,416,886.85 SUN | 0.5% | |
| 24 | ARB_USDT | $0.2300 | 4.69% | $0.2353 | $0.2134 | $4,831,44921,818,176.47 ARB | 0.4% | |
| 25 | JST_USDT | $0.1219 | 7.58% | $0.1223 | $0.1131 | $4,557,36138,848,956.85 JST | 0.4% | |
| 26 | ICP_USDT | $3.19 | 3.00% | $3.45 | $3.04 | $4,145,0151,324,881.85 ICP | 0.4% | |
| 27 | WIN_USDT | $0.00004342 | 10.20% | $0.00004546 | $0.00003888 | $3,913,44293,908,552,110.80 WIN | 0.4% | |
| 28 | FIL_USDT | $1.05 | 4.07% | $1.05 | $0.9830 | $3,713,4293,653,212.86 FIL | 0.3% | |
| 29 | POL_USDT | $0.1171 | 8.15% | $0.1171 | $0.1075 | $3,584,10132,271,830.97 POL | 0.3% | |
| 30 | ETC_USDT | $9.49 | 0.50% | $9.70 | $9.26 | $3,514,668372,276.08 ETC | 0.3% | |
| 31 | DOT_USDT | $1.21 | 4.31% | $1.22 | $1.14 | $3,170,5642,713,246.17 DOT | 0.3% | |
| 32 | BUBI_USDT | $0.0427 | 0.83% | $0.0444 | $0.0420 | $3,076,29971,751,572.61 BUBI | 0.3% | |
| 33 | LDO_USDT | $0.4880 | 11.42% | $0.5070 | $0.4230 | $2,946,2056,508,027.03 LDO | 0.3% | |
| 34 | NFT_USDT | $0.0₆2413 | 0.38% | $0.0₆2424 | $0.0₆2393 | $2,734,43711,334,279,657,961.00 NFT | 0.2% | |
| 35 | ATOM_USDT | $1.80 | 1.01% | $1.83 | $1.75 | $2,710,6851,517,658.29 ATOM | 0.2% | |
| 36 | STEEM_USDT | $0.0644 | 2.98% | $0.0669 | $0.0617 | $2,695,83842,242,836.03 STEEM | 0.2% | |
| 37 | SHIB_USDT | $0.00000594 | 2.91% | $0.00000597 | $0.00000573 | $2,612,786448,571,329,054.00 SHIB | 0.2% | |
| 38 | APT_USDT | $0.8500 | 5.07% | $0.8970 | $0.7920 | $2,518,8593,051,081.24 APT | 0.2% | |
| 39 | SKY_USDT | $0.0766 | 2.74% | $0.0782 | $0.0719 | $2,168,20429,113,276.12 SKY | 0.2% | |
| 40 | SAND_USDT | $0.0454 | 8.10% | $0.0455 | $0.0410 | $2,064,28946,427,568.32 SAND | 0.2% | |
| 41 | HTX_USDT | $0.00000172 | 0.35% | $0.00000173 | $0.00000171 | $1,972,4771,146,751,212,559.80 HTX | 0.2% | |
| 42 | XEC_USDT | $0.00000918 | 1.21% | $0.00000922 | $0.00000860 | $1,827,917201,573,222,825.00 XEC | 0.2% | |
| 43 | ZRX_USDT | $0.1261 | 4.39% | $0.1267 | $0.1195 | $1,805,05114,641,527.64 ZRX | 0.2% | |
| 44 | SC_USDT | $0.001095 | 8.42% | $0.001430 | $0.000990 | $1,763,0341,689,094,830.23 SC | 0.2% | |
| 45 | OP_USDT | $0.1444 | 9.81% | $0.1460 | $0.1292 | $1,732,00212,768,603.23 OP | 0.2% | |
| 46 | BTT_USDT | $0.0₆3746 | 0.40% | $0.0₆3806 | $0.0₆3709 | $1,414,6013,779,210,018,661.00 BTT | 0.1% | |
| 47 | FLOKI_USDT | $0.00002871 | 1.34% | $0.00002900 | $0.00002733 | $1,388,15548,839,581,445.00 FLOKI | 0.1% | |
| 48 | MANA_USDT | $0.0918 | 4.44% | $0.0919 | $0.0864 | $1,380,92915,301,942.13 MANA | 0.1% | |
| 49 | LSK_USDT | $0.3415 | 18.73% | $0.4218 | $0.3375 | $1,127,5573,140,474.81 LSK | 0.1% | |
| 50 | GRT_USDT | $0.0270 | 5.06% | $0.0280 | $0.0247 | $788,19230,241,556.15 GRT | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| HT_USDT | $0.0360 | $565,779 | Hiển thị giá của token khác | |
| SIREN_USDT | $0.0101 | $60 | Hiển thị giá của token khác | |
| VRA_USDT | $0.00009800 | $2 | Hiển thị giá của token khác | |
| TRUMP_USDT | $0.0151 | $1 | Hiển thị giá của token khác | |
| MANTRA_USDT | $0.0138 | $1 | Hiển thị giá của token khác | |
| BABYDOGE_USDT | $0.0₁₀86 | $0.13 | Hiển thị giá của token khác | |
| GLM_USDT | $0.0110 | $0.01 | Hiển thị giá của token khác | |
| PIPPIN_USDT | $0.002430 | $0.00 | Hiển thị giá của token khác | |
| SLP_USDT | $0.000222 | $0.00 | Hiển thị giá của token khác |

