Coin mới
Các tài sản mà chỉ số của chúng tôi bắt đầu theo dõi trong 14 ngày qua, chỉ được công bố sau khi đã giao dịch trọn một ngày với khối lượng thật trên nhiều thị trường, hoặc với khối lượng mà một thị trường đơn lẻ không thể làm giả.
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | Vốn hóa | KL 24h | Chuỗi | Đã thêm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3530 | 0.03% | 0.72% | $45.90M | $1.10M | — | |||
| 2 | $6.04 | 0.01% | 1.13% | $7.47M | $681.1K | ||||
| 3 | $158.65 | 0.40% | 1.31% | $57.96M | $188.8K | ||||
| 4 | $0.003461 | 1.20% | 5.62% | $3.33M | $166.2K | ||||
| 5 | $0.0117 | 0.54% | 3.84% | $3.49M | $260.0K | ||||
| 6 | $0.1210 | 0.60% | 29.67% | $11.25M | $484.5K | ||||
| 7 | $0.001611 | 6.83% | 0.55% | $1.61M | $231.5K | ||||
| 8 | $0.004988 | 1.01% | 14.34% | $3.92M | $195.4K | ||||
| 9 | $0.0245 | 0.43% | 25.93% | $24.21M | $9.83M | ||||
| 10 | $0.0387 | 0.56% | 1.47% | $38.72M | $68.69K | ||||
| 11 | $0.0137 | 0.09% | 1.16% | $6.08M | $62.07K | ||||
| 12 | $0.00000342 | — | — | — | $56.90 | — | |||
| 13 | $0.0114 | 0.00% | 19.51% | $891.6K | $747.6K | — | |||
| 14 | $0.002302 | 116.77% | 60.54% | $2.30M | $11.21M | ||||
| 15 | $0.0112 | 0.00% | 0.45% | $3.83M | $39.58K | ||||
| 16 | $0.004864 | 0.89% | 8.01% | $4.38M | $914.8K | ||||
| 17 | $0.00004972 | — | — | — | — | ||||
| 18 | $0.00009500 | 2.37% | 40.29% | $9.50M | $9.30M | ||||
| 19 | $249.49 | 0.08% | 0.27% | $3.42M | $352.7K | ||||
| 20 | $6.13 | 0.16% | 0.56% | $29.50M | $6.22M | ||||
| 21 | $746.23 | 0.02% | 4.02% | $6.85M | $8.82M | ||||
| 22 | $0.8125 | 3.66% | 2.19% | $81.25M | $1.08M | ||||
| 23 | $0.001966 | 2.86% | 11.26% | $1.92M | $171.1K | ||||
| 24 | $0.1142 | 0.39% | 6.29% | $6.85M | $352.2K | ||||
| 25 | $0.000491 | 13.09% | 83.11% | $426.2K | $2.10M | ||||
| 26 | $0.005268 | 5.91% | 17.66% | $5.24M | $1.23M | — | |||
| 27 | $0.0273 | 0.19% | 2.66% | $25.52M | $1.36M | — | |||
| 28 | $0.1374 | — | — | — | — | ||||
| 29 | $0.002259 | 3.66% | 22.07% | $2.20M | $211.0K | ||||
| 30 | $0.7770 | 2.38% | 2.32% | $73.08M | $2.52M | — | |||
| 31 | $87.75 | 0.20% | 5.11% | $4.82M | $3.50M | ||||
| 32 | $0.0420 | 0.28% | 0.03% | $16.62M | $9.80M | — | |||
| 33 | $0.2357 | 0.47% | 6.97% | $20.94M | $947.4K | ||||
| 34 | $0.002213 | 9.77% | 39.26% | $2.21M | $31.63K | ||||
| 35 | $0.007729 | 1.15% | 32.21% | $7.73M | $79.38K | ||||
| 36 | $0.1307 | 0.00% | — | $13.07M | $25.07K | ||||
| 37 | $0.000475 | 0.00% | 5.34% | $2.10M | $45.52K | ||||
| 38 | $0.009080 | 0.75% | 0.72% | $21.57M | $236.3K | ||||
| 39 | $0.0203 | — | — | — | — | ||||
| 40 | $0.0133 | 1.32% | 4.67% | $13.13M | $1.64M | ||||
| 41 | $0.003512 | 0.50% | 18.63% | $2.55M | $21.68K | ||||
| 42 | $0.001446 | 4.35% | 19.24% | $1.45M | $8.99K | ||||
| 43 | $0.003933 | 2.42% | 8.58% | $3.92M | $90.07K | ||||
| 44 | $0.008044 | 0.19% | 35.31% | $7.98M | $1.33M | ||||
| 45 | $0.001771 | 0.59% | 9.87% | $1.77M | $137.8K | ||||
| 46 | $0.0741 | 1.25% | 0.47% | $26.11M | $2.23M | ||||
| 47 | $0.003882 | 0.15% | 4.62% | $3.88M | $898.9K | ||||
| 48 | $158.80 | 0.21% | 1.57% | $4.05M | $2.05M | ||||
| 49 | $2,055.81 | 138.88% | 0.39% | $3.91M | $82.28K | ||||
| 50 | $0.004838 | 4.55% | 30.97% | $4.80M | $1.02M | ||||
| 51 | $0.0136 | 8.49% | 149.58% | $12.53M | $14.88M | ||||
| 52 | $0.000196 | — | — | — | — | ||||
| 53 | $0.0300 | 0.11% | 4.02% | $6.15M | $205.1K | ||||
| 54 | $0.0603 | 3.32% | 13.72% | $58.32M | $1.53M | ||||
| 55 | $0.0210 | 0.88% | 16.54% | $15.72M | $1.65M | ||||
| 56 | $0.0111 | 0.79% | 9.20% | $10.86M | $3.82M | ||||
| 57 | $0.004769 | 3.94% | 4.75% | $4.38M | $1.23M | ||||
| 58 | $0.0717 | 22.20% | 161.78% | $20.50M | $4.40M | ||||
| 59 | $0.4003 | 0.17% | 1.25% | $43.79M | $23.48M | ||||
| 60 | $0.0623 | 1.28% | 23.63% | $59.18M | $4.77M |
Tài sản do chúng tôi tự phát hiện, chỉ được công bố sau một ngày giao dịch đầy đủ với ít nhất $250k khối lượng 24 giờ trên hai thị trường trở lên — hoặc $1m trên một thị trường — tối đa 10 mỗi ngày và được định giá bằng đô la Mỹ, cộng với các yêu cầu niêm yết được người kiểm duyệt phê duyệt. Token định giá từ các pool chúng tôi lập chỉ mục cần ít nhất $100k khối lượng hoán đổi trên 2 pool, hoặc $300k trong một pool; vốn hóa của chúng để trống cho đến khi chúng tôi có nguồn cung lưu hành. Cách chúng tôi lọc. Niêm yết mới là những tài sản rủi ro nhất trên trang này — bộ sàng lọc chỉ lọc chất lượng dữ liệu, không lọc dự án. Đọc tuyên bố miễn trừ.

