Coin mới
Các tài sản Coinmico mới phát hiện trong 14 ngày qua. Chúng chỉ được công bố sau một ngày giao dịch đầy đủ với khối lượng thực trên nhiều thị trường, hoặc đạt ngưỡng tối thiểu ở một thị trường.
| # | Tên | Giá | 1h | 24h | Vốn hóa | KL 24h | Chain | Đã thêm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5532 | 0.68% | 0.94% | $388.9M | $1.62M | ||||
| 2 | $0.0149 | 9.28% | 34.42% | $14.89M | $2.79M | ||||
| 3 | $0.000114 | 3.40% | 53.99% | $113.5K | $168.5K | ||||
| 4 | $0.007672 | 0.23% | 4.55% | $15.34M | $37.85K | ||||
| 5 | $136.38 | 0.38% | 2.88% | $3.19M | $410.3K | ||||
| 6 | $0.0184 | 0.08% | 0.93% | $1.11M | $29.89K | ||||
| 7 | $0.000168 | 4.38% | 11.46% | $168.3K | $8.22K | ||||
| 8 | $0.4127 | 0.85% | 14.51% | $624.5K | $1.71K | ||||
| 9 | $232.71 | 0.33% | 3.26% | $3.97M | $1.22M | ||||
| 10 | $0.000475 | 13.10% | 33.38% | $474.0K | $5.76K | ||||
| 11 | $0.000427 | 2.49% | 114.79% | $410.3K | $1.64K | ||||
| 12 | $0.00000227 | — | 0.18% | $2.27K | $4.88 | ||||
| 13 | $0.004104 | 16.66% | 56.73% | $3.60M | $1.95M | ||||
| 14 | $0.000559 | 1.28% | 7.27% | $556.3K | $74.78K | ||||
| 15 | $0.00000171 | 0.14% | 19.62% | $1.80M | $1.54M | ||||
| 16 | $0.002549 | 0.16% | 8.57% | $1.71M | $220.7K | ||||
| 17 | $0.0397 | 7.60% | 5.42% | $10.61M | $59.24K | ||||
| 18 | $0.000147 | — | — | $145.1K | $966.08 | ||||
| 19 | $0.000539 | 18.27% | 156.85% | $516.5K | $82.36K | ||||
| 20 | $0.001959 | 0.44% | — | $502.3K | $31.57K | ||||
| 21 | $0.000217 | 6.36% | 15.67% | $217.3K | $32.36K | ||||
| 22 | $0.0120 | 6.33% | 110.22% | $11.99M | $1.62M | ||||
| 23 | $0.007230 | 0.78% | 41.75% | $7.08M | $52.92K | ||||
| 24 | $0.0363 | 0.06% | 4.50% | $65.39M | $7.62M | — | |||
| 25 | $266.31 | 0.08% | 1.86% | $4.07M | $36.34K | ||||
| 26 | $522.11 | 1.04% | 2.67% | $2.90M | $50.80K | ||||
| 27 | $0.0150 | 1.76% | 25.55% | $3.76M | $2.43M | ||||
| 28 | $0.00000355 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 29 | $0.000435 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 30 | $0.00000859 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 31 | $0.00000451 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 32 | $0.002114 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 33 | $0.002770 | Không có giao dịch gần đây | — | ||||||
| 34 | $0.001237 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 35 | $250.32 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 36 | $0.00000238 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 37 | $0.00000225 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 38 | $0.00008797 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 39 | $0.00000999 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 40 | $0.00002495 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 41 | $0.00000203 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 42 | $0.00002736 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 43 | $0.00000236 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 44 | $0.00000230 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 45 | $0.001037 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 46 | $0.00000968 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 47 | $0.000743 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
| 48 | $0.000545 | Không có giao dịch gần đây | |||||||
Tài sản do chúng tôi tự phát hiện, chỉ được công bố sau một ngày giao dịch đầy đủ với ít nhất $250k khối lượng 24 giờ trên hai thị trường trở lên — hoặc $1m trên một thị trường — tối đa 10 mỗi ngày và được định giá bằng đô la Mỹ, cộng với các yêu cầu niêm yết được người kiểm duyệt phê duyệt. Token định giá từ các pool chúng tôi index cần ít nhất $100k khối lượng hoán đổi trên 2 pool, hoặc $300k trong một pool; vốn hóa của chúng để trống cho đến khi chúng tôi có nguồn cung lưu hành. Cách chúng tôi lọc. Niêm yết mới là những tài sản rủi ro nhất trên trang này — bộ sàng lọc chỉ lọc chất lượng dữ liệu, không lọc dự án. Đọc tuyên bố miễn trừ.

