Valor en dólares de los swaps on-chain en los pools seguidos en esta cadena.
$712,436,449
▼ 25.4% vs previous 24H
22:00 — 21:00 · 1h resolution
| # | Activo | Par | DEX | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/WETH0x88e6…5640 | Uniswap v3 | $132.8M | 6,680 | 19.3% | |
| 2 | USDT/USDS0x3b1b…d5b9 | Uniswap v4 | $121.3M | 1,926 | 17.6% | |
| 3 | USDC/USDT0x2b21…f634 | Uniswap v4 | $61.97M | 2,273 | 9.0% | |
| 4 | USDC/USDT0x0fb0…3239 | Uniswap v4 | $49.66M | 2,165 | 7.2% | |
| 5 | PYUSD/USDS0xe63e…5d45 | Uniswap v4 | $39.18M | 326 | 5.7% | |
| 6 | RLUSD/USDS0x9035…eb4f | Uniswap v4 | $32.13M | 212 | 4.7% | |
| 7 | USDC/WETH0xE055…939F | Uniswap v3 | $28.71M | 15,559 | 4.2% | |
| 8 | WETH/USDT0x4e68…Fa36 | Uniswap v3 | $19.48M | 588 | 2.8% | |
| 9 | WETH/USDT0x11b8…97F6 | Uniswap v3 | $17.43M | 3,434 | 2.5% | |
| 10 | USDC/WETH0xe500…a657 | Uniswap v4 | $16.00M | 5,708 | 2.3% | |
| 11 | WETH/USDT0x9007…79b3 | Uniswap v4 | $14.51M | 5,687 | 2.1% | |
| 12 | WETH/USDC0x9831…3eea | Uniswap v4 | $10.04M | 1,806 | 1.5% | |
| 13 | USDC/USDT0x3416…27C6 | Uniswap v3 | $9.83M | 1,472 | 1.4% | |
| 14 | USDE/USDC0x56fc…48c1 | Uniswap v4 | $9.54M | 476 | 1.4% | |
| 15 | LINK/WETH0xa6Cc…93e8 | Uniswap v3 | $6.62M | 360 | 1.0% | |
| 16 | USDC/USDT0x395f…13a5 | Uniswap v4 | $6.62M | 1,081 | 1.0% | |
| 17 | USDC/USDG0xeda6…7edb | Uniswap v4 | $6.14M | 110 | 0.9% | |
| 18 | WETH/USDT0xc7bB…0e9b | Uniswap v3 | $5.94M | 9,362 | 0.9% | |
| 19 | AUSD/USDC0xbAFe…8E5d | Uniswap v3 | $5.56M | 80 | 0.8% | |
| 20 | Rocco | ROCCO/WETH0x7641…7782 | Uniswap v4 | $4.78M | 3,156 | 0.7% |
Las cifras de esta página cubren la actividad on-chain de los pools seguidos en Ethereum. Los pools fuera de esta cobertura y los swaps sin un token base valorado no se incluyen, por lo que los totales pueden no representar toda la red.

