Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila en esta cadena.
$757,183,845
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | Activo | Par | DEX | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT0x2b21…f634 | Uniswap v4 | $115.0M | 1,877 | 15.1% | |
| 2 | USDT/USDS0x3b1b…d5b9 | Uniswap v4 | $88.07M | 1,145 | 11.6% | |
| 3 | USDC/WETH0xE055…939F | Uniswap v3 | $58.39M | 19,798 | 7.7% | |
| 4 | RLUSD/USDS0x9035…eb4f | Uniswap v4 | $52.47M | 234 | 6.9% | |
| 5 | USDC/USDT0x0fb0…3239 | Uniswap v4 | $51.57M | 2,254 | 6.8% | |
| 6 | WETH/USDT0x4e68…Fa36 | Uniswap v3 | $42.73M | 566 | 5.6% | |
| 7 | PYUSD/USDS0xe63e…5d45 | Uniswap v4 | $42.60M | 246 | 5.6% | |
| 8 | USDC/WETH0x88e6…5640 | Uniswap v3 | $41.81M | 6,103 | 5.5% | |
| 9 | USDC/USDT0x395f…13a5 | Uniswap v4 | $20.97M | 1,058 | 2.8% | |
| 10 | WETH/USDT0xc7bB…0e9b | Uniswap v3 | $13.67M | 9,439 | 1.8% | |
| 11 | USDE/USDC0x56fc…48c1 | Uniswap v4 | $13.64M | 320 | 1.8% | |
| 12 | WETH/USDT0x11b8…97F6 | Uniswap v3 | $13.59M | 2,684 | 1.8% | |
| 13 | USDC/USDT0x3416…27C6 | Uniswap v3 | $12.64M | 1,245 | 1.7% | |
| 14 | USDC/WETH0x8ad5…e6D8 | Uniswap v3 | $9.39M | 432 | 1.2% | |
| 15 | WETH/USDT0x50b0…5fa8 | Uniswap v4 | $9.32M | 297 | 1.2% | |
| 16 | USDC/USDT0x8aa4…4e47 | Uniswap v4 | $8.58M | 622 | 1.1% | |
| 17 | LINK/WETH0xa6Cc…93e8 | Uniswap v3 | $8.52M | 649 | 1.1% | |
| 18 | USDC/WETH0xe500…a657 | Uniswap v4 | $8.24M | 2,034 | 1.1% | |
| 19 | UNI/WETH0x1d42…d801 | Uniswap v3 | $7.83M | 705 | 1.0% | |
| 20 | USDC/USDG0xeda6…7edb | Uniswap v4 | $7.55M | 207 | 1.0% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestro indexador recorre Ethereum bloque a bloque, decodifica los eventos Swap de las pools que vigilamos y valora la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura de la red y no un total de toda la red.

