Aug 5, 2025 (1 year)
Sep 16, 2026 (10 days)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWNSUSDT | $0.002198 | $458.5K | 26.5% | |
| 2 | TOWNS_USDT | $0.002200 | $234.4K | 13.5% | |
| 3 | TOWNS_USDT | $0.002198 | $147.6K | 8.5% | |
| 4 | TOWNSUSDT | $0.002204 | $108.7K | 6.3% | |
| 5 | TOWNSUSDT | $0.002199 | $106.1K | 6.1% | |
| 6 | TOWNSUSDT | $0.002203 | $103.3K | 6.0% | |
| 7 | TOWNSUSDT | $0.002202 | $90.16K | 5.2% | |
| 8 | TOWNSUSDT | $0.002138 | $62.01K | 3.6% | |
| 9 | TOWNSEUR | $0.002213 | $60.90K | 3.5% | |
| 10 | TOWNSUSDT | $0.002201 | $57.78K | 3.3% | |
| 11 | TOWNS-USD | $0.002198 | $55.18K | 3.2% | |
| 12 | TOWNSUSDT | $0.002200 | $53.05K | 3.1% | |
| 13 | TOWNSUSDC | $0.002207 | $41.04K | 2.4% | |
| 14 | TOWNS-USDT | $0.002199 | $40.09K | 2.3% | |
| 15 | TOWNSKRW | $0.002170 | $33.24K | 1.9% | |
| 16 | TOWNS_USDT | $0.002140 | $22.06K | 1.3% | |
| 17 | TOWNSUSDT | $0.002202 | $13.23K | 0.8% | |
| 18 | TOWNSUSDT | $0.002209 | $11.99K | 0.7% | |
| 19 | TOWNS_USDT | $0.002208 | $11.00K | 0.6% | |
| 20 | TOWNSUSDC | $0.002157 | $8.19K | 0.5% |
Towns movió $1,737,419 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 37.35% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $0.0402 el Aug 5, 2025, lo que deja a TOWNS −94.52% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.001680 el Sep 16, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +31.22% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde Aug 5, 2025, no con precios declarados por terceros.
Towns está valorada en $4,651,145, lo que la sitúa en el puesto #1859 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 2,109,362,819 TOWNS en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 15,327,986,354 TOWNS valdría $33,798,210. El 13.76% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (TOWNS) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1e9E…2Ff5 | 355.5M | $783.9K | 17.2% |
| 2 | DiamondDirección del contrato | 354.1M | $780.8K | 17.2% |
| 3 | 0x4F6F…B891 | 147.9M | $326.0K | 7.2% |
| 4 | GnosisSafeProxyDirección del contrato | 142.5M | $314.1K | 6.9% |
| 5 | DiamondDirección del contrato | 106.2M | $234.1K | 5.1% |
| 6 | Bybit: Hot Wallet 6 | 88.39M | $194.9K | 4.3% |
| 7 | 0x66ea…45FC | 82.46M | $181.8K | 4.0% |
| 8 | 0x8ee4…85C0Dirección del contrato | 70.00M | $154.4K | 3.4% |
| 9 | 0x8450…7cC6 | 67.00M | $147.7K | 3.2% |
| 10 | 0x48Be…B7cdDirección del contrato | 54.03M | $119.1K | 2.6% |
| Otros | 596.4M | $1.32M | 28.9% |
El precio de Towns (TOWNS) es hoy de $0.002205 con un volumen de negociación de 24 horas de $1,737,419. Esto representa una subida del precio de 8.67% en las últimas 24 horas y una subida de 9.69% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 2.11 mil millones TOWNS, Towns está valorada en una capitalización de mercado de $4,651,145.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 10.77BTOWNS | 0 | |
| 2.06BTOWNS | 0 | |
| 107.5MTOWNS | 0 |
Activos clasificados cerca de Towns y los mayores de sus sectores.

