Precios cripto, datos de mercado y análisis on-chain
Coinmico es una plataforma independiente de datos del mercado cripto que mide precios en exchanges centralizados y mercados on-chain.
Miedo y codiciaDetalles
Capitalización
$2.54T22.15%
Dominancia de BTC
58.9%
Temporada altcoin
Volumen 24 h
$46.08B
| # | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.000121 | — | — | — | — | $2.55M 21.00B RSIC | ||
| 2102 | $0.006344 | 0.35% | 1.50% | 19.53% | $75.87 | $2.55M 401.5M GYEN | ||
| 2103 | $0.005297 | 0.49% | 0.07% | 9.93% | $39.67K | $2.54M 478.7M SYND | ||
| 2104 | $178.83 | 1.81% | 0.94% | 6.84% | $483.2K | $2.54M 14.19K QCOMON | ||
| 2105 | $0.4213 | 0.28% | 2.00% | 23.85% | $1.04K | $2.53M 6.00M WAAC | ||
| 2106 | $0.0125 | 0.24% | 1.46% | 1.47% | $36.57K | $2.52M 202.1M SOLI | ||
| 2107 | $0.4725 | 0.57% | 0.28% | 16.94% | $49.73K | $2.51M 5.32M SN66 | ||
| 2108 | $0.1531 | — | — | — | — | $2.51M 16.41M DINAR | ||
| 2109 | $0.002511 | 1.44% | 4.96% | 17.03% | $10.46K | $2.51M 1.00B PUPS | ||
| 2110 | $1.10 | 0.57% | 2.66% | 24.53% | $65.31K | $2.51M 2.27M SN38 | ||
| 2111 | $0.002478 | 0.43% | 1.00% | 20.03% | $14.60 | $2.48M 1.00B DORA | ||
| 2112 | $99.91 | 0.01% | 0.07% | 0.02% | $403.23 | $2.47M 24.76K RSTRC | ||
| 2113 | $0.006252 | 2.35% | 0.13% | 9.86% | $105.49 | $2.46M 393.4M FUSE | ||
| 2114 | $0.007109 | 0.05% | 0.66% | 2.75% | $260.7K | $2.45M 344.9M VOOI | ||
| 2115 | $0.002583 | 0.27% | 8.89% | 16.56% | $37.29K | $2.45M 949.2M TSUKI | ||
| 2116 | $2.48 | 0.46% | 8.61% | 17.91% | $10.14K | $2.45M 989.1K DROP | ||
| 2117 | $204.32 | 0.07% | 12.03% | 6.15% | $1.90K | $2.44M 11.95K ARMON | ||
| 2118 | $0.008852 | 0.18% | 0.35% | 15.50% | $103.2K | $2.44M 275.8M NS | ||
| 2119 | $0.003933 | 0.01% | 0.11% | 13.80% | $11.46 | $2.43M 618.9M WOZX | ||
| 2120 | $0.002432 | 0.04% | 4.42% | 31.34% | $1.25K | $2.43M 999.7M RAGEGUY | ||
| 2121 | $0.7308 | 0.57% | 1.61% | 8.11% | $1.16K | $2.41M 3.30M SN121 | ||
| 2122 | $0.000350 | 0.00% | 4.08% | 1.56% | $1.80K | $2.41M 6.89B CWEB | ||
| 2123 | $0.002873 | 0.01% | 1.36% | 8.39% | $26.93K | $2.40M 835.5M ROA | ||
| 2124 | $0.4810 | 1.36% | 0.28% | 8.52% | $48.05K | $2.40M 4.98M SN27 | ||
| 2125 | $0.0994 | — | — | — | — | $2.39M 24.00M PRDT | ||
| 2126 | $0.4834 | 0.57% | 1.81% | 5.95% | $36.70K | $2.38M 4.93M SN45 | ||
| 2127 | $0.006384 | 1.39% | 21.00% | 52.05% | $471.6K | $2.38M 373.5M PLAY | ||
| 2128 | $0.003431 | 1.63% | 4.27% | 46.09% | $96.10K | $2.37M 692.2M SCRT | ||
| 2129 | $271.58 | 0.32% | 6.95% | 23.62% | $26.93M | $2.37M 8.73K MRNAB | ||
| 2130 | $0.008580 | 0.72% | 2.97% | 9.84% | $8.11K | $2.37M 276.0M POLIS | ||
| 2131 | $0.002387 | 8.11% | 2.06% | 3.34% | $784.14 | $2.36M 990.3M ALLINU | ||
| 2132 | $0.000343 | 0.87% | 2.12% | 15.05% | $371.6K | $2.36M 6.88B GME | ||
| 2133 | $0.003504 | 3.32% | 0.89% | 10.90% | $6.84 | $2.36M 673.4M SXP | ||
| 2134 | $0.002354 | 0.75% | 17.22% | 8.94% | $77.94K | $2.35M 1.00B 招财猫 | ||
| 2135 | $0.002351 | 0.68% | 1.63% | 8.70% | $150.51 | $2.35M 1,000.0M NOMU | ||
| 2136 | $0.5357 | 0.57% | 1.49% | 9.75% | $2.39K | $2.35M 4.39M SN73 | ||
| 2137 | $64.23 | 0.60% | 1.93% | 3.18% | $45.93K | $2.35M 36.58K NFLXX | ||
| 2138 | $0.4216 | 0.57% | 3.12% | 18.82% | $111.8K | $2.34M 5.56M SN55 | ||
| 2139 | $0.000409 | 0.37% | 1.65% | 18.67% | $22.42K | $2.34M 5.73B VARA | ||
| 2140 | $0.001109 | 0.23% | 0.12% | 9.73% | $1.21M | $2.34M 2.11B TOWNS | ||
| 2141 | $0.000233 | 0.43% | 2.55% | 8.52% | $606.24 | $2.33M 10.00B DIP | ||
| 2142 | $0.002327 | 0.17% | 26.03% | 3.40% | $46.64K | $2.33M 1,000.0M MICHI | ||
| 2143 | $344.59 | 1.28% | 3.81% | 5.80% | $21.78K | $2.33M 6.75K RAVGO | ||
| 2144 | $0.003750 | 10.13% | 26.21% | 53.21% | $28.45K | $2.32M 618.6M OTC | ||
| 2145 | $0.000773 | 0.80% | 7.91% | 13.48% | $62.87K | $2.32M 3.00B BTS | ||
| 2146 | $0.003855 | 0.28% | 0.29% | 3.94% | $680.23 | $2.31M 600.0M FLAY | ||
| 2147 | $0.002098 | — | — | 79.41% | — | $2.30M 1.10B ICX | ||
| 2148 | $0.001734 | 0.08% | 0.17% | 5.99% | $9.14 | $2.30M 1.33B IMPT | ||
| 2149 | $1.24 | 0.00% | 2.07% | 1.49% | $1.75K | $2.30M 1.85M AMPL | ||
| 2150 | $235.92 | 1.26% | 9.64% | 22.55% | $552.9K | $2.29M 9.72K COHRB |
Filas

