Nov 14, 2025 (10 months)
Apr 10, 2026 (6 months)
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen (24 h) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOON_USDT | $0.2027 | $2.36M | 53.2% | |
| 2 | SOONUSDT | $0.2023 | $413.9K | 9.3% | |
| 3 | SOONKRW | $0.1973 | $319.9K | 7.2% | |
| 4 | SOONKRW | $0.1987 | $217.2K | 4.9% | |
| 5 | SOONUSDT | $0.2023 | $182.8K | 4.1% | |
| 6 | SOON_USDT | $0.2028 | $166.0K | 3.7% | |
| 7 | SOONUSDT | $0.2024 | $145.7K | 3.3% | |
| 8 | SOONUSDT | $0.2024 | $126.8K | 2.9% | |
| 9 | SOONUSDT | $0.2028 | $125.0K | 2.8% | |
| 10 | SOONUSDT | $0.2015 | $120.5K | 2.7% | |
| 11 | SOONUSDT | $0.2023 | $81.48K | 1.8% | |
| 12 | SOONUSDT | $0.2030 | $72.83K | 1.6% | |
| 13 | SOONUSDT | $0.2028 | $64.14K | 1.4% | |
| 14 | SOONUSDT | $0.2029 | $26.01K | 0.6% | |
| 15 | SOONUSDT | $0.2028 | $7.29K | 0.2% | |
| 16 | SOONEUR | $0.2023 | $2.84K | 0.1% | |
| 17 | SOONUSDT | $0.2024 | $1.96K | 0.0% | |
| 18 | SOON/USD | $0.2020 | $1.58K | 0.0% | |
| 19 | SOONTHB | $0.1988 | $935.79 | 0.0% | |
| 20 | SOONKRW | $0.2001 | $835.83 | 0.0% |
SOON movió $4,875,903 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas, lo que equivale al 7.10% de su capitalización de mercado, una cifra que conviene vigilar, porque una rotación muy por encima de su nivel habitual suele acompañar a los movimientos más bruscos.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $2.76 el Nov 14, 2025, lo que deja a SOON −92.67% respecto de ese máximo.
El más bajo es $0.1021 el Apr 9, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +98.06% por encima de ese mínimo.
Medido en el índice propio de Coinmico desde May 23, 2025, no con precios declarados por terceros.
SOON está valorada en $68,689,272, lo que la sitúa en el puesto #400 entre los activos que seguimos. Es el precio de una moneda multiplicado por los 339,791,742 SOON en circulación.
Al precio de hoy, el suministro completo de 11,009,764,352 SOON valdría $2,225,635,899. El 3.09% de ese suministro ya está circulando, así que el resto es lo que aún añadiría la dilución.
| # | Dirección de la billetera | Amount (SOON) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TransparentUpgradeableProxyDirección del contrato | 60.00M | $12.13M | 99.9% |
| 2 | 0x6670…2a55Dirección del contrato | 20.46K | $4.14K | 0.03% |
| 3 | 0x090d…fE48 | 15.53K | $3.14K | 0.03% |
| 4 | 0x827A…12CaDirección del contrato | 15.00K | $3.03K | 0.02% |
| 5 | 0x8678…deaD | 14.95K | $3.02K | 0.02% |
| 6 | 0xa9f0…b0ef | 11.82K | $2.39K | 0.02% |
| 7 | 0xb744…B384Dirección del contrato | 10.32K | $2.09K | 0.02% |
| 8 | 0x7d81…fe8cDirección del contrato | 6.34K | $1.28K | 0.01% |
| 9 | 0x91Ef…7872Dirección del contrato | 4.13K | $834.22 | 0.01% |
| 10 | 0x53D5…3491Dirección del contrato | 3.69K | $746.72 | 0.01% |
| Otros | — | — | 0.0% |
El precio de SOON (SOON) es hoy de $0.2022 con un volumen de negociación de 24 horas de $4,875,903. Esto representa una subida del precio de 2.61% en las últimas 24 horas y una subida de 5.17% en los últimos 7 días. Con un suministro circulante de 340 millones SOON, SOON está valorada en una capitalización de mercado de $68,689,272.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 621.3MSOON | 0.01SOON | |
| 328.3MSOON | 0 | |
| 60.09MSOON | 0 | |
| 114.4KSOON | 0 |
Activos clasificados cerca de SOON y los mayores de sus sectores.

