Valor en dólares de los swaps que Coinmico decodificó en las pools que vigila, no una cifra que reporte el protocolo.
$114,821
Total · 07:00 AM — 06:00 AM
| # | Activo | Par | Cadena | Volumen (24 h) | Swaps (24 h) | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK/WPOL0xF3eB…057D | $113,923 | 5,238 | 97.1% | ||
| 2 | TRADE/USDT00x95ab…9232 | $1,078 | 189 | 0.9% | ||
| 3 | RAIN/USDT00x5352…3990 | $1,033 | 22 | 0.9% | ||
| 4 | RAIN/USDC0xC9a6…B717 | $739 | 19 | 0.6% | ||
| 5 | GBYTE/USDT00x4d79…5F68 | $457 | 24 | 0.4% | ||
| 6 | WPPC/WPOL0x36bA…d632 | $18 | 16 | 0.0% | ||
| 7 | QUICK/USDC0xE5FF…1a80 | $4 | 52 | 0.0% | ||
| 8 | GBYTE/WPOL0x6925…9D5b | $4 | 13 | 0.0% | ||
| 9 | TRADE/WPOL0x4174…f133 | $4 | 67 | 0.0% | ||
| 10 | SWAP/WPOL0xA676…CE92 | $3 | 18 | 0.0% | ||
| 11 | GHST/WPOL0x1366…aAc5 | $2 | 38 | 0.0% | ||
| 12 | QUICK/USDT00x7F06…d4c6 | $2 | 43 | 0.0% | ||
| 13 | CHAIN/WPOL0xA54E…fdd4 | $1 | 2 | 0.0% | ||
| 14 | UBT/WPOL0x447B…9D49 | $0.24 | 35 | 0.0% | ||
| 15 | BAL/WPOL0xA3f2…F434 | $0.17 | 26 | 0.0% | ||
| 16 | NAKA/WPOL0x3e35…2E48 | $0.17 | 5 | 0.0% | ||
| 17 | DPI/WPOL0x8874…48f9 | $0.12 | 32 | 0.0% | ||
| 18 | JMPT/WPOL0x0345…2629 | $0.08 | 2 | 0.0% | ||
| 19 | MYST/WPOL0xC4E4…FFaF | $0.06 | 6 | 0.0% | ||
| 20 | NEX/WPOL0xC5e3…B6D1 | $0.04 | 2 | 0.0% |
Cada cifra de esta página es una medición de Coinmico: nuestros indexadores de cadenas decodifican los eventos Swap de las pools que vigilamos en QuickSwap y valoran la pata base con nuestro propio índice. Las pools que no vigilamos, y los swaps cuyo token base no podemos valorar, no se cuentan, así que esto es nuestra cobertura del protocolo y no un total de todo el protocolo.

