| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPMXN | $1.56 | — | $1.59 | $1.56 | $267,861170,073.35 XRP | 32.3% | |
| 2 | BTCUSD | $86,128.00 | — | $86,581.00 | $86,077.00 | $106,7681.2366 BTC | 12.9% | |
| 3 | USDTMXN | $1.00 | — | $1.01 | $1.00 | $92,67592,242.60 USDT | 11.2% | |
| 4 | SOLMXN | $117.42 | — | $118.37 | $117.34 | $49,010414.1723 SOL | 5.9% | |
| 5 | XRPUSD | $1.55 | — | $1.59 | $1.55 | $39,87125,280.61 XRP | 4.8% | |
| 6 | BTCMXN | $86,545.45 | — | $86,930.00 | $86,462.96 | $36,8900.42579 BTC | 4.5% | |
| 7 | UNIUSD | $9.12 | — | $9.31 | $9.09 | $26,3582,862.51 UNI | 3.2% | |
| 8 | BCHUSD | $322.55 | — | $329.68 | $319.62 | $25,93379.7802 BCH | 3.1% | |
| 9 | ETHUSD | $2,732.90 | — | $2,752.60 | $2,732.20 | $24,7409.0159 ETH | 3.0% | |
| 10 | ETHUSDT | $2,732.30 | — | $2,749.00 | $2,730.50 | $19,4487.0973 ETH | 2.3% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.55 | — | $1.59 | $1.55 | $19,09112,150.75 XRP | 2.3% | |
| 12 | BTCUSDT | $86,107.00 | — | $86,532.00 | $86,077.00 | $17,3990.201468 BTC | 2.1% | |
| 13 | ETHMXN | $2,746.44 | — | $2,765.32 | $2,742.20 | $15,8445.755 ETH | 1.9% | |
| 14 | ADAUSD | $0.2485 | — | $0.2539 | $0.2482 | $13,65254,776.11 ADA | 1.6% | |
| 15 | SOLUSDT | $116.90 | — | $117.79 | $116.74 | $10,36288.3655 SOL | 1.3% | |
| 16 | ATOMUSD | $1.74 | — | $1.76 | $1.74 | $10,3125,903.28 ATOM | 1.2% | |
| 17 | PEPEUSD | $0.00000481 | — | $0.00000492 | $0.00000478 | $8,8221,818,392,121.91 PEPE | 1.1% | |
| 18 | HYPEUSD | $94.54 | — | $95.42 | $94.30 | $8,29287.2262 HYPE | 1.0% | |
| 19 | ONDOUSD | $0.4263 | — | $0.4323 | $0.4263 | $5,99113,915.25 ONDO | 0.7% | |
| 20 | SOLUSD | $116.80 | — | $117.75 | $116.72 | $5,69748.6442 SOL | 0.7% | |
| 21 | DOGEUSD | $0.0992 | — | $0.1003 | $0.0990 | $4,86548,698.80 DOGE | 0.6% | |
| 22 | HBARUSD | $0.0959 | — | $0.0989 | $0.0959 | $4,77248,557.89 HBAR | 0.6% | |
| 23 | NEARUSD | $4.46 | — | $4.46 | $4.38 | $2,935666.5416 NEAR | 0.4% | |
| 24 | PAXGUSD | $4,319.30 | — | $4,333.00 | $4,319.20 | $1,9270.446039 PAXG | 0.2% | |
| 25 | LINKUSD | $12.92 | — | $13.08 | $12.91 | $1,634125.6909 LINK | 0.2% | |
| 26 | LTCMXN | $61.24 | — | $61.79 | $61.24 | $1,44323.4925 LTC | 0.2% | |
| 27 | MANAMXN | $0.0874 | — | $0.0877 | $0.0871 | $1,41716,266.36 MANA | 0.2% | |
| 28 | XLMUSD | $0.2128 | — | $0.2147 | $0.2121 | $1,3296,227.30 XLM | 0.2% | |
| 29 | LTCUSD | $61.34 | — | $61.87 | $61.05 | $1,13818.5489 LTC | 0.1% | |
| 30 | MANAUSD | $0.0867 | — | $0.0873 | $0.0864 | $92410,586.59 MANA | 0.1% | |
| 31 | TRXUSD | $0.3403 | — | $0.3419 | $0.3403 | $7442,179.36 TRX | 0.1% | |
| 32 | TRXMXN | $0.3427 | — | $0.3433 | $0.3423 | $298870.6571 TRX | 0.0% | |
| 33 | NEIROUSD | $0.00009569 | — | $0.00009707 | $0.00009569 | $2182,247,560.36 NEIRO | 0.0% | |
| 34 | ENJUSD | $0.0282 | — | $0.0282 | $0.0281 | $943,350.54 ENJ | 0.0% | |
| 35 | AVAXUSD | $11.11 | — | $11.21 | $11.10 | $726.4843 AVAX | 0.0% |

