| # | Asset | Pair | Price | Chg (24h) | High (24h) | Low (24h) | Volume (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $77,058.54 | — | $77,283.52 | $76,907.24 | $7.10M91.9996 BTC | 40.6% | |
| 2 | ETHUSDC | $2,406.55 | — | $2,417.34 | $2,400.10 | $2.21M918.3815 ETH | 12.6% | |
| 3 | BTCUSD | $77,046.60 | — | $77,272.03 | $76,896.05 | $1.55M20.1265 BTC | 8.9% | |
| 4 | USDTUSDC | $0.9997 | — | $0.9998 | $0.9996 | $988.8K989,142.04 USDT | 5.7% | |
| 5 | ETHUSD | $2,406.65 | — | $2,417.24 | $2,399.61 | $853.3K353.8989 ETH | 4.9% | |
| 6 | BTCUSDT | $77,095.01 | — | $77,283.39 | $76,938.82 | $587.4K7.6136 BTC | 3.4% | |
| 7 | SOLUSDC | $99.42 | — | $99.85 | $98.92 | $520.2K5,231.23 SOL | 3.0% | |
| 8 | PENGUUSDT | $0.008399 | — | $0.008468 | $0.008385 | $468.0K55,606,633.58 PENGU | 2.7% | |
| 9 | PENGUUSDC | $0.008400 | — | $0.008500 | $0.008400 | $466.8K55,544,975.14 PENGU | 2.7% | |
| 10 | USDCVUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $0.9997 | $454.7K454,681.76 USDCV | 2.6% | |
| 11 | PYUSDUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $0.9999 | $378.7K378,581.75 PYUSD | 2.2% | |
| 12 | ETHUSDT | $2,407.10 | — | $2,418.45 | $2,400.63 | $360.7K149.5479 ETH | 2.1% | |
| 13 | FIDDUSDC | $0.9999 | — | $1.00 | $0.9995 | $306.5K306,596.39 FIDD | 1.8% | |
| 14 | RLUSDUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $0.9997 | $201.2K201,150.56 RLUSD | 1.1% | |
| 15 | USDGUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $0.9999 | $172.2K172,152.93 USDG | 1.0% | |
| 16 | EURCUSDC | $1.16 | — | $1.16 | $1.16 | $111.8K96,520.45 EURC | 0.6% | |
| 17 | VETUSDT | $0.006603 | — | $0.006660 | $0.006603 | $83.15K12,533,530.76 VET | 0.5% | |
| 18 | SOLUSD | $99.42 | — | $99.86 | $98.90 | $83.09K835.2142 SOL | 0.5% | |
| 19 | SOLUSDT | $99.46 | — | $99.91 | $98.94 | $75.81K762.2547 SOL | 0.4% | |
| 20 | EURCVUSDC | $1.16 | — | $1.16 | $1.16 | $74.48K64,278.21 EURCV | 0.4% |

