Dollar value of the swaps Coinmico decoded on the pools it watches, not a figure the protocol reports.
$49,289,815
▲ 8.4% vs previous 24H
01:00 AM — 12:00 AM · 1h resolution
| # | Asset | Pair | Chain | Volume (24h) | Swaps (24h) | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBCAT | BNBCAT/USDT0x7cB3…1D7E | $11,699,665 | 3,011 | 24.3% | |
| 2 | Funds Are Safu | SAFU/USDT0x1683…41dD | $8,605,669 | 6,503 | 17.9% | |
| 3 | 破茧成蝶 | 破茧成蝶/USDT0xf22a…FfaA | $3,738,122 | 2,929 | 7.8% | |
| 4 | 币安人生/WBNB0x66f2…C56B | $2,298,462 | 6,344 | 4.8% | ||
| 5 | National Blockchain Network | $NBN/WBNB0x557B…9c28 | $1,753,812 | 1,425 | 3.6% | |
| 6 | WangChai | 旺柴/WBNB0x223C…cFB0 | $1,494,842 | 18,719 | 3.1% | |
| 7 | 龙虾/WBNB0x22af…127C | $1,389,613 | 4,648 | 2.9% | ||
| 8 | IBS/USDT0x2a4B…d53d | $1,211,445 | 13,119 | 2.5% | ||
| 9 | 领头羊 | 领头羊/WBNB0xa898…0942 | $942,786 | 999 | 2.0% | |
| 10 | RADRP | RADRP/USDT0x6908…f14e | $785,376 | 4,391 | 1.6% | |
| 11 | USDA/USDT0xDe66…A6F6 | $753,856 | 1,852 | 1.6% | ||
| 12 | CZ薄肌俱乐部 | CZ薄肌/WBNB0x7Cf1…5ee8 | $608,236 | 569 | 1.3% | |
| 13 | CAKE/WBNB0x0eD7…4fD0 | $592,082 | 3,359 | 1.2% | ||
| 14 | 大闸蟹 | 大闸蟹/WBNB0xA9a1…4A89 | $526,212 | 4,989 | 1.1% | |
| 15 | YAODIE | 妖蝶/USDT0x42aC…199F | $480,446 | 4,235 | 1.0% | |
| 16 | 哈基米/WBNB0xc33b…c5CB | $470,124 | 1,506 | 1.0% | ||
| 17 | 草根崛起 | GR/WBNB0x303d…7E13 | $434,626 | 2,878 | 0.9% | |
| 18 | VGN | VGN/USDT0x6aB3…65a2 | $421,629 | 5,262 | 0.9% | |
| 19 | 狗日的币安 | 狗日的/WBNB0x0b1D…dC1C | $408,047 | 603 | 0.8% | |
| 20 | KOMA/WBNB0x0eC1…e99A | $403,656 | 1,849 | 0.8% |
Every figure on this page is a Coinmico measurement: our chain indexers decode the Swap events of the pools we watch on PancakeSwap v2 and price the base leg with our own index. Pools we do not watch, and swaps whose base token we cannot price, are not counted, so this is our coverage of the protocol rather than a protocol-wide total.

