Giá trị USD của các swap on-chain trong những pool được theo dõi trên chuỗi này.
$1,739,290
▲ 80.1% vs previous 24H
22:00 — 21:00 · 1h resolution
| # | Tài sản | Cặp | DEX | Khối lượng (24h) | Swap (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDD/USDT0x21A9…f296 | SunSwap v3 | $989.4K | 21 | 57.4% | |
| 2 | BTT/USDT0x719E…A0c3 | SunSwap v2 | $207.6K | 120 | 12.0% | |
| 3 | NFT/USDT0xe97F…e2DF | SunSwap v2 | $122.8K | 114 | 7.1% | |
| 4 | USD1/USDT0x475e…80F6 | SunSwap v3 | $100.6K | 130 | 5.8% | |
| 5 | TUSD/USDT0xdd03…1a67 | SunSwap v3 | $60.82K | 9 | 3.5% | |
| 6 | JST/USDT0xDcb1…6831 | SunSwap v2 | $53.89K | 34 | 3.1% | |
| 7 | WIN/USDT0x1654…9682 | SunSwap v2 | $44.40K | 135 | 2.6% | |
| 8 | HTX/USDT0x325d…A3ae | SunSwap v3 | $35.27K | 79 | 2.0% | |
| 9 | USD1/WTRX0x609C…e86d | SunSwap v3 | $29.62K | 120 | 1.7% | |
| 10 | BTT/WTRX0xFB66…211d | SunSwap v2 | $24.47K | 67 | 1.4% | |
| 11 | JST/WTRX0xC834…dAef | SunSwap v2 | $23.49K | 43 | 1.4% | |
| 12 | USDC/WTRX0x92d0…2396 | SunSwap v2 | $15.21K | 95 | 0.9% | |
| 13 | SUNDOG/WTRX0x25ce…eAFd | SunSwap v2 | $7.25K | 30 | 0.4% | |
| 14 | SUN/WTRX0x56f9…6A38 | SunSwap v2 | $6.21K | 15 | 0.4% | |
| 15 | HTX/WTRX0xaB32…ca4E | SunSwap v2 | $3.33K | 4 | 0.2% | |
| 16 | SUN/USDT0xc1BE…f59c | SunSwap v2 | $246.36 | 5 | 0.0% | |
| 17 | WIN/WTRX0x2A5a…c73A | SunSwap v2 | $175.05 | 17 | 0.0% |
Các số liệu trên trang này bao quát hoạt động on-chain trong những pool được theo dõi trên Tron. Pool ngoài phạm vi này và swap không có token cơ sở được định giá sẽ không được tính, nên tổng số có thể không đại diện cho toàn mạng.

