21 thg 1, 2025 (≈ 2 năm)
14 thg 10, 2024 (2 năm)
| # | Sàn | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEPKRW | $0.0219 | $4.47M | 38.0% | |
| 2 | DEEPUSDT | $0.0223 | $2.36M | 20.1% | |
| 3 | DEEP_USDT | $0.0222 | $975.3K | 8.3% | |
| 4 | DEEP-USD | $0.0222 | $529.3K | 4.5% | |
| 5 | DEEPKRW | $0.0218 | $475.5K | 4.0% | |
| 6 | DEEP_USDT | $0.0223 | $462.6K | 3.9% | |
| 7 | DEEPUSDT | $0.0222 | $461.2K | 3.9% | |
| 8 | DEEP/USD | $0.0222 | $345.6K | 2.9% | |
| 9 | DEEPUSDT | $0.0222 | $250.9K | 2.1% | |
| 10 | DEEPUSDT | $0.0222 | $247.9K | 2.1% | |
| 11 | DEEP-USDT | $0.0222 | $174.4K | 1.5% | |
| 12 | DEEP-USDT | $0.0223 | $162.8K | 1.4% | |
| 13 | DEEPUSDT | $0.0222 | $151.9K | 1.3% | |
| 14 | DEEPEUR | $0.0222 | $139.1K | 1.2% | |
| 15 | DEEPUSDT | $0.0222 | $119.9K | 1.0% | |
| 16 | DEEPUSDT | $0.0222 | $117.5K | 1.0% | |
| 17 | DEEPUSDT | $0.0222 | $96.47K | 0.8% | |
| 18 | DEEPUSDT | $0.0222 | $84.42K | 0.7% | |
| 19 | DEEP_USDT | $0.0223 | $64.18K | 0.5% | |
| 20 | DEEP/EUR | $0.0223 | $27.90K | 0.2% |
DeepBook đã giao dịch ₫303.750.589.674 trên các nơi Coinmico lập chỉ mục trong 24 giờ qua, tương đương 20.98% vốn hóa thị trường — một con số đáng theo dõi, vì vòng quay cao hơn nhiều so với mức thông thường thường đi kèm những biến động mạnh.
Mức giá cao nhất chỉ số của chúng tôi ghi nhận là ₫7.866 vào 21 thg 1, 2025, khiến DEEP hiện cách đỉnh đó −92.64%.
Mức thấp nhất là ₫343 vào 24 thg 8, 2026, tức giá hôm nay cao hơn đáy đó +69.08%.
Đo trên chỉ số của chính Coinmico từ 1 thg 1, 2025, không dựa trên giá do bên khác báo cáo.
DeepBook được định giá ₫1.447.900.002.938, xếp hạng #467 trong số các tài sản chúng tôi theo dõi. Đây là giá một coin nhân với 2.500.000.000 DEEP đang lưu hành.
Với giá hôm nay, toàn bộ nguồn cung 10.000.000.000 DEEP sẽ có giá trị ₫5.791.600.011.750. 25.00% nguồn cung đó đã lưu hành, phần còn lại là mức pha loãng có thể thêm vào.
Giá DeepBook (DEEP) hôm nay là ₫579 với khối lượng giao dịch 24 giờ là ₫303.750.589.674. Tương ứng mức tăng giá 12.79% trong 24 giờ qua và mức tăng giá 37.85% trong 7 ngày qua. Với nguồn cung lưu hành 2,5 tỷ DEEP, DeepBook được định giá ở mức vốn hóa ₫1.447.900.002.938.
Hãy là người bình chọn đầu tiên · mỗi thiết bị một lượt mỗi ngày.
Các tài sản xếp hạng gần DeepBook và lớn nhất trong lĩnh vực của nó.

