Giá crypto, dữ liệu thị trường và phân tích on-chain
Coinmico là nền tảng dữ liệu thị trường tiền mã hóa độc lập, đo lường giá trên các sàn tập trung và thị trường on-chain.
| # | Tên | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ₫30.848 | 0.03% | 0.68% | 1.75% | ₫192,0 triệu | ₫1,04 nghìn tỷ 33.55M CHFAU | ||
| 502 | ₫136 | 0.38% | 0.82% | 6.72% | ₫111,1 tỷ | ₫1,03 nghìn tỷ 7.61B ALT | ||
| 503 | ₫257.619 | 0.02% | 4.00% | 9.08% | ₫9,17 tỷ | ₫1,03 nghìn tỷ 4.00M NKYC | ||
| 504 | ₫10.302 | 0.07% | 0.95% | 10.11% | ₫5,35 tỷ | ₫1,03 nghìn tỷ 100.00M NOS | ||
| 505 | ₫660 | 0.43% | 1.46% | 12.66% | ₫51,86 tỷ | ₫1,03 nghìn tỷ 1.56B ID | ||
| 506 | ₫73,24 | 1.42% | 0.42% | 6.24% | ₫133,5 tỷ | ₫1,02 nghìn tỷ 13.93B XYO | ||
| 507 | ₫1.020 | 1.71% | 4.10% | 22.02% | ₫329,6 tỷ | ₫1,02 nghìn tỷ 999.6M MARSCOIN | ||
| 508 | ₫3.606 | 0.04% | 6.61% | 25.54% | ₫3,27 tỷ | ₫1,01 nghìn tỷ 279.2M UNP | ||
| 509 | ₫5.329 | 0.41% | 0.63% | 12.73% | ₫42,91 tỷ | ₫1,00 nghìn tỷ 188.0M COAI | ||
| 510 | ₫1.903.223 | 0.47% | 0.33% | 1.27% | ₫3,08 tỷ | ₫998,5 tỷ 524.6K GOHOME | ||
| 511 | ₫542 | — | — | — | — | ₫995,8 tỷ 1.84B VENOM | ||
| 512 | ₫25.601 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | ₫3,12 triệu | ₫992,3 tỷ 38.76M USN | ||
| 513 | ₫202 | 0.02% | 0.07% | 0.51% | ₫623,3 triệu | ₫990,3 tỷ 4.90B ARX | ||
| 514 | ₫1.145 | 0.67% | 0.00% | 14.97% | ₫30,57 tỷ | ₫985,4 tỷ 860.7M EDU | ||
| 515 | ₫324 | 3.51% | 0.61% | 12.50% | ₫59,02 tỷ | ₫970,3 tỷ 3.00B AZTEC | ||
| 516 | ₫25.526 | 0.02% | 0.01% | 0.09% | ₫7,74 tỷ | ₫969,0 tỷ 37.96M BOLD | ||
| 517 | ₫927 | 0.26% | 0.22% | 5.63% | ₫279,0 triệu | ₫968,9 tỷ 1.04B ABEY | ||
| 518 | ₫2.650 | 1.33% | 0.13% | 19.68% | ₫141,8 tỷ | ₫968,8 tỷ 365.5M BERA | ||
| 519 | ₫164 | 0.36% | 0.78% | 9.95% | ₫467,7 triệu | ₫968,4 tỷ 5.92B HDX | ||
| 520 | ₫6.053.277 | 0.31% | 2.52% | 0.16% | ₫491,7 nghìn | ₫966,3 tỷ 159.6K SB | ||
| 521 | ₫2,28 | 0.45% | 1.30% | 14.92% | ₫45,70 tỷ | ₫960,9 tỷ 420.7B TOSHI | ||
| 522 | ₫119.591 | 0.16% | 1.71% | 6.84% | ₫258,3 tỷ | ₫957,3 tỷ 8.01M BNCB | ||
| 523 | ₫25.589 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | ₫19,24 tỷ | ₫952,3 tỷ 37.21M MUSD | ||
| 524 | ₫25.608 | — | — | — | — | ₫947,5 tỷ 37.00M PC0000089 | ||
| 525 | ₫1.219 | 2.38% | 5.48% | 62.06% | ₫175,4 tỷ | ₫946,2 tỷ 776.3M STONK | ||
| 526 | ₫2.592 | 0.00% | 0.69% | 1.44% | ₫128,4 tỷ | ₫945,1 tỷ 364.7M MBG | ||
| 527 | ₫17.710.534 | 0.07% | 1.67% | 0.53% | ₫113,5 triệu | ₫943,8 tỷ 53.29K QQQON | ||
| 528 | ₫1.184 | 0.00% | 1.41% | 7.88% | ₫62,35 triệu | ₫943,4 tỷ 796.7M REQ | ||
| 529 | ₫25.603 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | ₫1,13 tỷ | ₫940,1 tỷ 36.72M PATHUSD | ||
| 530 | ₫5.712 | 0.06% | 0.53% | 7.42% | ₫98,70 tỷ | ₫938,5 tỷ 164.3M API3 | ||
| 531 | ₫2.593 | 0.18% | 2.18% | 17.44% | ₫304,5 tỷ | ₫936,9 tỷ 361.3M DATA | ||
| 532 | ₫94,08 | 0.79% | 0.34% | 14.98% | ₫118,2 tỷ | ₫936,6 tỷ 9.96B BRETT | ||
| 533 | ₫11.122 | 0.96% | 2.66% | 11.78% | ₫21,74 tỷ | ₫932,2 tỷ 83.81M POD | ||
| 534 | ₫930 | 0.70% | 1.03% | 12.81% | ₫178,5 tỷ | ₫930,3 tỷ 1.00B MUBARAK | ||
| 535 | ₫28.420 | 0.01% | 0.38% | 1.25% | ₫19,84 tỷ | ₫927,5 tỷ 32.64M EURI | ||
| 536 | ₫927 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | ₫22,54 nghìn | ₫926,8 tỷ 1.00B OPCODE | ||
| 537 | ₫12,34 | 0.52% | 0.02% | 17.32% | ₫44,35 tỷ | ₫921,6 tỷ 74.67B SNEK | ||
| 538 | ₫456 | 0.14% | 5.65% | 11.51% | ₫106,1 tỷ | ₫921,2 tỷ 2.02B GWEI | ||
| 539 | ₫4.252 | 0.51% | 0.31% | 16.10% | ₫122,3 tỷ | ₫915,9 tỷ 215.4M LSK | ||
| 540 | ₫917 | 1.41% | 1.88% | 23.46% | ₫148,3 tỷ | ₫915,3 tỷ 998.4M SKYAI | ||
| 541 | ₫14.214 | — | — | — | — | ₫913,6 tỷ 64.27M MSY | ||
| 542 | ₫0,002330 | 0.04% | 0.46% | 8.35% | ₫171,8 tỷ | ₫910,1 tỷ 390.6T MOG | ||
| 543 | ₫9.076 | 0.64% | 0.02% | 8.91% | ₫67,89 tỷ | ₫907,6 tỷ 100.0M MASK | ||
| 544 | ₫13.119 | 0.22% | 1.45% | 5.75% | ₫6,45 tỷ | ₫904,9 tỷ 68.97M KUB | ||
| 545 | ₫0,0151 | 0.34% | 0.11% | 14.12% | ₫2,99 tỷ | ₫903,1 tỷ 60.00T GEKKO | ||
| 546 | ₫90,17 | 0.55% | 4.34% | 11.19% | ₫92,04 tỷ | ₫901,7 tỷ 10.00B ANKR | ||
| 547 | ₫81.419 | 0.32% | 0.23% | 3.57% | ₫251,1 triệu | ₫901,0 tỷ 11.07M HEZ | ||
| 548 | ₫97,18 | 0.68% | 0.16% | 6.21% | ₫118,0 tỷ | ₫900,8 tỷ 9.27B REZ | ||
| 549 | ₫939 | 0.35% | 0.31% | 15.48% | ₫212,5 triệu | ₫898,2 tỷ 956.6M LCX | ||
| 550 | ₫589 | 0.01% | 5.37% | 18.87% | ₫544,3 nghìn | ₫897,7 tỷ 1.52B CX |
Dòng

