$221,084,669
Total · 04:00 PM — 03:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT | $84,140.00 | 0.42% | $84,319.95 | $83,636.01 | $58,567,653697.4374 BTC | 25.8% | |
| 2 | USDC-USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $34,205,56734,202,188.64 USDC | 15.1% | |
| 3 | ETH-USDT | $2,691.98 | 0.21% | $2,699.43 | $2,677.25 | $25,281,7399,400.87 ETH | 11.1% | |
| 4 | SOL-USDT | $121.80 | 1.44% | $122.86 | $119.84 | $8,340,60968,748.98 SOL | 3.7% | |
| 5 | BTC-USDC | $84,126.00 | 0.38% | $84,309.99 | $83,615.00 | $7,416,76088.2999 BTC | 3.3% | |
| 6 | XRP-USDT | $1.55 | 1.62% | $1.59 | $1.54 | $5,379,0463,443,526.01 XRP | 2.4% | |
| 7 | ZEC-USDT | $1,551.23 | 0.37% | $1,564.41 | $1,515.36 | $4,924,8493,194.65 ZEC | 2.2% | |
| 8 | NEAR-USDT | $4.85 | 4.98% | $5.20 | $4.77 | $3,841,141773,021.52 NEAR | 1.7% | |
| 9 | MBG-USDT | $0.1033 | 0.00% | $0.1046 | $0.1020 | $3,449,14933,392,814.10 MBG | 1.5% | |
| 10 | SUI-USDT | $1.18 | 7.36% | $1.22 | $1.10 | $2,993,3502,568,059.70 SUI | 1.3% | |
| 11 | ENA-USDT | $0.2745 | 8.97% | $0.2853 | $0.2512 | $2,667,84410,030,488.53 ENA | 1.2% | |
| 12 | ETH-USDC | $2,691.49 | 0.15% | $2,699.25 | $2,676.85 | $2,055,968764.6468 ETH | 0.9% | |
| 13 | ETH-BTC | $2,691.27 | 0.53% | $2,698.03 | $2,676.40 | $1,915,134712.142 ETH | 0.8% | |
| 14 | DOGE-USDT | $0.0984 | 1.02% | $0.0998 | $0.0967 | $1,860,51818,967,587.00 DOGE | 0.8% | |
| 15 | USD1-USDT | $0.9999 | 0.02% | $1.00 | $0.9993 | $1,835,5051,836,070.17 USD1 | 0.8% | |
| 16 | BUBI-USDT | $0.0420 | 2.84% | $0.0435 | $0.0417 | $1,729,94340,785,745.00 BUBI | 0.8% | |
| 17 | WLD-USDT | $0.5349 | 17.20% | $0.5408 | $0.4552 | $1,697,3243,489,088.54 WLD | 0.7% | |
| 18 | TAO-USDT | $339.40 | 12.05% | $339.40 | $301.20 | $1,514,8154,787.43 TAO | 0.7% | |
| 19 | LTC-USDT | $72.99 | 3.93% | $74.98 | $69.23 | $1,467,56420,325.90 LTC | 0.6% | |
| 20 | UNI-USDT | $9.73 | 1.61% | $9.82 | $9.43 | $1,338,233139,341.42 UNI | 0.6% | |
| 21 | GOMINING-USDT | $0.3726 | 0.05% | $0.4260 | $0.3713 | $1,239,2623,320,467.72 GOMINING | 0.5% | |
| 22 | XPL-USDT | $0.1174 | 6.72% | $0.1222 | $0.1091 | $1,180,29310,342,062.98 XPL | 0.5% | |
| 23 | HYPE-USDT | $92.54 | 1.78% | $92.88 | $90.77 | $1,156,80912,595.67 HYPE | 0.5% | |
| 24 | LINK-USDT | $14.26 | 3.29% | $14.46 | $13.69 | $1,117,95179,978.99 LINK | 0.5% | |
| 25 | XRP-USDC | $1.55 | 1.69% | $1.59 | $1.54 | $1,114,852713,873.86 XRP | 0.5% | |
| 26 | ADA-USDT | $0.2597 | 2.49% | $0.2654 | $0.2534 | $1,095,2844,260,093.17 ADA | 0.5% | |
| 27 | AVAX-USDT | $11.00 | 6.33% | $11.12 | $10.33 | $1,005,33894,306.54 AVAX | 0.4% | |
| 28 | MUBARAK-USDT | $0.0589 | 11.13% | $0.0641 | $0.0504 | $985,18317,756,130.81 MUBARAK | 0.4% | |
| 29 | PUMP-USDT | $0.004482 | 9.58% | $0.004618 | $0.004064 | $946,893218,125,564.00 PUMP | 0.4% | |
| 30 | ONDO-USDT | $0.5464 | 2.90% | $0.5599 | $0.5310 | $927,7341,701,766.04 ONDO | 0.4% | |
| 31 | BNB-USDT | $774.32 | 0.03% | $778.07 | $770.36 | $886,0621,144.25 BNB | 0.4% | |
| 32 | BABY-USDT | $0.0141 | 7.95% | $0.0143 | $0.0130 | $868,24563,076,143.52 BABY | 0.4% | |
| 33 | SOL-USDC | $121.77 | 1.39% | $122.84 | $119.85 | $769,2076,336.60 SOL | 0.3% | |
| 34 | XAUT-USDT | $4,280.31 | 0.10% | $4,295.62 | $4,279.22 | $765,660178.6089 XAUT | 0.3% | |
| 35 | AAVE-USDT | $154.85 | 3.95% | $156.22 | $148.95 | $759,4274,950.24 AAVE | 0.3% | |
| 36 | AERO-USDT | $0.8985 | 13.09% | $0.9305 | $0.7937 | $756,488879,352.47 AERO | 0.3% | |
| 37 | APEPE-USDT | $0.00000131 | 4.73% | $0.00000132 | $0.00000125 | $747,246584,808,193,583.30 APEPE | 0.3% | |
| 38 | QFI-USDT | $19.23 | 1.42% | $19.39 | $18.89 | $734,69638,452.87 QFI | 0.3% | |
| 39 | MNT-USDT | $0.6992 | 5.32% | $0.7153 | $0.6599 | $667,170978,346.40 MNT | 0.3% | |
| 40 | ARB-USDT | $0.2281 | 3.31% | $0.2311 | $0.2172 | $651,6582,910,401.90 ARB | 0.3% | |
| 41 | PEPE-USDT | $0.00000445 | 0.45% | $0.00000454 | $0.00000435 | $628,410141,230,271,262.00 PEPE | 0.3% | |
| 42 | SUI-USDC | $1.18 | 6.97% | $1.22 | $1.10 | $543,229466,347.20 SUI | 0.2% | |
| 43 | XLM-USDT | $0.2202 | 0.78% | $0.2224 | $0.2152 | $507,4562,317,502.00 XLM | 0.2% | |
| 44 | SEI-USDT | $0.0741 | 10.68% | $0.0772 | $0.0670 | $503,9426,896,828.53 SEI | 0.2% | |
| 45 | NEAR-USDC | $4.85 | 5.00% | $5.21 | $4.77 | $496,928100,211.93 NEAR | 0.2% | |
| 46 | MEY-USDT | $0.0636 | 2.28% | $0.0680 | $0.0618 | $483,9577,502,281.96 MEY | 0.2% | |
| 47 | RUNE-USDT | $0.7590 | 18.04% | $0.7670 | $0.6320 | $468,631682,849.27 RUNE | 0.2% | |
| 48 | LDO-USDT | $0.5001 | 8.91% | $0.5061 | $0.4550 | $436,760898,481.45 LDO | 0.2% | |
| 49 | BCH-USDT | $336.10 | 0.64% | $346.81 | $332.53 | $402,7561,186.36 BCH | 0.2% | |
| 50 | ULTIMA-USDC | $1,842.95 | 0.04% | $1,847.52 | $1,824.34 | $381,028207.4816 ULTIMA | 0.2% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| SPCXB-USDT | $148.60 | $162,975 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SNDKB-USDT | $1,773.82 | $123,826 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLON-USDT | $88.87 | $110,863 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SAI-USDT | $0.001025 | $85,215 | Hiển thị giá của token khác | |
| SOXLB-USDT | $150.49 | $77,497 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MUB-USDT | $1,086.22 | $73,707 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| TSLAB-USDT | $371.90 | $68,903 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLX-USDT | $89.06 | $52,517 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| INTCB-USDT | $123.05 | $42,272 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CATE-USDT | $0.0960 | $41,854 | Hiển thị giá của token khác | |
| SPYON-USDT | $792.42 | $39,990 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MSTRX-USDT | $160.14 | $39,420 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NVDAON-USDT | $225.15 | $39,331 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SKHYB-USDT | $191.92 | $39,139 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AVGOON-USDT | $356.90 | $38,646 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| METAX-USDT | $747.57 | $38,529 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MSFTON-USDT | $521.07 | $38,521 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| LLYON-USDT | $1,203.06 | $38,501 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SLVON-USDT | $58.09 | $38,438 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPYX-USDT | $774.54 | $38,394 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto |

