$13,869,007
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPMXN | $1.56 | 0.72% | $1.63 | $1.52 | $7,276,1264,617,783.86 XRP | 52.5% | |
| 2 | USDTMXN | $1.00 | 1.09% | $1.02 | $0.9976 | $1,854,4841,843,280.92 USDT | 13.4% | |
| 3 | BTCUSD | $83,666.00 | 0.40% | $85,191.00 | $83,360.00 | $624,9197.4226 BTC | 4.5% | |
| 4 | BTCMXN | $83,767.45 | 1.53% | $85,960.37 | $83,535.46 | $516,5926.0969 BTC | 3.7% | |
| 5 | BTCUSDT | $83,656.00 | 0.44% | $85,000.00 | $83,357.00 | $376,2124.4643 BTC | 2.7% | |
| 6 | NEARUSD | $4.97 | 6.07% | $5.20 | $4.44 | $331,28368,586.12 NEAR | 2.4% | |
| 7 | SOLUSD | $120.37 | 3.14% | $122.00 | $116.00 | $321,1562,710.07 SOL | 2.3% | |
| 8 | PEPEUSD | $0.00000441 | 0.23% | $0.00000462 | $0.00000438 | $257,60357,638,292,488.96 PEPE | 1.9% | |
| 9 | ETHMXN | $2,681.97 | 0.73% | $2,737.69 | $2,664.88 | $253,83393.8559 ETH | 1.8% | |
| 10 | XRPUSD | $1.55 | 1.65% | $1.63 | $1.52 | $227,849146,131.05 XRP | 1.6% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.55 | 1.70% | $1.62 | $1.52 | $178,625114,213.87 XRP | 1.3% | |
| 12 | ONDOUSD | $0.5381 | 2.99% | $0.5974 | $0.5037 | $169,500317,849.84 ONDO | 1.2% | |
| 13 | ETHUSD | $2,679.20 | 0.34% | $2,740.50 | $2,660.90 | $155,48557.7029 ETH | 1.1% | |
| 14 | SOLMXN | $120.60 | 2.07% | $121.66 | $116.11 | $137,4781,150.41 SOL | 1.0% | |
| 15 | UNIUSD | $9.57 | 4.31% | $9.91 | $9.06 | $132,19314,033.38 UNI | 1.0% | |
| 16 | LINKUSD | $13.81 | 7.32% | $14.20 | $12.84 | $120,7788,809.86 LINK | 0.9% | |
| 17 | AVAXUSD | $10.38 | 0.84% | $10.73 | $10.10 | $113,73211,045.24 AVAX | 0.8% | |
| 18 | SOLUSDT | $120.42 | 3.12% | $122.00 | $115.96 | $112,317946.1544 SOL | 0.8% | |
| 19 | NEIROUSD | $0.00009218 | 1.43% | $0.00009337 | $0.00008930 | $100,5891,099,970,080.98 NEIRO | 0.7% | |
| 20 | XLMUSD | $0.2165 | 3.60% | $0.2265 | $0.2089 | $76,706351,405.18 XLM | 0.6% | |
| 21 | ADAUSD | $0.2545 | 3.87% | $0.2580 | $0.2447 | $73,911293,996.41 ADA | 0.5% | |
| 22 | DOGEUSD | $0.0971 | 1.85% | $0.0989 | $0.0947 | $67,503702,813.64 DOGE | 0.5% | |
| 23 | LTCUSD | $69.39 | 3.14% | $72.47 | $69.18 | $67,221951.7814 LTC | 0.5% | |
| 24 | ETHUSDT | $2,680.10 | 0.38% | $2,740.50 | $2,661.80 | $60,81622.6358 ETH | 0.4% | |
| 25 | HYPEUSD | $91.60 | 2.10% | $94.86 | $90.96 | $57,942629.603 HYPE | 0.4% | |
| 26 | BCHUSD | $337.97 | 0.60% | $342.98 | $328.73 | $37,916112.1585 BCH | 0.3% | |
| 27 | HBARUSD | $0.0933 | 1.48% | $0.0963 | $0.0919 | $36,610392,300.10 HBAR | 0.3% | |
| 28 | RLUSDMXN | $1.00 | 1.34% | $1.02 | $0.9985 | $29,15728,712.46 RLUSD | 0.2% | |
| 29 | TRXUSD | $0.3372 | 1.23% | $0.3414 | $0.3356 | $21,45963,418.94 TRX | 0.2% | |
| 30 | ATOMUSD | $1.75 | 0.74% | $1.83 | $1.75 | $18,71810,464.93 ATOM | 0.1% | |
| 31 | MANAUSD | $0.0911 | 4.22% | $0.0924 | $0.0874 | $15,726175,207.90 MANA | 0.1% | |
| 32 | LTCMXN | $69.63 | 4.68% | $73.13 | $69.09 | $15,642216.7926 LTC | 0.1% | |
| 33 | PAXGUSD | $4,289.80 | 0.58% | $4,302.40 | $4,253.00 | $12,9353.0298 PAXG | 0.1% | |
| 34 | TRXMXN | $0.3366 | 2.60% | $0.3459 | $0.3353 | $6,72719,758.42 TRX | 0.0% | |
| 35 | MANAMXN | $0.0920 | 3.16% | $0.0926 | $0.0872 | $5,87466,078.20 MANA | 0.0% | |
| 36 | ENJUSD | $0.0298 | 3.01% | $0.0298 | $0.0277 | $1,99067,906.67 ENJ | 0.0% | |
| 37 | PSGUSD | $0.4690 | 0.30% | $0.4712 | $0.4617 | $1,1202,389.99 PSG | 0.0% | |
| 38 | BARUSD | $0.2833 | 0.96% | $0.2842 | $0.2786 | $136481.0341 BAR | 0.0% | |
| 39 | PYUSDMXN | $0.9764 | 1.14% | $0.9877 | $0.9762 | $109111.0924 PYUSD | 0.0% | |
| 40 | TUSDMXN | $1.01 | 0.08% | $1.02 | $1.01 | $3232.1074 TUSD | 0.0% | |
| 41 | TUSDBTC | $1.03 | — | $1.03 | $1.03 | $54.5657 TUSD | 0.0% |

