$2,472,403,779
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $83,810.56 | 0.63% | $85,253.80 | $83,197.00 | $1,362,968,46416,189.17 BTC | 49.9% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,680.44 | 0.22% | $2,742.43 | $2,667.66 | $489,435,452181,751.23 ETH | 17.9% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.55 | 0.99% | $1.63 | $1.52 | $172,897,347110,311,202.60 XRP | 6.3% | |
| 4 | SOLUSDT | $121.03 | 3.54% | $122.86 | $115.89 | $96,262,741805,993.27 SOL | 3.5% | |
| 5 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $84,642,93784,632,350.00 USDC | 3.1% | |
| 6 | BTCUSDC | $83,794.60 | 0.63% | $85,256.03 | $83,169.55 | $49,863,087592.0873 BTC | 1.8% | |
| 7 | XRPUSDC | $1.55 | 1.09% | $1.63 | $1.52 | $42,168,08127,010,404.10 XRP | 1.5% | |
| 8 | DOGEUSDT | $0.0977 | 1.88% | $0.0991 | $0.0946 | $38,343,085395,211,458.00 DOGE | 1.4% | |
| 9 | ETHUSDC | $2,679.91 | 0.24% | $2,742.68 | $2,667.40 | $33,777,63212,543.36 ETH | 1.2% | |
| 10 | NEARUSDT | $4.89 | 6.28% | $5.20 | $4.44 | $30,108,9376,202,831.30 NEAR | 1.1% | |
| 11 | OPUSDT | $0.1411 | 6.65% | $0.1462 | $0.1294 | $28,350,536207,506,033.83 OP | 1.0% | |
| 12 | ONDOUSDT | $0.5372 | 1.95% | $0.5791 | $0.5154 | $23,100,08642,752,906.90 ONDO | 0.8% | |
| 13 | SOLUSDC | $121.04 | 3.59% | $122.92 | $115.88 | $23,024,418192,686.95 SOL | 0.8% | |
| 14 | ENAUSDT | $0.2604 | 16.82% | $0.2666 | $0.2186 | $22,130,09191,696,976.94 ENA | 0.8% | |
| 15 | ARBUSDT | $0.2210 | 0.82% | $0.2285 | $0.2140 | $21,396,90296,784,824.60 ARB | 0.8% | |
| 16 | TRUMPUSDT | $2.09 | 1.18% | $2.13 | $2.05 | $15,174,8347,257,591.15 TRUMP | 0.6% | |
| 17 | PHAUSDT | $0.0861 | 70.16% | $0.0882 | $0.0494 | $12,628,518191,844,845.00 PHA | 0.5% | |
| 18 | WLDUSDT | $0.4716 | 7.13% | $0.4894 | $0.4286 | $11,132,84124,573,609.00 WLD | 0.4% | |
| 19 | BNBUSDT | $772.28 | 0.84% | $784.32 | $768.78 | $10,138,17813,074.77 BNB | 0.4% | |
| 20 | SUIUSDT | $1.15 | 13.96% | $1.19 | $1.00 | $9,182,6998,513,088.70 SUI | 0.3% | |
| 21 | JUPUSDT | $0.3354 | 11.10% | $0.3436 | $0.2986 | $8,615,16426,839,163.80 JUP | 0.3% | |
| 22 | LINKUSDT | $13.80 | 3.95% | $14.21 | $13.17 | $7,178,495521,884.42 LINK | 0.3% | |
| 23 | ZECUSDT | $1,527.11 | 0.82% | $1,623.06 | $1,519.70 | $5,438,4613,482.64 ZEC | 0.2% | |
| 24 | BCHUSDT | $339.00 | 0.44% | $344.10 | $328.00 | $4,842,84114,391.07 BCH | 0.2% | |
| 25 | XLMUSDT | $0.2183 | 1.68% | $0.2267 | $0.2123 | $4,749,30121,624,027.00 XLM | 0.2% | |
| 26 | ICPUSDT | $3.15 | 1.22% | $3.27 | $3.04 | $4,413,0521,402,601.62 ICP | 0.2% | |
| 27 | AXSUSDT | $1.19 | 9.19% | $1.22 | $1.08 | $4,221,5403,639,418.92 AXS | 0.2% | |
| 28 | AVAXUSDT | $10.47 | 0.64% | $10.74 | $10.08 | $4,176,113402,910.16 AVAX | 0.2% | |
| 29 | LTCUSDT | $70.84 | 0.98% | $72.25 | $69.07 | $4,144,11858,635.20 LTC | 0.2% | |
| 30 | FETUSDT | $0.2403 | 5.58% | $0.2468 | $0.2217 | $3,957,72916,824,687.10 FET | 0.1% | |
| 31 | TIAUSDT | $0.4861 | 1.46% | $0.5063 | $0.4789 | $3,749,2917,642,130.61 TIA | 0.1% | |
| 32 | UNIUSDT | $9.46 | 2.98% | $9.92 | $9.05 | $3,721,742393,520.77 UNI | 0.1% | |
| 33 | ADAUSDC | $0.2532 | 1.89% | $0.2585 | $0.2460 | $3,368,23213,349,905.20 ADA | 0.1% | |
| 34 | SHIBUSDT | $0.00000582 | 0.17% | $0.00000599 | $0.00000572 | $3,248,791556,474,782,918.00 SHIB | 0.1% | |
| 35 | DOTUSDT | $1.19 | 1.88% | $1.21 | $1.13 | $3,077,2822,622,675.35 DOT | 0.1% | |
| 36 | APTUSDT | $0.8484 | 4.41% | $0.8857 | $0.7892 | $2,913,8213,505,911.93 APT | 0.1% | |
| 37 | CHZUSDT | $0.0164 | 0.24% | $0.0168 | $0.0161 | $2,908,391176,883,341.00 CHZ | 0.1% | |
| 38 | TRBUSDT | $19.90 | 2.88% | $20.55 | $19.59 | $2,902,614144,627.01 TRB | 0.1% | |
| 39 | RENDERUSDT | $1.92 | 3.28% | $1.98 | $1.82 | $2,574,1971,345,139.00 RENDER | 0.1% | |
| 40 | PENDLEUSDT | $2.54 | 1.59% | $2.65 | $2.49 | $2,540,686987,080.40 PENDLE | 0.1% | |
| 41 | ORDIUSDT | $4.65 | 1.04% | $4.77 | $4.53 | $2,399,508519,402.54 ORDI | 0.1% | |
| 42 | TRXUSDT | $0.3378 | 0.79% | $0.3406 | $0.3359 | $2,237,1096,617,764.60 TRX | 0.1% | |
| 43 | IOTAUSDT | $0.0500 | 4.60% | $0.0512 | $0.0473 | $2,162,45543,776,667.00 IOTA | 0.1% | |
| 44 | GALAUSDT | $0.002142 | 6.14% | $0.002193 | $0.001976 | $2,009,102970,694,044.00 GALA | 0.1% | |
| 45 | WIFUSDT | $0.2431 | 2.40% | $0.2485 | $0.2342 | $1,995,8108,279,960.87 WIF | 0.1% | |
| 46 | TAOUSDT | $307.60 | 3.88% | $317.00 | $292.60 | $1,978,8366,542.86 TAO | 0.1% | |
| 47 | ETCUSDT | $9.40 | 1.05% | $9.71 | $9.27 | $1,741,445184,107.52 ETC | 0.1% | |
| 48 | ZROUSDT | $1.60 | 10.25% | $1.65 | $1.42 | $1,552,9681,022,352.96 ZRO | 0.1% | |
| 49 | INJUSDT | $7.87 | 2.05% | $8.41 | $7.81 | $1,524,828188,777.60 INJ | 0.1% | |
| 50 | SUIUSDC | $1.15 | 13.98% | $1.19 | $1.00 | $1,467,0961,359,089.70 SUI | 0.1% |

