$330,796,207
Total · 04:00 PM — 03:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USD | $84,027.30 | 0.28% | $84,316.14 | $83,603.46 | $111,650,5541,329.91 BTC | 33.5% | |
| 2 | ETH_USD | $2,689.59 | 0.11% | $2,699.08 | $2,676.81 | $66,722,34424,812.82 ETH | 20.0% | |
| 3 | BTC_USDT | $84,030.21 | 0.27% | $84,341.99 | $83,611.52 | $46,490,824553.7275 BTC | 13.9% | |
| 4 | ETH_USDT | $2,689.45 | 0.09% | $2,699.50 | $2,677.01 | $21,484,1787,988.45 ETH | 6.4% | |
| 5 | SOL_USD | $121.04 | 0.76% | $122.93 | $119.85 | $21,440,834176,540.60 SOL | 6.4% | |
| 6 | SOL_USDT | $121.04 | 0.74% | $122.96 | $119.88 | $16,577,990136,518.71 SOL | 5.0% | |
| 7 | XRP_USD | $1.55 | 1.89% | $1.59 | $1.54 | $9,446,4186,031,278.50 XRP | 2.8% | |
| 8 | XRP_USDT | $1.55 | 1.95% | $1.59 | $1.54 | $4,147,5222,649,431.80 XRP | 1.2% | |
| 9 | ADA_USD | $0.2572 | 1.13% | $0.2652 | $0.2524 | $2,852,34611,081,800.20 ADA | 0.9% | |
| 10 | ARB_USDT | $0.2286 | 3.61% | $0.2311 | $0.2170 | $2,554,87011,393,943.00 ARB | 0.8% | |
| 11 | DOGE_USD | $0.0980 | 0.55% | $0.0998 | $0.0966 | $2,409,37424,568,450.00 DOGE | 0.7% | |
| 12 | ADA_USDT | $0.2572 | 1.14% | $0.2653 | $0.2525 | $1,979,3527,689,844.30 ADA | 0.6% | |
| 13 | DOGE_USDT | $0.0980 | 0.51% | $0.0998 | $0.0966 | $1,921,56619,590,409.00 DOGE | 0.6% | |
| 14 | SUI_USD | $1.17 | 6.61% | $1.22 | $1.10 | $1,865,7841,606,209.50 SUI | 0.6% | |
| 15 | CRO_USD | $0.0656 | 0.15% | $0.0669 | $0.0649 | $1,534,54623,320,995.00 CRO | 0.5% | |
| 16 | LTC_USDT | $72.87 | 3.82% | $75.00 | $69.23 | $1,263,54017,554.51 LTC | 0.4% | |
| 17 | AAVE_USDT | $154.80 | 3.60% | $156.70 | $149.11 | $1,206,9717,842.93 AAVE | 0.4% | |
| 18 | SUI_USDT | $1.17 | 6.55% | $1.22 | $1.10 | $1,133,930975,481.80 SUI | 0.3% | |
| 19 | NEAR_USD | $4.83 | 5.39% | $5.21 | $4.77 | $1,024,003206,661.00 NEAR | 0.3% | |
| 20 | LTC_USD | $72.86 | 3.82% | $74.98 | $69.23 | $909,98112,618.25 LTC | 0.3% | |
| 21 | NEAR_USDT | $4.82 | 5.40% | $5.21 | $4.77 | $821,523164,043.50 NEAR | 0.2% | |
| 22 | LINK_USD | $14.34 | 3.61% | $14.48 | $13.67 | $704,39350,343.23 LINK | 0.2% | |
| 23 | AVAX_USDT | $11.07 | 6.81% | $11.09 | $10.30 | $593,58355,689.42 AVAX | 0.2% | |
| 24 | DOT_USDT | $1.26 | 6.79% | $1.26 | $1.17 | $559,577459,385.15 DOT | 0.2% | |
| 25 | AVAX_USD | $11.07 | 6.94% | $11.10 | $10.31 | $549,67751,428.07 AVAX | 0.2% | |
| 26 | ARB_USD | $0.2288 | 3.70% | $0.2310 | $0.2169 | $508,3632,267,364.00 ARB | 0.2% | |
| 27 | CRO_USDT | $0.0657 | 0.02% | $0.0669 | $0.0649 | $449,3686,823,557.00 CRO | 0.1% | |
| 28 | HBAR_USD | $0.0941 | 0.84% | $0.0959 | $0.0926 | $403,2494,274,693.00 HBAR | 0.1% | |
| 29 | TAO_USD | $327.28 | 7.98% | $337.70 | $301.00 | $360,1681,130.62 TAO | 0.1% | |
| 30 | GALA_USD | $0.002249 | 6.89% | $0.002264 | $0.002091 | $357,854163,161,027.00 GALA | 0.1% | |
| 31 | LINK_USDT | $14.36 | 3.75% | $14.50 | $13.68 | $354,10025,255.88 LINK | 0.1% | |
| 32 | QNT_USD | $110.25 | 15.43% | $111.52 | $95.02 | $352,0653,467.10 QNT | 0.1% | |
| 33 | DOT_USD | $1.26 | 6.75% | $1.26 | $1.17 | $335,311276,138.96 DOT | 0.1% | |
| 34 | ETH_BTC | $2,689.41 | 0.48% | $2,697.17 | $2,675.81 | $318,890118.6329 ETH | 0.1% | |
| 35 | FET_USD | $0.2514 | 5.06% | $0.2541 | $0.2306 | $291,4371,208,976.70 FET | 0.1% | |
| 36 | XLM_USD | $0.2179 | 0.10% | $0.2226 | $0.2154 | $288,4741,318,561.00 XLM | 0.1% | |
| 37 | USDT_USD | $1.0000 | 0.01% | $1.0000 | $0.9998 | $253,570253,598.10 USDT | 0.1% | |
| 38 | FIL_USD | $1.19 | 15.88% | $1.19 | $1.01 | $244,803228,793.77 FIL | 0.1% | |
| 39 | XPL_USD | $0.1178 | 5.62% | $0.1218 | $0.1093 | $242,8032,133,661.90 XPL | 0.1% | |
| 40 | WLD_USD | $0.5277 | 15.39% | $0.5319 | $0.4565 | $228,931471,259.40 WLD | 0.1% | |
| 41 | SHIB_USDT | $0.00000599 | 2.52% | $0.00000603 | $0.00000582 | $209,18835,378,370,000.00 SHIB | 0.1% | |
| 42 | HYPE_USD | $92.35 | 1.61% | $92.92 | $90.88 | $201,8932,201.49 HYPE | 0.1% | |
| 43 | TRUMP_USDT | $2.16 | 3.25% | $2.18 | $2.08 | $186,80088,005.62 TRUMP | 0.1% | |
| 44 | W_USD | $0.0128 | 6.64% | $0.0130 | $0.0120 | $167,87413,657,482.00 W | 0.1% | |
| 45 | BCH_USDT | $335.02 | 0.29% | $346.96 | $332.58 | $154,077453.7857 BCH | 0.0% | |
| 46 | CRO_BTC | $0.0655 | 0.07% | $0.0669 | $0.0649 | $152,8482,322,420.00 CRO | 0.0% | |
| 47 | TRUMP_USD | $2.16 | 3.20% | $2.18 | $2.08 | $149,31470,237.24 TRUMP | 0.0% | |
| 48 | BCH_USD | $335.32 | 0.39% | $347.00 | $332.56 | $145,538428.7218 BCH | 0.0% | |
| 49 | ENA_USD | $0.2753 | 9.29% | $0.2855 | $0.2514 | $140,072524,615.80 ENA | 0.0% | |
| 50 | PEPE_USD | $0.00000444 | 0.45% | $0.00000454 | $0.00000435 | $134,97930,433,870,000.00 PEPE | 0.0% |

