Giá trị USD của các swap Coinmico giải mã trong pool theo dõi, không phải số do protocol công bố.
$32,895,874
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Chuỗi | Khối lượng (24h) | Swap (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRO/WETH0x3416…3007 | $12,365,908 | 5,861 | 39.2% | ||
| 2 | PHA/WETH0x8867…E61e | $1,917,310 | 2,579 | 6.1% | ||
| 3 | PEPE/WETH0xA43f…Ec9f | $1,851,925 | 1,439 | 5.9% | ||
| 4 | SPX/WETH0x52c7…bc39 | $1,091,452 | 787 | 3.5% | ||
| 5 | AURORA/WETH0x629D…Be4c | $908,143 | 1,798 | 2.9% | ||
| 6 | AIPF/USDT00x124f…32D6 | $735,434 | 4,407 | 2.3% | ||
| 7 | VIRTUAL/WETH0xd95e…91D3 | $690,814 | 2,217 | 2.2% | ||
| 8 | SKY/USDS0x2621…9e3c | $678,299 | 358 | 2.1% | ||
| 9 | FREN PET/WETH0xDE66…7337 | $658,678 | 1,154 | 2.1% | ||
| 10 | UNI/WETH0xd3d2…3a17 | $598,312 | 441 | 1.9% | ||
| 11 | PRISM/WETH0x126a…d5e0 | $590,068 | 1,065 | 1.9% | ||
| 12 | MOG/WETH0xc2ea…539d | $535,698 | 938 | 1.7% | ||
| 13 | USDC/WETH0xB4e1…C9Dc | $522,928 | 765 | 1.7% | ||
| 14 | NET/USDG0x59F9…5B54 | $492,291 | 1,172 | 1.6% | ||
| 15 | TRUE/WETH0x1FAE…2D77 | $403,513 | 623 | 1.3% | ||
| 16 | VOLT/WETH0x02d3…F1C9 | $385,505 | 1,482 | 1.2% | ||
| 17 | WETH/USDT0x0d4a…1852 | $375,389 | 582 | 1.2% | ||
| 18 | BEAM/WETH0x180E…c6E4 | $359,143 | 540 | 1.1% | ||
| 19 | PAXG/WETH0x9C4F…7C4C | $330,622 | 196 | 1.0% | ||
| 20 | NPC/WETH0x69C7…73Ca | $279,706 | 392 | 0.9% |
Mọi số liệu trên trang này đều do Coinmico đo: bộ lập chỉ mục chuỗi của chúng tôi giải mã sự kiện Swap của các pool đang theo dõi trên Uniswap v2 và định giá vế cơ sở bằng chỉ số riêng. Các pool chúng tôi không theo dõi và các giao dịch hoán đổi có token cơ sở không định giá được sẽ không được tính, nên đây là phạm vi bao phủ của chúng tôi chứ không phải tổng toàn giao thức.

