$2,346,202,899
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $83,942.41 | 0.20% | $85,255.61 | $83,187.34 | $381,039,5474,520.87 BTC | 15.4% | |
| 2 | BTC_USDC | $83,926.22 | 0.20% | $85,257.47 | $83,168.81 | $216,750,4912,572.14 BTC | 8.8% | |
| 3 | ETH_USDC | $2,692.35 | 0.87% | $2,742.53 | $2,660.01 | $179,300,29166,574.63 ETH | 7.3% | |
| 4 | XRP_USDT | $1.57 | 2.66% | $1.63 | $1.52 | $172,954,664109,742,431.08 XRP | 7.0% | |
| 5 | ETH_USDT | $2,692.61 | 0.85% | $2,742.68 | $2,660.61 | $148,514,95855,130.82 ETH | 6.0% | |
| 6 | SOL_USDT | $121.36 | 3.93% | $122.21 | $115.89 | $114,805,482965,340.63 SOL | 4.6% | |
| 7 | XRP_USDC | $1.57 | 2.73% | $1.63 | $1.52 | $64,867,55441,477,037.00 XRP | 2.6% | |
| 8 | NEAR_USDT | $5.06 | 8.12% | $5.19 | $4.45 | $60,818,08412,496,237.30 NEAR | 2.5% | |
| 9 | USDC_USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $57,922,63057,913,589.10 USDC | 2.3% | |
| 10 | DOGE_USDT | $0.0975 | 1.68% | $0.0991 | $0.0946 | $52,407,731539,395,771.00 DOGE | 2.1% | |
| 11 | ZEC_USDT | $1,550.24 | 0.01% | $1,624.93 | $1,524.95 | $52,194,05133,286.75 ZEC | 2.1% | |
| 12 | SUI_USDT | $1.12 | 11.44% | $1.16 | $0.9964 | $34,396,14031,831,725.30 SUI | 1.4% | |
| 13 | BNB_USDT | $773.96 | 0.59% | $784.62 | $768.67 | $32,010,30241,217.71 BNB | 1.3% | |
| 14 | SOL_USDC | $121.34 | 3.94% | $122.19 | $115.88 | $30,883,746259,637.54 SOL | 1.3% | |
| 15 | LINK_USDT | $13.89 | 7.68% | $14.22 | $12.83 | $26,164,0151,915,384.71 LINK | 1.1% | |
| 16 | SAGA_USDT | $0.0358 | 15.84% | $0.0898 | $0.0277 | $23,314,916481,634,766.80 SAGA | 0.9% | |
| 17 | PAXG_USDT | $4,285.16 | 0.53% | $4,308.56 | $4,252.04 | $21,967,6825,138.58 PAXG | 0.9% | |
| 18 | UNI_USDT | $9.62 | 4.10% | $9.92 | $9.04 | $20,887,2582,200,145.98 UNI | 0.8% | |
| 19 | LTC_USDT | $69.49 | 2.99% | $72.41 | $69.05 | $20,353,506287,468.97 LTC | 0.8% | |
| 20 | WLD_USDT | $0.4620 | 4.76% | $0.4648 | $0.4285 | $20,161,23545,001,045.30 WLD | 0.8% | |
| 21 | ENA_USDT | $0.2630 | 20.86% | $0.2639 | $0.2151 | $19,846,63483,815,487.39 ENA | 0.8% | |
| 22 | AVAX_USDT | $10.39 | 0.78% | $10.74 | $10.08 | $19,186,2821,845,848.95 AVAX | 0.8% | |
| 23 | ONDO_USDT | $0.5400 | 3.23% | $0.5793 | $0.4990 | $18,560,71434,647,286.38 ONDO | 0.8% | |
| 24 | XPL_USDT | $0.1129 | 11.51% | $0.1253 | $0.1000 | $16,079,136142,992,239.30 XPL | 0.7% | |
| 25 | BABY_USDT | $0.0133 | 3.83% | $0.0133 | $0.0126 | $15,388,8261,196,274,187.40 BABY | 0.6% | |
| 26 | TAO_USDT | $304.80 | 3.99% | $311.60 | $289.80 | $12,202,48440,536.39 TAO | 0.5% | |
| 27 | ARB_USDT | $0.2253 | 3.02% | $0.2274 | $0.2143 | $8,566,07638,774,525.73 ARB | 0.3% | |
| 28 | FET_USDT | $0.2408 | 9.45% | $0.2464 | $0.2175 | $8,391,10035,981,191.30 FET | 0.3% | |
| 29 | PUMP_USDT | $0.004107 | 5.15% | $0.004249 | $0.003807 | $8,141,6522,012,181,112.60 PUMP | 0.3% | |
| 30 | ADA_USDT | $0.2557 | 3.77% | $0.2585 | $0.2445 | $7,717,84030,595,241.50 ADA | 0.3% | |
| 31 | BANK_USDT | $0.0349 | 1.46% | $0.0361 | $0.0333 | $7,239,379208,272,896.89 BANK | 0.3% | |
| 32 | PEPE_USDT | $0.00000444 | 0.07% | $0.00000462 | $0.00000436 | $6,988,5951,561,443,672,059.00 PEPE | 0.3% | |
| 33 | RPL_USDT | $2.03 | 2.32% | $2.09 | $1.93 | $6,669,2873,374,477.83 RPL | 0.3% | |
| 34 | ZORA_USDT | $0.008970 | 1.00% | $0.009090 | $0.008680 | $6,557,274738,866,751.30 ZORA | 0.3% | |
| 35 | KAVA_USDT | $0.0682 | 3.04% | $0.0707 | $0.0670 | $6,504,07993,327,819.40 KAVA | 0.3% | |
| 36 | RIF_USDT | $0.0894 | 3.87% | $0.0942 | $0.0877 | $6,447,38870,100,482.00 RIF | 0.3% | |
| 37 | XAUT_USDT | $4,288.00 | 0.48% | $4,309.90 | $4,256.10 | $6,298,7091,472.00 XAUT | 0.3% | |
| 38 | NIL_USDT | $0.1281 | 9.85% | $0.1397 | $0.1030 | $6,074,82851,094,186.90 NIL | 0.2% | |
| 39 | LAYER_USDT | $0.0786 | 1.29% | $0.0791 | $0.0767 | $6,007,25777,182,240.40 LAYER | 0.2% | |
| 40 | AVA_USDT | $0.2625 | 2.78% | $0.2721 | $0.2531 | $6,000,14523,046,297.52 AVA | 0.2% | |
| 41 | MUBARAK_USDT | $0.0536 | 17.74% | $0.0550 | $0.0417 | $5,961,654124,905,441.45 MUBARAK | 0.2% | |
| 42 | C98_USDT | $0.0163 | 0.37% | $0.0165 | $0.0157 | $5,958,347370,928,884.00 C98 | 0.2% | |
| 43 | INJ_USDT | $8.09 | 2.39% | $8.41 | $7.81 | $5,953,128733,301.60 INJ | 0.2% | |
| 44 | BIGTIME_USDT | $0.008610 | 1.89% | $0.008810 | $0.008330 | $5,804,902677,794,010.68 BIGTIME | 0.2% | |
| 45 | AAVE_USDT | $154.03 | 7.24% | $154.84 | $142.88 | $5,704,92138,861.91 AAVE | 0.2% | |
| 46 | MYX_USDT | $0.0816 | 1.99% | $0.0856 | $0.0783 | $5,591,14267,561,693.69 MYX | 0.2% | |
| 47 | OPG_USDT | $0.1293 | 1.97% | $0.1308 | $0.1246 | $5,404,47642,558,342.70 OPG | 0.2% | |
| 48 | XLM_USDT | $0.2176 | 3.32% | $0.2267 | $0.2089 | $5,275,02624,087,140.00 XLM | 0.2% | |
| 49 | PHA_USDT | $0.0790 | 61.20% | $0.0809 | $0.0484 | $5,265,48083,936,448.00 PHA | 0.2% | |
| 50 | QI_USDT | $0.003510 | 136.84% | $0.005050 | $0.001473 | $5,188,2491,478,931,853.00 QI | 0.2% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| SNDKB_USDT | $1,779.47 | $5,828,774 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLB_USDT | $88.76 | $4,200,935 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPCXB_USDT | $148.47 | $3,436,333 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| CRCLX_USDT | $88.62 | $1,999,334 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| GLDX_USDT | $393.36 | $1,798,479 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MUB_USDT | $1,083.43 | $1,627,336 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MSTRB_USDT | $158.55 | $1,222,226 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| INTCB_USDT | $124.74 | $1,039,841 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPYX_USDT | $776.17 | $1,030,026 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| TSLAB_USDT | $372.03 | $870,378 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SPCXX_USDT | $148.47 | $793,781 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NVDAB_USDT | $225.35 | $790,923 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SKHYB_USDT | $191.66 | $744,699 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| MUON_USDT | $1,080.94 | $741,296 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SOXLB_USDT | $153.12 | $679,733 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| EWYB_USDT | $186.42 | $642,478 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AMDB_USDT | $630.42 | $637,357 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NBISON_USDT | $238.46 | $619,963 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| SEND_USDT | $0.004439 | $569,050 | Hiển thị giá của token khác | |
| BNCB_USDT | $6.11 | $512,342 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto |

