$1,809,852,427
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Tài sản | Cặp | Giá | Thay đổi (24h) | Cao (24h) | Thấp (24h) | Khối lượng (24h) | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $83,632.01 | 0.57% | $85,255.00 | $83,183.01 | $435,003,2445,160.97 BTC | 22.6% | |
| 2 | ETH_USDT | $2,678.34 | 0.32% | $2,742.98 | $2,660.60 | $190,789,17770,800.57 ETH | 9.9% | |
| 3 | SOL_USDT | $120.37 | 3.08% | $122.21 | $115.90 | $144,765,6841,218,135.46 SOL | 7.5% | |
| 4 | XRP_USDT | $1.55 | 1.66% | $1.63 | $1.52 | $139,922,20289,015,605.80 XRP | 7.3% | |
| 5 | USDC_USDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $1.00 | $127,265,197127,244,341.00 USDC | 6.6% | |
| 6 | BTC_USDC | $83,619.20 | 0.56% | $85,257.46 | $83,166.63 | $95,726,6581,135.79 BTC | 5.0% | |
| 7 | ETH_USDC | $2,678.62 | 0.36% | $2,742.61 | $2,660.01 | $73,557,95327,313.51 ETH | 3.8% | |
| 8 | SUI_USDT | $1.11 | 10.72% | $1.16 | $0.9966 | $54,700,88850,699,448.40 SUI | 2.8% | |
| 9 | ONDO_USDT | $0.5314 | 1.63% | $0.5788 | $0.4998 | $48,718,13390,615,282.43 ONDO | 2.5% | |
| 10 | ZEC_USDT | $1,518.21 | 2.04% | $1,624.45 | $1,517.73 | $43,562,80027,779.74 ZEC | 2.3% | |
| 11 | BNB_USDT | $771.21 | 0.95% | $784.59 | $768.61 | $38,471,28749,511.73 BNB | 2.0% | |
| 12 | UNI_USDT | $9.52 | 3.11% | $9.92 | $9.04 | $34,661,7293,646,137.84 UNI | 1.8% | |
| 13 | LINK_USDT | $13.70 | 6.23% | $14.22 | $12.83 | $34,315,1382,509,855.91 LINK | 1.8% | |
| 14 | AVAX_USDT | $10.31 | 0.02% | $10.74 | $10.08 | $25,031,3002,409,184.30 AVAX | 1.3% | |
| 15 | LTC_USDT | $69.25 | 3.32% | $72.39 | $69.06 | $23,852,701336,635.89 LTC | 1.2% | |
| 16 | XLM_USDT | $0.2154 | 2.33% | $0.2265 | $0.2090 | $23,563,669107,617,803.00 XLM | 1.2% | |
| 17 | DOGE_USDT | $0.0967 | 0.84% | $0.0991 | $0.0946 | $21,681,769223,882,595.00 DOGE | 1.1% | |
| 18 | SAGA_USDT | $0.0366 | 13.88% | $0.0900 | $0.0277 | $21,209,162436,591,556.70 SAGA | 1.1% | |
| 19 | NEAR_USDT | $4.95 | 5.59% | $5.20 | $4.45 | $19,612,9624,047,037.50 NEAR | 1.0% | |
| 20 | ARB_USDT | $0.2224 | 1.69% | $0.2274 | $0.2143 | $18,744,98784,956,334.30 ARB | 1.0% | |
| 21 | ADA_USDT | $0.2531 | 2.72% | $0.2584 | $0.2446 | $18,737,66374,273,330.90 ADA | 1.0% | |
| 22 | ENA_USDT | $0.2468 | 13.42% | $0.2559 | $0.2152 | $17,656,60875,065,415.43 ENA | 0.9% | |
| 23 | BCH_USDT | $337.20 | 0.69% | $344.30 | $327.90 | $13,144,42539,086.83 BCH | 0.7% | |
| 24 | PEPE_USDT | $0.00000441 | 0.68% | $0.00000462 | $0.00000436 | $12,841,9342,870,288,982,583.00 PEPE | 0.7% | |
| 25 | DASH_USDT | $61.93 | 0.86% | $65.24 | $61.26 | $12,409,351196,088.86 DASH | 0.6% | |
| 26 | SOL_USDC | $119.97 | 2.77% | $122.18 | $115.89 | $10,328,72187,023.04 SOL | 0.5% | |
| 27 | XAUT_USDT | $4,274.40 | 0.17% | $4,310.60 | $4,256.20 | $9,777,4592,285.38 XAUT | 0.5% | |
| 28 | XT_USDT | $5.22 | 0.64% | $5.31 | $5.17 | $8,362,6141,600,558.16 XT | 0.4% | |
| 29 | USD1_USDT | $0.9998 | 0.01% | $0.9998 | $0.9993 | $7,844,5947,848,000.52 USD1 | 0.4% | |
| 30 | TAO_USDT | $301.20 | 2.83% | $311.70 | $289.70 | $7,755,11525,783.91 TAO | 0.4% | |
| 31 | HYPE_USDT | $91.21 | 2.34% | $94.78 | $91.01 | $7,678,09182,728.42 HYPE | 0.4% | |
| 32 | SEI_USDT | $0.0682 | 11.75% | $0.0695 | $0.0605 | $7,580,215116,123,898.82 SEI | 0.4% | |
| 33 | HBAR_USDT | $0.0926 | 0.24% | $0.0967 | $0.0915 | $7,302,18078,033,347.00 HBAR | 0.4% | |
| 34 | PAXG_USDT | $4,268.09 | 0.14% | $4,308.74 | $4,252.16 | $6,580,5671,539.51 PAXG | 0.3% | |
| 35 | FET_USDT | $0.2406 | 9.46% | $0.2464 | $0.2174 | $6,363,96627,308,034.70 FET | 0.3% | |
| 36 | TRX_USDT | $0.3368 | 1.14% | $0.3412 | $0.3360 | $6,114,48718,065,291.90 TRX | 0.3% | |
| 37 | PHA_USDT | $0.0770 | 57.14% | $0.0787 | $0.0485 | $5,683,73487,396,876.00 PHA | 0.3% | |
| 38 | FIL_USDT | $1.02 | 1.50% | $1.04 | $0.9700 | $5,059,5835,015,949.18 FIL | 0.3% | |
| 39 | DOT_USDT | $1.17 | 0.52% | $1.20 | $1.13 | $4,687,3744,006,983.15 DOT | 0.2% | |
| 40 | MORPHO_USDT | $2.71 | 3.60% | $2.98 | $2.70 | $4,453,8101,577,840.30 MORPHO | 0.2% | |
| 41 | SUI_USDC | $1.10 | 9.46% | $1.16 | $0.9964 | $4,073,9903,792,221.80 SUI | 0.2% | |
| 42 | AAVE_USDT | $147.86 | 2.95% | $150.11 | $142.87 | $3,903,49526,619.99 AAVE | 0.2% | |
| 43 | INJ_USDT | $7.97 | 3.85% | $8.41 | $7.81 | $3,820,876471,126.31 INJ | 0.2% | |
| 44 | RENDER_USDT | $1.91 | 2.30% | $1.98 | $1.82 | $3,337,6261,749,476.78 RENDER | 0.2% | |
| 45 | WLD_USDT | $0.4543 | 2.99% | $0.4622 | $0.4284 | $3,305,8317,391,108.60 WLD | 0.2% | |
| 46 | XPL_USDT | $0.1128 | 11.35% | $0.1254 | $0.1001 | $3,195,95328,379,908.76 XPL | 0.2% | |
| 47 | PUMP_USDT | $0.004072 | 4.28% | $0.004249 | $0.003807 | $3,130,728773,210,210.05 PUMP | 0.2% | |
| 48 | BNB_USDC | $774.52 | 0.49% | $784.53 | $768.48 | $3,032,4513,907.29 BNB | 0.2% | |
| 49 | RAY_USDT | $2.08 | 0.57% | $2.22 | $2.01 | $3,023,7901,435,906.40 RAY | 0.2% | |
| 50 | WLFI_USDT | $0.0568 | 2.16% | $0.0576 | $0.0551 | $2,804,60249,504,462.10 WLFI | 0.1% |
Vẫn được giao dịch trên sàn, nhưng bị loại khỏi giá, khối lượng và nến của chúng tôi vì lý do được nêu. Cổ phiếu token hóa vẫn được đo như thường và được công bố tại tài sản thực.
| Tài sản | Cặp | Giá | Khối lượng (24h) | Lý do loại trừ |
|---|---|---|---|---|
| FUSD_USDT | $0.8999 | $78,714 | Hiển thị giá của token khác | |
| LMTON_USDT | $535.94 | $43,711 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| NVDAX_USDT | $225.53 | $33,761 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| TSLAX_USDT | $372.79 | $10,999 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| AAPLX_USDT | $341.15 | $2,680 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| GOOGLX_USDT | $345.38 | $1,408 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto | |
| COINX_USDT | $194.82 | $1,234 | Cổ phiếu token hóa, không phải khối lượng crypto |

