Theo dõi cá voi Hyperliquid
Every open perpetual position of the 400 largest Hyperliquid accounts, read from the venue's own clearinghouse — size, margin, funding paid and liquidation price, not an estimate.
Giá trị vị thế mở
$5.03B
38.6% long · 61.4% short
1384 vị thế · 106 ví
Ký quỹ đang dùng
$801.9M
- Long
- $280.4M
- Short
- $521.5M
PnL chưa thực hiện
+$35.57M
- Long
- +$411.2M
- Short
- −$375.7M
Funding từ khi mở
+$22.21M
- Long
- −$35.84M
- Short
- +$58.05M
Khoảng cách tới thanh lý
Under 10%
$153.1M
2 positions
10–25%
$297.1M
12 positions
25–50%
$912.8M
32 positions
Over 50%
$3.17B
904 positions
Hoạt động cá voi mới nhất Lệnh khớp trên 250K USD
| Địa chỉ | Hoạt động | Quy mô |
|---|---|---|
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $262.4K16:27 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $322.7K16:25 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $280.8K16:25 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $400.0K16:25 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $265.4K16:25 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $400.0K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $327.7K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $293.2K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $267.3K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $340.6K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $400.0K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $326.8K16:24 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Short | $345.7K16:24 · 09/25 |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d | Open Short | $436.7K16:17 · 09/25 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $299.6K16:17 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $458.3K16:15 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3xyz:SILVER | Close Long | $259.2K16:06 · 09/25 |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06xyz:XYZ100 | Open Long | $843.6K16:02 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $271.1K16:02 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $263.0K16:01 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $270.7K16:01 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Open Short | $250.1K16:01 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Open Short | $250.1K16:01 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $291.0K16:01 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3xyz:SILVER | Close Long | $258.4K16:01 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3xyz:SILVER | Close Long | $258.0K16:00 · 09/25 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Short | $716.3K16:00 · 09/25 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Open Short | $349.7K16:00 · 09/25 |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d | Open Short | $293.5K16:00 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Open Short | $250.1K16:00 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Open Short | $250.1K16:00 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3xyz:SILVER | Close Long | $307.8K15:59 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $269.4K15:55 · 09/25 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Long | $251.1K15:55 · 09/25 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $251.0K15:43 · 09/25 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $471.6K15:43 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $250.1K15:43 · 09/25 |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 | Close Short | $250.1K15:43 · 09/25 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Close Short | $367.3K15:43 · 09/25 |
| Hidden Marlin 13f20x31de…13f2 | Close Short | $433.6K15:43 · 09/25 |
Tiền cá voi đang ở đâu long so với short theo thị trường
Vị thế đang mở 1384 trong 1384, lớn nhất trước
| Nhà giao dịch | Thị trường | Chiều | Vị thế | PnL chưa thực hiện | Thanh lý |
|---|---|---|---|---|---|
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $281.6M104.5K ETH | −$40.70M−84.49% | $4,209.1456.2% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $237.5M2.83K BTC | −$22.70M−52.84% | $140,455.4467.2% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $208.9M77.56K ETH | −$27.57M−76.01% | $4,220.7356.6% away | |
| Velvet Osprey d7d90x0392…d7d9 · $16.65M equity | long | $153.0M56.86K ETH | +$8.71M+48.30% | $2,456.188.8% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $147.1M1.75K BTC | −$16.70M−64.03% | $152,177.1181.2% away | |
| Rogue Mackerel ca880x082e…ca88 · $35.40M equity | long | $126.0M1.38M HYPE | +$72.61M+680.16% | $73.4219.7% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $90.49M744.0K SOL | −$20.32M−289.65% | $331.22172.2% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $31.60M equity | long | $83.97M1.00K BTC | +$21.62M+1387.00% | $53,419.8436.4% away | |
| Fierce Parrot edbc0x8ea8…edbc · $34.48M equity | long | $83.97M1.00K BTC | +$11.20M+46.17% | $49,983.5140.5% away | |
| Onyx Jaguar 95240xde8d…9524 · $28.59M equity | long | $81.53M30.28K ETH | +$16.90M+522.80% | $1,767.5034.4% away | |
| Keen Lynx a4ed0x9c6a…a4ed · $30.12M equity | long | $66.74M550.1K SOL | +$22.26M+1000.82% | $67.4044.6% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $65.26M714.1K HYPE | −$17.26M−179.71% | $247.24170.5% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $35.51M equity | short | $64.58M769.00 BTC | −$4.17M−137.98% | $121,280.2744.4% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $61.12M668.7K HYPE | −$14.18M−151.12% | $313.99243.5% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $57.17M equity | short | $56.35M20.92K ETH | −$2.79M−130.14% | $4,154.4254.2% away | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $25.06M equity | short | $56.11M20.84K ETH | −$1.10M−49.94% | $3,094.4114.8% away | |
| Tidal Kestrel 14340x31b1…1434 · $22.57M equity | long | $55.27M35.03M XRP | +$15.69M+396.34% | $0.948739.9% away | |
| Onyx Moose d05a0xedcd…d05a · $31.44M equity | long | $53.84M20.00K ETH | +$15.12M+156.22% | $1,168.6956.6% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $120.2M equity | short | $52.37M19.44K ETH | +$178.1K+5.08% | $5,109.8589.6% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $11.05M equity | short | $50.19M597.46 BTC | −$4.16M−72.31% | $95,121.5513.3% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $45.21M29.12K ZEC | −$2.46M−17.28% | $6,664.42329.4% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.02M equity | long | $41.99M500.00 BTC | +$2.67M+67.94% | $40,577.7751.7% away | |
| Prime Narwhal 54c60xf02d…54c6 · $32.06M equity | short | $41.92M458.6K HYPE | −$3.67M−48.01% | $133.2245.7% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.71M equity | short | $41.73M15.49K ETH | −$4.96M−337.29% | $4,397.7363.2% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $41.28M26.59K ZEC | −$5.80M−48.99% | $5,737.82269.7% away | |
| Alpine Whale 23f50x6666…23f5 · $23.35M equity | long | $41.08M450.0K HYPE | +$23.17M+1293.18% | $42.4753.5% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $35.51M equity | short | $40.32M14.98K ETH | −$2.50M−132.07% | $4,593.8870.5% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $59.06M equity | short | $39.52M433.1K HYPE | −$27.05M−2169.43% | $163.8179.2% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $59.06M equity | short | $37.57M13.95K ETH | −$3.48M−204.04% | $5,121.9790.1% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $36.97M303.9K SOL | −$9.52M−173.48% | $507.81317.3% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $59.06M equity | short | $36.54M435.00 BTC | −$3.05M−182.36% | $162,476.6793.4% away | |
| Hollow Urchin 08be0x13da…08be · $14.64M equity | long | $34.29M282.7K SOL | +$4.67M+47.25% | $72.2040.7% away | |
| Steady Whale cf620xec4a…cf62 · $10.89M equity | long | $32.11M382.41 BTC | −$20.36K−2.53% | $62,279.1325.8% away | |
| Deep Eagle bf660x7737…bf66 · $50.88M equity | long | $30.26M5.84M NEAR | +$16.52M+1202.75% | $1.4172.9% away | |
| Granite Dolphin 59a40x6c93…59a4 · $12.53M equity | long | $29.64M11.00K ETH | +$2.79M+207.54% | $1,583.4141.2% away | |
| Rapid Beetle c0940x09dc…c094 · $11.94M equity | long | $29.62M11.00K ETH | +$2.50M+184.63% | $1,618.4439.9% away | |
| Hidden Rhino e0490xa9de…e049 · $12.08M equity | long | $29.61M11.00K ETH | +$2.31M+169.54% | $1,625.1239.7% away | |
| Patient Raven 36b30x0c5d…36b3 · $12.16M equity | long | $29.61M11.00K ETH | +$2.31M+169.20% | $1,625.4539.7% away | |
| lmlmlm0xb798…4fbf · $10.86M equity | short | $29.13M346.83 BTC | +$665.3K+6.70% | $113,202.0734.8% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $27.36M17.33M XRP | −$1.63M−31.58% | $10.59571.3% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $16.92M equity | long | $26.96M10.02K ETH | +$5.30M+244.48% | $1,278.2552.6% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $31.60M equity | long | $26.92M10.00K ETH | +$9.30M+1056.16% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.33M equity | long | $26.92M10.00K ETH | −$290.2K−26.66% | $1,674.4437.9% away | |
| Sharp Beetle 393e0x30af…393e · $24.77M equity | long | $26.71M5.14M NEAR | +$16.69M+1666.58% | $2.2157.3% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $31.19M equity | short | $26.37M5.09M NEAR | −$13.37M−1027.88% | $7.8150.6% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $16.92M equity | long | $25.23M300.49 BTC | +$3.97M+373.06% | $37,211.4155.7% away | |
| Rapid Gecko 6a470x519c…6a47 · $23.14M equity | short | $25.19M300.00 BTC | −$1.29M−107.93% | $157,801.7787.9% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $120.2M equity | short | $25.19M207.2K SOL | −$931.7K−76.81% | $347.09185.2% away | |
| Early Leopard 1fd50x37b8…1fd5 · $14.23M equity | short | $25.07M274.7K HYPE | −$7.10M−395.39% | $112.3422.9% away | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $25.06M equity | short | $24.87M296.18 BTC | +$15.04K+1.51% | $112,470.1833.9% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.28M equity | short | $24.83M272.1K HYPE | −$4.81M−72.08% | $218.74139.3% away | |
| Copper Jackal 27940x7d54…2794 · $14.26M equity | long | $24.44M267.7K HYPE | +$3.84M+93.15% | $40.9655.2% away | |
| Quiet Iguana a9180xea00…a918 · $21.05M equity | long | $24.23M9.00K ETH | +$6.20M+171.86% | $778.7871.1% away | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $15.93M equity | long | $23.27M4.90M LIT | +$10.28M+395.60% | $2.2053.9% away | |
| Crimson Viper 600e0x9c89…600e · $18.18M equity | long | $22.99M189.5K SOL | +$1.16M+106.43% | $33.1072.8% away | |
| Feral Vulture 3bbd0xa9b9…3bbd · $40.24M equity | long | $22.78M249.5K HYPE | +$12.89M+1303.49% | $47.2348.3% away | |
| Prime Hawk 5eb30xf02d…5eb3 · $15.50M equity | short | $22.32M244.5K HYPE | −$4.09M−224.17% | $120.8532.2% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.28M equity | short | $22.26M4.32M NEAR | −$12.29M−369.73% | $13.20154.6% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.71M equity | short | $22.24M264.82 BTC | −$210.6K−38.24% | $184,349.67119.5% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $216.1M equity | short | $22.06M13.97M XRP | −$1.12M−26.69% | $9.95530.7% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $26.58M equity | short | $21.84M180.0K SOL | −$2.92M−308.87% | $177.5945.9% away | |
| Mellow Kraken daab0x9eec…daab · $13.44M equity | long | $21.78M8.09K ETH | +$8.36M+934.72% | $1,733.1535.7% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $57.17M equity | short | $21.49M13.85K ZEC | −$177.8K−4.17% | $3,599.80131.9% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $12.84M equity | long | $20.99M250.00 BTC | +$4.11M+487.00% | $35,867.2857.3% away | |
| x357670x880a…311c · $19.24M equity | short | $20.76M13.38K ZEC | −$2.34M−127.07% | $2,464.9758.8% away | |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc · $24.86M equity | long | $20.63M226.0K HYPE | +$6.82M+246.67% | —— | |
| Lunar Seal b0780xec0b…b078 · $14.62M equity | long | $18.86M7.01K ETH | +$4.38M+757.06% | $653.3175.8% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $57.17M equity | short | $18.75M223.18 BTC | +$116.7K+18.56% | $222,040.25164.4% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $12.84M equity | long | $18.33M200.8K HYPE | +$4.21M+149.19% | $29.0468.2% away | |
| Nimble Beetle aafe0x6660…aafe · $11.64M equity | long | $18.32M200.5K HYPE | +$4.40M+158.01% | $40.8655.3% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.02M equity | long | $18.27M200.0K HYPE | +$2.47M+156.58% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.33M equity | short | $18.26M200.0K HYPE | −$1.31M−77.02% | $137.0049.9% away | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $15.93M equity | long | $18.26M200.0K HYPE | +$3.73M+256.50% | $32.0764.9% away | |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 · $13.04M equity | long | $18.06M197.8K HYPE | +$5.69M+460.15% | $50.2245.1% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.81M equity | short | $18.05M214.91 BTC | +$253.9K+27.75% | $221,629.62163.9% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.28M equity | short | $17.53M208.70 BTC | −$1.40M−25.98% | $264,588.89215.0% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $116.3M equity | short | $17.49M6.49K ETH | +$133.0K+15.09% | $7,896.84193.1% away | |
| Steady Narwhal 7da20x218a…7da2 · $11.05M equity | short | $17.26M6.41K ETH | −$4.83M−388.86% | $3,198.7618.7% away | |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc · $24.86M equity | long | $16.56M10.67K ZEC | −$598.95−0.04% | —— | |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 · $29.37M equity | short | $16.03M5.95K ETH | −$34.66K−4.33% | $6,858.90154.6% away | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.33M equity | short | $15.80M10.00M XRP | −$955.7K−128.78% | $2.5561.7% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $46.28M equity | short | $14.93M9.62K ZEC | −$8.49M−395.81% | $5,183.56234.0% away | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.30M equity | long | $14.56M120.0K SOL | +$2.41M+396.09% | $21.3882.4% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $263.4M equity | short | $13.92M3.33B PUMP | +$1.41M+46.10% | $0.04901070.1% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $116.3M equity | short | $13.14M156.52 BTC | +$21.11K+3.21% | $301,448.39258.9% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $26.58M equity | short | $12.30M134.7K HYPE | −$2.89M−306.97% | $163.8879.3% away | |
| Sharp Beetle 393e0x30af…393e · $24.77M equity | long | $12.20M1.49M INJ | +$3.80M+226.15% | $6.6219.3% away | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.33M equity | short | $11.82M97.44K SOL | −$692.4K−124.43% | $221.1181.7% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $116.3M equity | short | $11.82M7.49M XRP | −$931.8K−171.15% | $6.05283.5% away | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.30M equity | long | $11.75M140.00 BTC | +$671.3K+121.15% | —— | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.81M equity | short | $11.72M4.35K ETH | −$456.3K−81.00% | $9,436.68250.2% away | |
| Fierce Fox 885f0xebe8…885f · $10.89M equity | long | $11.68M139.12 BTC | −$321.2K−8.03% | $58,341.3630.5% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $38.81M equity | short | $11.60M2.24M NEAR | −$1.33M−38.91% | $17.51237.9% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $57.17M equity | short | $10.96M2.31M LIT | −$2.29M−132.31% | $17.03257.4% away | |
| Iron Salmon 6f4f0xb581…6f4f · $23.48M equity | long | $10.92M90.00K SOL | +$604.6K+17.59% | —— | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $120.2M equity | short | $10.86M129.39 BTC | −$3.55K−0.65% | $449,830.41435.6% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $26.58M equity | short | $10.77M4.00K ETH | −$847.4K−170.84% | $5,236.0894.3% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $31.19M equity | short | $10.67M34.82K TAO | −$1.29M−68.56% | $691.00125.3% away | |
| Grand Fox a3cd0xc63a…a3cd · $14.02M equity | long | $10.57M6.70M XRP | +$233.5K+45.17% | —— | |
| wanyekest0x8607…08d5 · $20.75M equity | long | $10.11M120.37 BTC | −$3.09M−679.27% | $17,428.1079.2% away |
1–100 of 1384
Giá thanh lý là số của sàn cho trạng thái hiện tại của tài khoản; vị thế cross biến động cùng toàn tài khoản. Funding là tổng ròng mọi khoản thanh toán từ khi mở vị thế: xanh là trader được trả để giữ, đỏ là tốn phí. Ngày mở chỉ hiển thị khi lịch sử lệnh của sàn còn bao phủ.
Source: Hyperliquid's clearinghouse, fills and leaderboard endpoints, read by Coinmico and stored as our own snapshots. We follow the venue's largest accounts by equity, so the aggregates cover that tracked set and not the whole venue. Methodology at coinmico.com/methodology.

