Sep 21, 2026 (4 days)
Aug 5, 2026 (2 months)
Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) movió $608,955 en los mercados que indexa Coinmico durante las últimas 24 horas.
El precio más alto que ha registrado nuestro índice es $158.04 el Sep 21, 2026, lo que deja a SPCX −5.94% respecto de ese máximo.
El más bajo es $102.98 el Aug 5, 2026, lo que sitúa el precio de hoy +44.35% por encima de ese mínimo.
| # | Dirección de la billetera | Amount (SPCX) | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x3D20…12eE | 68.02 | $10.11K | 10.6% |
| 2 | 0x917a…7995 | 14.35 | $2.13K | 2.2% |
| 3 | 0xAD80…B01A | 5.33 | $793.01 | 0.83% |
| 4 | 0xB3Fe…239D | 5.12 | $760.67 | 0.80% |
| 5 | 0x91ac…7586 | 4.54 | $675.59 | 0.71% |
| 6 | 0xf55f…e0e3 | 2.65 | $393.78 | 0.41% |
| 7 | 0x5d7a…3206 | 2.21 | $329.07 | 0.35% |
| 8 | 0x948D…E3a6 | 1.67 | $248.23 | 0.26% |
| 9 | 0xE116…E79f | 1.49 | $221.74 | 0.23% |
| 10 | 0xdB06…E127 | 1.06 | $157.26 | 0.17% |
| Otros | 533.99 | $79.38K | 83.4% |
El precio de Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) (SPCX) es hoy de $148.65 con un volumen de negociación de 24 horas de $608,955. Esto representa una subida del precio de 0.53% en las últimas 24 horas y una bajada de 2.42% en los últimos 7 días.
Sé el primero en votar · un voto por dispositivo al día.
| Cadena | Emitido | Quemado |
|---|---|---|
| 10.08KSPCX | 0 | |
| 1.46KSPCX | 0 | |
| 640.45SPCX | 0 | |
| 1.32SPCX | 0 | |
| 0.79SPCX | 0 |
Activos clasificados cerca de Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) y los mayores de sus sectores.

